Alberto Mijael López García

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2025GARC03 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 691 | 8844 | 34899 | 12.08 | 13.71 | 28380 | 7127 | 555 | 47 | |
79 | 918 | 13025 | 46359 | 4.11 | 5.02 | 27214 | 7648 | 524 | 54 | |
37 | 551 | 5078 | 20314 | 52.36 | 58.54 | 19160 | 4809 | 522 | 40 | |
23 | 197 | 2209 | 9677 | 6:18.31 | ||||||
63 | 926 | 9539 | 37269 | 34.45 | 43.05 | 36919 | 9558 | 909 | 58 | |
43 | 441 | 3747 | 13098 | 1:55.16 | 1:56.64 | 10983 | 3120 | 360 | 35 | |
22 | 172 | 2205 | 8016 | 4.24 | 6.55 | 6844 | 1824 | 141 | 21 | |
24 | 213 | 3554 | 10960 | 29.83 | 45.61 | 12460 | 4124 | 242 | 26 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...