Alberto Mijael López García
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2025GARC03 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 640 | 8403 | 33038 | 11.71 | 13.17 | 25711 | 6479 | 492 | 44 | |
| 56 | 613 | 8182 | 29326 | 3.25 | 4.57 | 20846 | 5818 | 395 | 39 | |
| 41 | 570 | 5286 | 21180 | 52.36 | 58.54 | 19984 | 5001 | 539 | 45 | |
| 17 | 166 | 2020 | 8989 | 5:02.14 | ||||||
| 31 | 390 | 4012 | 16728 | 21.56 | 26.81 | 17006 | 3984 | 404 | 33 | |
| 34 | 350 | 3004 | 10724 | 1:38.89 | 1:56.64 | 11503 | 3274 | 369 | 36 | |
| 25 | 132 | 1730 | 6865 | 3.60 | 7.99 | 16098 | 4055 | 281 | 40 | |
| 20 | 157 | 1846 | 6766 | 3.90 | 5.99 | 5381 | 1420 | 109 | 19 | |
| 24 | 215 | 3659 | 11375 | 29.83 | 45.61 | 12927 | 4257 | 244 | 26 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...