José Daniel De La Cruz García

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2025GARC08 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 6955 | 27296 | 11.22 | 13.20 | 24696 | 6224 | 468 | |
589 | 7821 | 27900 | 3.24 | 5.08 | 28070 | 7904 | 557 | |
431 | 4002 | 16174 | 48.16 | 53.51 | 14692 | 3624 | 398 | |
328 | 3033 | 11503 | 1:36.75 | 1:56.37 | 13690 | 3676 | 370 | |
491 | 5009 | 20753 | 24.09 | 29.06 | 19750 | 4681 | 476 | |
205 | 1612 | 5890 | 1:17.18 | 1:24.83 | 5536 | 1505 | 191 | |
1577 | 28270 | 96959 | 15.38 | 18.06 | 82810 | 24300 | 1373 | |
484 | 7553 | 25482 | 7.72 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...