Diego Sánchez Mendieta

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2025MEND04 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1518 | 19358 | 74611 | 16.43 | 23.06 | 95702 | 25207 | 1925 | |
1727 | 26981 | 94020 | 6.41 | 8.11 | 81557 | 23314 | 1539 | |
1411 | 16551 | 60330 | 1:10.09 | |||||
419 | 6340 | 19507 | 22.61 | 26.82 | 17539 | 5777 | 379 | |
1248 | 21478 | 73766 | 11.23 | 14.77 | 65254 | 18889 | 1083 | |
659 | 11444 | 36564 | 9.96 | 38.97 | 62857 | 20710 | 1010 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...