Enrique Oviedo Espinoza de los Monteros
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Coahuila | 2025MONT06 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 374 | 5248 | 20289 | 10.18 | 11.04 | 12287 | 3155 | 220 | 1 | |
| 1 | 353 | 4899 | 17767 | 2.66 | 3.52 | 7743 | 2199 | 125 | 1 | |
| 1 | 25 | 341 | 1295 | 28.17 | 34.49 | 1862 | 484 | 40 | 1 | |
| 1 | 17 | 224 | 860 | 52.93 | 57.06 | 630 | 165 | 9 | 1 | |
| 1 | 15 | 169 | 671 | 1:43.27 | 1:47.07 | 522 | 133 | 10 | 1 | |
| 1 | 3 | 62 | 238 | 2:19.61 | 2:33.33 | 297 | 72 | 3 | 1 | |
| 1 | 538 | 5405 | 22228 | 24.44 | 26.34 | 16252 | 3799 | 384 | 1 | |
| 1 | 162 | 1324 | 4918 | 1:10.42 | 1:16.62 | 4419 | 1195 | 148 | 1 | |
| 1 | 344 | 4745 | 18203 | 5.35 | 9.79 | 27855 | 7464 | 494 | 1 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 17 |
Estados visitados1
Cargando mapa...