Miguel Ángel Castillo Moreno
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Guanajuato | 2025MORE03 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 322 | 4627 | 17902 | 9.92 | 13.13 | 24846 | 6256 | 470 | 21 | |
27 | 553 | 7222 | 25856 | 3.10 | 4.69 | 22306 | 6243 | 424 | 21 | |
14 | 292 | 2654 | 10831 | 42.26 | 46.31 | 9011 | 2220 | 246 | 12 | |
16 | 329 | 3210 | 10840 | 4:13.68 | ||||||
19 | 421 | 4296 | 18035 | 22.36 | 31.95 | 24370 | 5896 | 591 | 20 | |
19 | 263 | 3549 | 11672 | 13.77 | 14.49 | 9345 | 2841 | 211 | 16 | |
12 | 207 | 1647 | 6047 | 1:16.93 | 1:27.59 | 6207 | 1682 | 211 | 12 | |
7 | 79 | 1089 | 4232 | 3.03 | 5.62 | 5857 | 1456 | 101 | 5 | |
7 | 234 | 3169 | 11370 | 4.90 | 7.55 | 10283 | 2767 | 213 | 9 | |
8 | 113 | 2058 | 6350 | 20.07 | 23.92 | 4951 | 1605 | 86 | 7 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...