Miguel Ángel Castillo Moreno
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Guanajuato | 2025MORE03 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 338 | 4735 | 18312 | 9.92 | 13.13 | 25411 | 6404 | 487 | 21 | |
| 27 | 559 | 7325 | 26285 | 3.10 | 4.69 | 22716 | 6335 | 439 | 21 | |
| 14 | 299 | 2726 | 11069 | 42.26 | 46.31 | 9212 | 2281 | 253 | 12 | |
| 16 | 331 | 3271 | 11005 | 4:13.68 | ||||||
| 19 | 431 | 4386 | 18331 | 22.36 | 31.95 | 24761 | 6005 | 607 | 21 | |
| 19 | 273 | 3679 | 12021 | 13.77 | 14.49 | 9625 | 2949 | 218 | 16 | |
| 12 | 209 | 1682 | 6197 | 1:16.93 | 1:27.59 | 6356 | 1718 | 213 | 12 | |
| 7 | 82 | 1111 | 4321 | 3.03 | 5.62 | 5968 | 1479 | 101 | 5 | |
| 7 | 241 | 3233 | 11582 | 4.90 | 7.55 | 10456 | 2819 | 216 | 9 | |
| 8 | 116 | 2104 | 6470 | 20.07 | 23.92 | 5037 | 1637 | 87 | 7 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...