Angelica Miranda Olivares
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Sonora | 2025OLIV06 | Femenino | 1 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2147 | 29022 | 108605 | 20.58 | 26.51 | 117902 | 31765 | 2304 | 32 | |
| 15 | 870 | 12269 | 44050 | 3.93 | 6.59 | 57736 | 16367 | 1117 | 17 | |
| 23 | 1669 | 21629 | 72932 | 2:37.82 | ||||||
| 20 | 972 | 9701 | 31544 | 6:15.96 | ||||||
| 12 | 608 | 8889 | 32586 | 6.93 | 14.93 | 67338 | 19554 | 1138 | 18 | |
| 20 | 1075 | 21945 | 67848 | 44.89 | 53.84 | 64965 | 21353 | 1047 | 19 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...