Luis Abraham Vargas Pantaleón

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2025PANT03 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1755 | 22723 | 86808 | 17.93 | 19.80 | 74221 | 19144 | 1547 | |
611 | 8123 | 29072 | 3.26 | 9.66 | 100463 | 28867 | 1879 | |
463 | 7335 | 22145 | 27.62 | |||||
624 | 9490 | 34474 | 7.18 | 8.56 | 19279 | 4968 | 344 | |
759 | 13689 | 42913 | 11.62 | 13.69 | 32882 | 10159 | 589 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...