Luis Abraham Vargas Pantaleón
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2025PANT03 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1353 | 17154 | 66586 | 15.37 | 19.28 | 71775 | 18426 | 1477 | |
| 620 | 8240 | 29551 | 3.26 | 6.69 | 59599 | 16909 | 1152 | |
| 992 | 10099 | 37807 | 1:11.88 | |||||
| 310 | 4366 | 14024 | 15.56 | |||||
| 534 | 7629 | 28191 | 6.48 | 8.40 | 18571 | 4780 | 334 | |
| 766 | 13941 | 43559 | 11.62 | 13.69 | 33369 | 10326 | 595 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...