Braulio Abraham Guzman Rivero
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2025RIVE07 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873 | 11253 | 44407 | 12.95 | 15.17 | 40741 | 10257 | 818 | |
| 552 | 7261 | 26046 | 3.09 | 5.42 | 35511 | 9929 | 696 | |
| 632 | 5927 | 23357 | 54.71 | 1:03.61 | 24078 | 6151 | 648 | |
| 691 | 7352 | 25866 | 2:36.14 | |||||
| 429 | 4486 | 14462 | 6:05.29 | |||||
| 604 | 5999 | 24494 | 25.68 | 38.70 | 33524 | 8515 | 823 | |
| 114 | 1344 | 4540 | 8.21 | |||||
| 436 | 3749 | 13169 | 1:52.01 | |||||
| 88 | 1190 | 4613 | 3.10 | 6.76 | 10056 | 2515 | 187 | |
| 1032 | 21193 | 64956 | 25.68 | 35.89 | 63105 | 20827 | 1006 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...