Luis Antonio Montiel Robles
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2025ROBL02 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837 | 10714 | 42262 | 12.71 | 16.91 | 54230 | 13749 | 1115 | |
| 506 | 6824 | 24412 | 3.01 | 3.62 | 8643 | 2466 | 151 | |
| 1418 | 16456 | 57724 | 1:45.35 | |||||
| 847 | 8702 | 34187 | 31.49 | 43.43 | 38399 | 9969 | 947 | |
| 683 | 10305 | 37145 | 7.39 | 9.90 | 28675 | 7691 | 512 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...