Franco Fuentes Rosete
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2025ROSE06 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | 23584 | 89923 | 18.15 | 20.65 | 81269 | 21044 | 1657 | |
| 2055 | 32792 | 113605 | 7.66 | 8.81 | 92181 | 26467 | 1729 | |
| 1095 | 11451 | 42194 | 1:17.96 | 1:33.57 | 40881 | 11369 | 1021 | |
| 1590 | 28291 | 96475 | 14.54 | 17.12 | 80962 | 23768 | 1356 | |
| 981 | 20005 | 60912 | 19.83 | 25.04 | 56992 | 18839 | 932 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...