Raul Reyes Tapia

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2025TAPI08 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2949 | 44580 | 160948 | 29.84 | 34.67 | 154645 | 42813 | 2834 | |
2494 | 41836 | 144687 | 11.98 | |||||
1590 | 20302 | 68759 | 2:20.64 | |||||
810 | 13055 | 46203 | 8.34 | 11.62 | 41350 | 11550 | 715 | |
1001 | 20415 | 62366 | 22.54 | 49.81 | 63869 | 20970 | 1030 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...