Aarón Santiago Rodríguez Tejada
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2025TEJA01 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 478 | 6364 | 24883 | 10.77 | 14.15 | 32892 | 8263 | 657 | 58 | |
| 63 | 725 | 10037 | 36092 | 3.57 | 4.68 | 22547 | 6287 | 431 | 43 | |
| 33 | 422 | 3939 | 15998 | 47.18 | 54.77 | 16599 | 4109 | 442 | 36 | |
| 26 | 339 | 3151 | 12037 | 1:36.49 | 1:40.54 | 10179 | 2670 | 292 | 22 | |
| 31 | 232 | 2104 | 9570 | 52 | 57.00 | 5261 | 1242 | 131 | 19 | |
| 28 | 355 | 3528 | 14733 | 20.51 | 24.66 | 13605 | 3171 | 327 | 28 | |
| 28 | 140 | 1702 | 5684 | 9.04 | 10.08 | 4689 | 1411 | 120 | 24 | |
| 44 | 447 | 3828 | 13416 | 1:53.36 | 2:02.41 | 12313 | 3537 | 397 | 38 | |
| 20 | 104 | 1378 | 5435 | 3.30 | 5.87 | 6766 | 1694 | 121 | 21 | |
| 47 | 372 | 5547 | 19311 | 6.37 | 7.28 | 9493 | 2543 | 199 | 25 | |
| 34 | 351 | 5824 | 17703 | 49.77 | 52.98 | 14426 | 4781 | 283 | 29 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...