José Pablo Gonzalez Torres

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2025TORR21 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 1649 | 21399 | 82023 | 17.51 | 21.75 | 85877 | 22421 | 1761 | 83 | |
54 | 805 | 11440 | 40923 | 3.86 | 5.75 | 40327 | 11356 | 796 | 60 | |
33 | 336 | 4726 | 15133 | 17.62 | ||||||
61 | 885 | 14566 | 51268 | 8.93 | 9.80 | 27017 | 7240 | 471 | 44 | |
41 | 448 | 6982 | 23675 | 7.34 | 15.01 | 36337 | 11441 | 648 | 52 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...