José Pablo Gonzalez Torres
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Jalisco | 2025TORR21 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1690 | 22107 | 84770 | 17.51 | 21.75 | 88729 | 23135 | 1803 | 93 | |
| 55 | 835 | 11820 | 42462 | 3.86 | 5.75 | 41806 | 11734 | 824 | 61 | |
| 40 | 353 | 5071 | 16111 | 17.62 | ||||||
| 67 | 927 | 15068 | 52981 | 8.93 | 9.80 | 27954 | 7483 | 496 | 45 | |
| 41 | 460 | 7239 | 24496 | 7.34 | 15.01 | 37549 | 11841 | 665 | 52 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...