David Emmanuel González Villamil
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2025VILL20 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1612 | 20893 | 80299 | 16.97 | 19.92 | 76230 | 19651 | 1574 | |
| 1449 | 21955 | 77368 | 5.45 | 6.11 | 48647 | 13705 | 938 | |
| 314 | 4418 | 14200 | 15.73 | 17.32 | 12273 | 3822 | 267 | |
| 1231 | 21167 | 72730 | 10.99 | 12.62 | 50122 | 14190 | 869 | |
| 997 | 20552 | 62656 | 21.71 | 30.30 | 61011 | 20171 | 980 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...