Busca personas, competencias, teams y páginas del sitio.
| Evento | Tipo | Resultado | Competidor | Competencia |
|---|---|---|---|---|
Face-Turning Octahedron | Single | 1:29.58 | Eduardo Antonio Lara Martínez | Speedcube Baja Open 2024 19 oct 2024 |
Face-Turning Octahedron | Average | 1:44.38 | Eduardo Antonio Lara Martínez | Speedcube Baja Open 2024 19 oct 2024 |
3x3x3 Team-Blind | Single | 2:02.00 | Luis Sinhue Medina Salas Moisés Alberto Rojas León | Silence in Nayarit 2024 22 sep 2024 |
Mirror Blocks | Single | 44.96 | Eduardo Antonio Lara Martínez | Mexican Championship 2025 19 dic 2025 |
Mirror Blocks | Average | 50.54 | Eduardo Antonio Lara Martínez | Mexican Championship 2025 19 dic 2025 |
Resultados no oficiales de Cubing Contests, disponibles bajo la licencia CC BY-SA 4.0. No cuentan para rankings ni récords oficiales. UNR/USR: récord o ranking nacional/estatal no oficial.