Busca personas, competencias, teams y páginas del sitio.
| Evento | Tipo | Resultado | Competidor | Competencia |
|---|---|---|---|---|
Face-Turning Octahedron | Single | 1:00.75 | Azael Toysehua | Speedcube Baja Open 2024 19 oct 2024 |
Face-Turning Octahedron | Average | 1:07.43 | Azael Toysehua | Speedcube Baja Open 2024 19 oct 2024 |
3x3x3 Team-Blind | Single | 38.63 | Jason Hammerman Azael Toysehua | Rubik's WCA World Championship 2025 5 jul 2025 |
3x3x3 Team-Blind | Average | 41.29 | Jason Hammerman Azael Toysehua | Rubik's WCA World Championship 2025 5 jul 2025 |
2x2x2 One-Handed | Single | 5.50 | Azael Toysehua | OH Madness Baja 2025 12 jul 2025 |
2x2x2 One-Handed | Average | 10.13 | Azael Toysehua | OH Madness Baja 2025 12 jul 2025 |
Resultados no oficiales de Cubing Contests, disponibles bajo la licencia CC BY-SA 4.0. No cuentan para rankings ni récords oficiales. UNR/USR: récord o ranking nacional/estatal no oficial.