| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Final | 10.85 | 14.01 | - |
| 2 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Final | 11.94 | 15.19 | - |
| 3 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Final | 14.33 | 15.72 | - |
| 4 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja Baja California Sur | Final | 13.73 | 16.61 | - |
| 5 | Mauricio Lomelí Jalisco | Final | 18.08 | 19.80 | - |
| 6 | Mario Alberto Lopez Gonzales Nayarit | Final | 17.83 | 21.34 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Segunda ronda | 13.89 | 15.15 | - |
| 2 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Segunda ronda | 13.75 | 15.63 | - |
| 3 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Segunda ronda | 13.80 | 17.00 | - |
| 4 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja Baja California Sur | Segunda ronda | 12.83 | 17.38 | - |
| 5 | Mario Alberto Lopez Gonzales Nayarit | Segunda ronda | 16.39 | 18.57 | - |
| 6 | Mauricio Lomelí Jalisco | Segunda ronda | 17.70 | 19.87 | - |
| 7 | Christofer Alejandro Aguirre Robledo Baja California | Segunda ronda | 21.54 | 23.56 | - |
| 8 | Mario Valverde Mariscal Jalisco | Segunda ronda | 20.24 | 24.24 | - |
| 9 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Segunda ronda | 18.44 | 24.28 | - |
| 10 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Segunda ronda | 26.10 | 27.49 | - |
| 11 | Mauricio Verdín Carreño Nayarit | Segunda ronda | 32.42 | 37.79 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Primera ronda | 12.89 | 13.38 | - |
| 2 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Primera ronda | 11.72 | 13.59 | - |
| 3 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Primera ronda | 14.65 | 15.61 | - |
| 4 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja Baja California Sur | Primera ronda | 13.73 | 15.67 | - |
| 5 | Mario Alberto Lopez Gonzales Nayarit | Primera ronda | 16.72 | 18.36 | - |
| 6 | Mauricio Lomelí Jalisco | Primera ronda | 14.01 | 20.68 | - |
| 7 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Primera ronda | 16.51 | 21.84 | - |
| 8 | Mario Valverde Mariscal Jalisco | Primera ronda | 19.86 | 23.67 | - |
| 9 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 19.66 | 24.23 | - |
| 10 |
| Primera ronda |
| 19.07 |
| 26.49 |
| - |
| 11 | Mauricio Verdín Carreño Nayarit | Primera ronda | 31.77 | 34.91 | - |
| 12 | Jose Carlos Lopez Diaz Michoacán | Primera ronda | 33.57 | 39.00 | - |
| 13 | Andy Adonahy García Garcia Nayarit | Primera ronda | 32.60 | 39.84 | - |
| 15 | Alan Daniel Ibarra Cruz Nayarit | Primera ronda | 36.91 | 43.99 | - |
| 16 | Luis Enrique Ramirez Aguilar Estado de México | Primera ronda | 42.59 | — | - |
| 17 | Kevin Fernando Gómez Ayón Nayarit | Primera ronda | 43.91 | — | - |
| 18 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Primera ronda | 45.64 | — | - |
| 19 | Joshua Alejandro Zaragoza Blanco Jalisco | Primera ronda | 47.49 | — | - |
| 20 | Pedro Alexei Inda Alfaro Nayarit | Primera ronda | 48.61 | — | - |
| 21 | David Garcia Huexca Jalisco | Primera ronda | 1:02.00 | — | - |
| 22 | Donovan Emiliano Sánchez García Nayarit | Primera ronda | 1:02.06 | — | - |