| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Guardado Cabral | Final | 3.14 | 3.91 | - |
| 2 | Diego Trujeque Jalisco | Final | 4.30 | 5.37 | - |
| 3 | Joao Gamiño Rodríguez Jalisco | Final | 4.69 | 5.81 | - |
| 4 | Fabian Emiliano Escareño Gonzalez Nuevo León | Final | 3.95 | 6.72 | - |
| 5 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Final | 4.56 | 6.82 | - |
| 6 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Final | 4.05 | 7.45 | - |
| 7 | Luis Fernando Hernández Guerrero Zacatecas | Final | 5.15 | 7.53 | - |
| 8 | Roberto Jeronimo Elizalde Zavala Nuevo León | Final | 5.51 | 7.56 | - |
| 9 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Final | 4.81 | 8.21 | - |
| 10 | Carlos Cuadros Armas Jalisco | Final | 5.07 | 8.46 | - |
| 11 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Final | 5.43 | 8.77 | - |
| 12 | Hazel Moises Ruiz Gutierrez Estado de México | Final | 7.17 | 9.01 | - |
| 13 | Jonathan Efraín Soto Rivera Zacatecas | Final | 7.27 | 9.51 | - |
| 14 | Gregorio Missael Lopez Sanchez Jalisco | Final | 8.35 | 9.64 | - |
| 15 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Final | 5.86 | 10.34 | - |
| 16 | Angel Arrioja Landa Puebla | Final | 4.75 | 10.87 | - |
| 17 | Jose Pedro Santibañez Alviso Zacatecas | Final | 9.60 | 11.08 | - |
| 18 | Juan Carlos Guerrero Rojas San Luis Potosí | Final | 8.37 | 11.19 | - |
| 19 | Esteban Elías González Méndez Oaxaca | Final | 6.71 | 11.57 | - |
| 20 | Carlos Javier Roque García Aguascalientes | Final | 9.95 | 12.68 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Guardado Cabral | Primera ronda | 3.14 | 3.91 | - |
| 2 | Joao Gamiño Rodríguez Jalisco | Primera ronda | 4.28 | 5.56 | - |
| 3 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 4.16 | 6.98 | - |
| 4 | Fabian Emiliano Escareño Gonzalez Nuevo León | Primera ronda | 4.48 | 7.08 | - |
| 5 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Primera ronda | 5.22 | 7.31 | - |
| 6 | Hazel Moises Ruiz Gutierrez Estado de México | Primera ronda | 5.93 | 7.42 | - |
| 7 | Roberto Jeronimo Elizalde Zavala Nuevo León | Primera ronda | 4.79 | 7.60 | - |
| 8 | Diego Trujeque Jalisco | Primera ronda | 7.71 | 8.28 | - |
| 9 | Carlos Cuadros Armas Jalisco | Primera ronda | 7.43 | 8.31 | - |
| 10 | Luis Fernando Hernández Guerrero |
| Primera ronda |
| 6.38 |
| 8.43 |
| - |
| 11 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Primera ronda | 6.55 | 8.47 | - |
| 12 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 8.32 | 9.37 | - |
| 13 | Angel Arrioja Landa Puebla | Primera ronda | 6.25 | 9.53 | - |
| 14 | Carlos Javier Roque García Aguascalientes | Primera ronda | 8.81 | 9.57 | - |
| 15 | Gregorio Missael Lopez Sanchez Jalisco | Primera ronda | 9.17 | 9.68 | - |
| 16 | Juan Carlos Guerrero Rojas San Luis Potosí | Primera ronda | 6.55 | 10.04 | - |
| 17 | Esteban Elías González Méndez Oaxaca | Primera ronda | 8.73 | 10.13 | - |
| 18 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 8.08 | 10.21 | - |
| 19 | Jonathan Efraín Soto Rivera Zacatecas | Primera ronda | 7.68 | 10.95 | - |
| 20 | Jose Pedro Santibañez Alviso Zacatecas | Primera ronda | 6.22 | 11.06 | - |
| 21 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Primera ronda | 5.64 | 11.22 | - |
| 22 | Raúl Ramírez Mena | Primera ronda | 8.50 | 11.80 | - |
| 23 | Jorge Rafael Castañeda Sánchez Puebla | Primera ronda | 7.48 | 11.83 | - |
| 24 | Abraham Cuitlahuac Perez Alvarez Guanajuato | Primera ronda | 7.00 | 13.54 | - |
| 25 | Jose Calvillo Martinez | Primera ronda | 11.76 | 13.96 | - |
| 26 | Carlos Alejandro Martinez Martinez Zacatecas | Primera ronda | 13.88 | 14.90 | - |
| 27 | Gerardo Villavicencio Gutierrez Zacatecas | Primera ronda | 8.83 | 14.97 | - |
| 28 | Stephano Saucedo Reyes Aguascalientes | Primera ronda | 6.42 | 15.08 | - |
| 29 | Carlos Javier Hernández Castillo Puebla | Primera ronda | 11.79 | 16.03 | - |
| 30 | Daniel Rivas Aguascalientes | Primera ronda | 10.26 | 16.47 | - |
| 31 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Primera ronda | 15.01 | 16.82 | - |
| 32 | Adan Maximiliano Silva Camacho Sonora | Primera ronda | 13.99 | 18.08 | - |
| 33 | Daniel Arroyo Carrillo Zacatecas | Primera ronda | 14.51 | 19.95 | - |
| 34 | José Adrian Jaquez Salazar Zacatecas | Primera ronda | 14.30 | 24.65 | - |
| 35 | Olivia Ramìrez Mena | Primera ronda | 19.99 | 26.81 | - |
| 36 | Jesús Andrés Medina Bivian San Luis Potosí | Primera ronda | 21.94 | 31.67 | - |
| 37 | Abraham Alfonso González Monares Durango | Primera ronda | 21.68 | 36.51 | - |