| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Final | 6.97 | 7.78 | - |
| 2 | Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas Guanajuato | Final | 7.42 | 8.48 | - |
| 3 | Josue Emmanuel Sabanero Hernández Guanajuato | Final | 7.18 | 9.21 | - |
| 4 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Final | 8.48 | 9.87 | - |
| 5 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Final | 8.43 | 10.21 | - |
| 6 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Final | 8.58 | 10.26 | - |
| 7 | Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato | Final | 8.01 | 10.74 | - |
| 8 | Ángel Adrián González Hernández Guanajuato | Final | 10.13 | 13.00 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Segunda ronda | 7.31 | 7.72 | - |
| 2 | Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas Guanajuato | Segunda ronda | 7.32 | 8.20 | - |
| 3 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Segunda ronda | 7.43 | 8.25 | - |
| 4 | Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato | Segunda ronda | 9.05 | 9.40 | - |
| 5 | Josue Emmanuel Sabanero Hernández Guanajuato | Segunda ronda | 8.38 | 9.42 | - |
| 6 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Segunda ronda | 8.17 | 9.58 | - |
| 7 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Segunda ronda | 8.53 | 10.15 | - |
| 8 | Ángel Adrián González Hernández Guanajuato | Segunda ronda | 8.81 | 10.58 | - |
| 10 | Gerardo Emiliano Ramos Martinez Guanajuato | Segunda ronda | 9.58 | 11.08 | - |
| 11 | Ary Loami Ramirez Avila Guanajuato | Segunda ronda | 8.93 | 11.54 | - |
| 12 |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas Guanajuato | Primera ronda | 6.48 | 7.63 | - |
| 2 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Primera ronda | 6.92 | 8.13 | - |
| 3 | Josue Emmanuel Sabanero Hernández Guanajuato | Primera ronda | 6.93 | 8.67 | - |
| 4 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Primera ronda | 7.01 | 8.75 | - |
| 5 | Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato | Primera ronda | 8.08 | 8.82 | - |
| 6 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Primera ronda | 6.92 | 9.54 | - |
| 7 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Primera ronda | 7.10 | 9.80 | - |
| 8 | Ary Loami Ramirez Avila Guanajuato | Primera ronda | 7.90 | 10.32 | - |
| 9 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 9.43 | 10.35 | - |
| Segunda ronda |
| 10.28 |
| 11.60 |
| - |
| 13 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Segunda ronda | 9.90 | 11.62 | - |
| 14 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Segunda ronda | 9.52 | 11.83 | - |
| 15 | José Juan Sánchez Morelos | Segunda ronda | 10.52 | 12.83 | - |
| 16 | Luis Angel Hernandez Olivares Guanajuato | Segunda ronda | 10.77 | 13.00 | - |
| 17 | Emiliano Aguilar Geronimo Guanajuato | Segunda ronda | 11.17 | 14.20 | - |
| 18 | Angel Gael Tavares Vázquez Guanajuato | Segunda ronda | 11.19 | 14.45 | - |
| 19 | Miguel Ángel Castillo Moreno Guanajuato | Segunda ronda | 12.91 | 15.90 | - |
| 20 | Andrea Silvia Barroso Fernández Guanajuato | Segunda ronda | 14.67 | 15.90 | - |
| 21 | Rodrigo Loyola Guanajuato | Segunda ronda | 12.36 | 16.04 | - |
| 11 |
Braulio Axel Barroso García Guanajuato |
| Primera ronda |
| 10.06 |
| 11.19 |
| - |
| 12 | Ángel Adrián González Hernández Guanajuato | Primera ronda | 10.46 | 11.81 | - |
| 13 | Gerardo Emiliano Ramos Martinez Guanajuato | Primera ronda | 10.20 | 12.25 | - |
| 14 | Angel Gael Tavares Vázquez Guanajuato | Primera ronda | 11.53 | 12.69 | - |
| 15 | José Juan Sánchez Morelos | Primera ronda | 12.06 | 13.30 | - |
| 16 | Rodrigo Loyola Guanajuato | Primera ronda | 13.03 | 13.51 | - |
| 17 | Ángel Roberto Flores Delgado Guanajuato | Primera ronda | 12.91 | 13.72 | - |
| 18 | Emiliano Aguilar Geronimo Guanajuato | Primera ronda | 12.26 | 13.96 | - |
| 19 | Luis Angel Hernandez Olivares Guanajuato | Primera ronda | 11.59 | 14.55 | - |
| 20 | Miguel Ángel Castillo Moreno Guanajuato | Primera ronda | 12.47 | 14.57 | - |
| 21 | Andrea Silvia Barroso Fernández Guanajuato | Primera ronda | 13.29 | 14.95 | - |
| 22 | Sergio Ismael Torres Sánchez Guanajuato | Primera ronda | 13.26 | 15.25 | - |
| 23 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 14.20 | 15.55 | - |
| 24 | Gilberto Martinez Perales Guanajuato | Primera ronda | 15.20 | 16.28 | - |
| 25 | Irving Andres Franco Segovia Guanajuato | Primera ronda | 15.46 | 17.75 | - |
| 26 | Didier Felipe Torres Segovia Guanajuato | Primera ronda | 15.21 | 17.98 | - |
| 27 | Carlos Adrián Arzola Rivas | Primera ronda | 16.63 | 18.80 | - |
| 28 | Aaron Said Gonzalez Miranda Guanajuato | Primera ronda | 16.07 | 19.35 | - |
| 29 | Juan Abdiel Rodriguez Salgado Morelos | Primera ronda | 18.00 | 20.52 | - |
| 30 | Aldo Aguilera Maldonado Guanajuato | Primera ronda | 15.53 | 20.79 | - |
| 31 | Sebastián Urióstegui Mendiola Guanajuato | Primera ronda | 22.04 | 24.39 | - |
| 32 | André Alexander Díaz de la Paz Guanajuato | Primera ronda | 22.05 | 24.94 | - |
| 33 | León Alexander Maciel Olvera Guanajuato | Primera ronda | 24.09 | 27.97 | - |
| 34 | Erick René Jiménez Tovar Guanajuato | Primera ronda | 22.99 | 29.82 | - |
| 35 | Fabian Emiliano Bautista Sánchez Guanajuato | Primera ronda | 26.61 | 31.77 | - |
| 36 | Matías Rodríguez Pérez Guanajuato | Primera ronda | 24.51 | 34.48 | - |
| 37 | Andrés Isaias Chávez Nolasco Guanajuato | Primera ronda | 29.69 | 37.21 | - |
| 38 | Matías Avila Balandran Guanajuato | Primera ronda | 34.14 | 38.48 | - |
| 39 | Erick Eduardo Ramírez Acosta Guanajuato | Primera ronda | 34.51 | 40.20 | - |
| 40 | Dayana Guadalupe Franco Segovia Guanajuato | Primera ronda | 41.41 | 45.36 | - |
| 41 | Yolanda Estrada Rodríguez Guanajuato | Primera ronda | 1:05.57 | 1:17.18 | - |
| 42 | Adael López Rodríguez Guanajuato | Primera ronda | 1:03.71 | 1:17.89 | - |
| 43 | Lía Sofía Chávez Elizondo Guanajuato | Primera ronda | 1:19.79 | 1:29.31 | - |