| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Final | 6.26 | 8.21 | - |
| 2 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Final | 6.51 | 8.54 | - |
| 3 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Final | 8.65 | 9.73 | - |
| 4 | Carlos Emiliano Esquivel Badillo San Luis Potosí | Final | 9.15 | 10.59 | - |
| 5 | Eduardo Samael Barrera Canales Durango | Final | 8.30 | 10.65 | - |
| 6 | Cristian Luis Jimenez Robles Nayarit | Final | 9.67 | 11.77 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Segunda ronda | 7.66 | 8.30 | - |
| 2 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Segunda ronda | 7.82 | 8.47 | - |
| 3 | Eduardo Samael Barrera Canales Durango | Segunda ronda | 8.03 | 10.11 | - |
| 4 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 9.08 | 10.17 | - |
| 5 | Carlos Emiliano Esquivel Badillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 9.57 | 11.09 | - |
| 6 | Cristian Luis Jimenez Robles Nayarit | Segunda ronda | 10.16 | 11.72 | - |
| 7 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Segunda ronda | 11.34 | 12.69 | - |
| 8 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Segunda ronda | 12.44 | 14.25 | - |
| 9 | Sebastian Hernandez Davila Durango | Segunda ronda | 12.83 | 16.23 | - |
| 10 | Sergio Antonio Galvan Beltran Durango | Segunda ronda | 14.98 | 16.27 | - |
| 11 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Segunda ronda | 13.07 | 16.37 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Primera ronda | 8.26 | 8.91 | - |
| 2 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 6.34 | 9.05 | - |
| 3 | Carlos Emiliano Esquivel Badillo San Luis Potosí | Primera ronda | 8.54 | 10.29 | - |
| 4 | Eduardo Samael Barrera Canales Durango | Primera ronda | 9.42 | 10.41 | - |
| 5 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 9.83 | 11.12 | - |
| 6 | Cristian Luis Jimenez Robles Nayarit | Primera ronda | 10.54 | 12.12 | - |
| 7 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 12.22 | 12.41 | - |
| 8 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 11.46 | 13.62 | - |
| 9 | Sebastian Hernandez Davila Durango | Primera ronda | 12.55 | 14.26 | - |
| 10 |
Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala |
| Primera ronda |
| 13.67 |
| 15.24 |
| - |
| 11 | Sergio Antonio Galvan Beltran Durango | Primera ronda | 15.15 | 15.29 | - |
| 12 | Alfonso Giovanni Salazar Chairez Durango | Primera ronda | 15.26 | 16.86 | - |
| 13 | Abraham Alfonso González Monares Durango | Primera ronda | 16.56 | 18.11 | - |
| 14 | Ian André González Higuera Sinaloa | Primera ronda | 14.71 | 18.35 | - |
| 15 | Roberto Alan Valencia Lechuga Ciudad de México | Primera ronda | 17.23 | 20.16 | - |
| 16 | Roberto Gutiérrez Ciudad de México | Primera ronda | 15.88 | 24.51 | - |
| 17 | Luis Eduardo Estrada Granados Durango | Primera ronda | 19.07 | 24.71 | - |
| 18 | Jacob Antonio Sánchez Gómez | Primera ronda | 19.27 | 29.23 | - |
| 19 | Gabriel Ceniceros Villegas | Primera ronda | 25.50 | 31.92 | - |
| 20 | Luis Alfonso Esquivel Parra Durango | Primera ronda | 27.56 | 33.68 | - |
| 21 | Raul Rodriguez Soto | Primera ronda | 29.44 | 34.66 | - |
| 22 | José Adrian Jaquez Salazar Zacatecas | Primera ronda | 34.17 | 39.53 | - |
| 23 | Diego Chairez Valenzuela | Primera ronda | 34.06 | 41.66 | - |
| 24 | Fabián Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 40.95 | 48.95 | - |
| 25 | Ángel Said Domínguez Hernández | Primera ronda | 48.36 | 54.13 | - |