| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Ángel Pech Poot Yucatán | Final | 7.88 | 8.82 | - |
| 2 | Leonardo Gonzalez Chacon | Final | 7.54 | 9.28 | - |
| 3 | Antonio Saíd Maldonado Pinzón Yucatán | Final | 9.05 | 10.02 | - |
| 4 | Alfonso Gabriel Garcia Lozada Yucatán | Final | 10.78 | 11.67 | - |
| 5 | Dylan Alejandro Peña Uc Yucatán | Final | 10.13 | 12.13 | - |
| 6 | Eden Madero Moncada Yucatán | Final | 10.30 | 12.37 | - |
| 7 | Diego Emiliano Vera Castañeda Yucatán | Final | 11.18 | 13.60 | - |
| 8 | Esteban Javier Angulo Chablé Yucatán | Final | 12.69 | 13.86 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Ángel Pech Poot Yucatán | Segunda ronda | 8.36 | 9.14 | - |
| 2 | Leonardo Gonzalez Chacon | Segunda ronda | 8.55 | 9.40 | - |
| 3 | Antonio Saíd Maldonado Pinzón Yucatán | Segunda ronda | 9.17 | 10.05 | - |
| 4 | Eden Madero Moncada Yucatán | Segunda ronda | 9.24 | 11.13 | - |
| 5 | Diego Emiliano Vera Castañeda Yucatán | Segunda ronda | 10.69 | 11.45 | - |
| 6 | Alfonso Gabriel Garcia Lozada Yucatán | Segunda ronda | 9.83 | 12.89 | - |
| 7 | Esteban Javier Angulo Chablé Yucatán | Segunda ronda | 12.51 | 13.12 | - |
| 8 | Dylan Alejandro Peña Uc Yucatán | Segunda ronda | 10.67 | 13.26 | - |
| 9 | Juan Efrén Soberanis Chí Yucatán | Segunda ronda | 11.89 | 13.85 | - |
| 10 | Pedro Jesús Tenorio Cauich Yucatán | Segunda ronda | 12.32 | 14.05 | - |
| 11 | Diego López Gómez Yucatán |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Gonzalez Chacon | Primera ronda | 7.62 | 9.56 | - |
| 2 | Antonio Saíd Maldonado Pinzón Yucatán | Primera ronda | 9.24 | 9.71 | - |
| 3 | Miguel Ángel Pech Poot Yucatán | Primera ronda | 9.40 | 10.37 | - |
| 4 | Eden Madero Moncada Yucatán | Primera ronda | 10.21 | 10.76 | - |
| 5 | Alexis Tepale Luna Puebla | Primera ronda | 11.65 | 12.72 | - |
| 6 | Alfonso Gabriel Garcia Lozada Yucatán | Primera ronda | 11.06 | 12.80 | - |
| 7 | Juan Efrén Soberanis Chí Yucatán | Primera ronda | 12.07 | 13.20 | - |
| 8 | Esteban Javier Angulo Chablé Yucatán | Primera ronda | 12.34 | 13.68 | - |
| 9 | Dylan Alejandro Peña Uc Yucatán | Primera ronda | 12.15 | 14.30 | - |
| 10 | David Humberto Vazquez Cahun Yucatán |
| Segunda ronda |
| 13.00 |
| 14.33 |
| - |
| 12 | Alexis Tepale Luna Puebla | Segunda ronda | 9.74 | 14.55 | - |
| 13 | Adrian Emmanuel Castillo Caamal Yucatán | Segunda ronda | 11.89 | 14.87 | - |
| 14 | David Humberto Vazquez Cahun Yucatán | Segunda ronda | 11.74 | 15.70 | - |
| 16 | Alejandro Greene Aguilar Yucatán | Segunda ronda | 14.88 | 16.55 | - |
| 17 | Jesús Alexander Salazar Balmes Yucatán | Segunda ronda | 15.46 | 16.95 | - |
| 18 | Israel Valencia Regalado Veracruz | Segunda ronda | 13.83 | 17.25 | - |
| 19 | Juan Manuel Pedraza Durán Yucatán | Segunda ronda | 13.44 | 17.66 | - |
| 20 | Cristian Alejandro Rodriguez Rivera Yucatán | Segunda ronda | 16.30 | 18.01 | - |
| 21 | Luis Darío Balam Chávez Yucatán | Segunda ronda | 17.43 | 18.24 | - |
| 22 | David Abraham Piña Canul Yucatán | Segunda ronda | 15.50 | 18.66 | - |
| 23 | Néstor Alejandro Pérez Sulub Yucatán | Segunda ronda | 14.59 | 19.33 | - |
| 24 | Emiliano Castro Moya Yucatán | Segunda ronda | 17.48 | 20.22 | - |
| 25 | Ian Aguilar Barrera Yucatán | Segunda ronda | 18.52 | 20.22 | - |
| 26 | Octavio de Jesús Puc León Yucatán | Segunda ronda | 17.78 | 20.43 | - |
| 27 | Carlos Ricardo Chin Dzul Yucatán | Segunda ronda | 18.13 | 20.49 | - |
| 28 | Ricardo Omar Aldana Segura Yucatán | Segunda ronda | 17.99 | 21.21 | - |
| 29 | Rigel Yoshiro Martínez Estado de México | Segunda ronda | 17.96 | 21.51 | - |
| 30 | América Elizabeth Urcelay Moreno Yucatán | Segunda ronda | 20.00 | 21.66 | - |
| 31 | Manuel Alberto Roura Vela Yucatán | Segunda ronda | 17.08 | 21.70 | - |
| 32 | Roberto Gutiérrez Ciudad de México | Segunda ronda | 17.36 | 23.14 | - |
| 33 | Javier Isaac Escalante Azamar Yucatán | Segunda ronda | 18.75 | 23.27 | - |
| 34 | Randy Alexander Chi Rodriguez Yucatán | Segunda ronda | 23.48 | 24.33 | - |
| 35 | Axel Eduardo Can Poot Yucatán | Segunda ronda | 21.27 | 25.81 | - |
| 36 | Ubaldo Narváez Montoya Yucatán | Segunda ronda | 23.22 | 26.52 | - |
| Primera ronda |
| 13.10 |
| 15.16 |
| - |
| 12 | Diego Emiliano Vera Castañeda Yucatán | Primera ronda | 11.04 | 15.99 | - |
| 13 | Juan Manuel Pedraza Durán Yucatán | Primera ronda | 14.39 | 16.17 | - |
| 14 | Diego López Gómez Yucatán | Primera ronda | 12.91 | 16.36 | - |
| 15 | Adrian Emmanuel Castillo Caamal Yucatán | Primera ronda | 13.38 | 16.39 | - |
| 16 | Israel Valencia Regalado Veracruz | Primera ronda | 13.24 | 16.73 | - |
| 17 | Jesús Alexander Salazar Balmes Yucatán | Primera ronda | 14.14 | 16.74 | - |
| 18 | David Abraham Piña Canul Yucatán | Primera ronda | 15.04 | 17.35 | - |
| 19 | Pedro Jesús Tenorio Cauich Yucatán | Primera ronda | 15.24 | 17.49 | - |
| 20 | Carlos Ricardo Chin Dzul Yucatán | Primera ronda | 16.53 | 17.91 | - |
| 21 | Alejandro Greene Aguilar Yucatán | Primera ronda | 15.42 | 18.77 | - |
| 22 | Luis Darío Balam Chávez Yucatán | Primera ronda | 15.06 | 19.16 | - |
| 23 | América Elizabeth Urcelay Moreno Yucatán | Primera ronda | 17.65 | 20.73 | - |
| 24 | Ricardo Omar Aldana Segura Yucatán | Primera ronda | 18.51 | 21.32 | - |
| 25 | Cristian Alejandro Rodriguez Rivera Yucatán | Primera ronda | 15.75 | 21.40 | - |
| 26 | Ian Aguilar Barrera Yucatán | Primera ronda | 18.95 | 21.47 | - |
| 27 | Emiliano Castro Moya Yucatán | Primera ronda | 17.18 | 21.87 | - |
| 28 | Néstor Alejandro Pérez Sulub Yucatán | Primera ronda | 18.22 | 22.05 | - |
| 29 | Rigel Yoshiro Martínez Estado de México | Primera ronda | 19.49 | 22.86 | - |
| 30 | Manuel Alberto Roura Vela Yucatán | Primera ronda | 18.50 | 23.47 | - |
| 31 | Octavio de Jesús Puc León Yucatán | Primera ronda | 17.91 | 23.82 | - |
| 32 | Ubaldo Narváez Montoya Yucatán | Primera ronda | 19.70 | 24.16 | - |
| 33 | Roberto Gutiérrez Ciudad de México | Primera ronda | 22.02 | 24.44 | - |
| 34 | Axel Eduardo Can Poot Yucatán | Primera ronda | 22.77 | 25.77 | - |
| 35 | Randy Alexander Chi Rodriguez Yucatán | Primera ronda | 24.23 | 26.95 | - |
| 36 | Javier Isaac Escalante Azamar Yucatán | Primera ronda | 21.83 | 27.24 | - |
| 37 | Alexis Moises Chin Dzul Yucatán | Primera ronda | 25.17 | 28.04 | - |
| 38 | Francisco Daniel Martínez Secundino Ciudad de México | Primera ronda | 22.32 | 28.61 | - |
| 39 | Jared Isaac Chan Gijon Yucatán | Primera ronda | 25.08 | 29.98 | - |
| 40 | Angel Santiago Maldonado Pérez Yucatán | Primera ronda | 36.83 | 43.19 | - |
| 41 | Gerardo Antonio Chi Mezeta Yucatán | Primera ronda | 36.05 | 43.60 | - |
| 42 | Josué Isaí Pedraza Durán Yucatán | Primera ronda | 35.97 | 44.17 | - |
| 43 | Liam Mateo Acal Us Yucatán | Primera ronda | 41.34 | 49.57 | - |
| 44 | Karol Gael Cabrera Hoil Yucatán | Primera ronda | 37.88 | 49.76 | - |
| 46 | Daniela Rebeca Chin Dzul Yucatán | Primera ronda | 43.71 | 1:03.13 | - |
| 47 | Juan Carlos Trujillo Becerril Yucatán | Primera ronda | 1:07.84 | 1:15.31 | - |
| 48 | Patricia Madera Lopez Yucatán | Primera ronda | 1:28.90 | 2:31.55 | - |