| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Gamiño Rodríguez Jalisco | Final | 4.52 | 5.45 | - |
| 2 | Kevin Fernando Gómez Ayón Nayarit | Final | 3.76 | 5.47 | - |
| 3 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Final | 5.10 | 5.88 | - |
| 4 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo Estado de México | Final | 6.11 | 6.92 | - |
| 5 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Final | 5.55 | 7.00 | - |
| 6 | Luis Fernando Hernández Guerrero Zacatecas | Final | 7.08 | 7.44 | - |
| 7 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Final | 5.71 | 7.55 | - |
| 8 | Aric Huerta Bonilla Querétaro | Final | 6.51 | 7.97 | - |
| 9 | Luis Gael Alonso Guardado Zacatecas | Final | 6.17 | 8.22 | - |
| 10 | Jonathan Monroy Morales Querétaro | Final | 7.46 | 9.37 | - |
| 11 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Final | 8.63 | 9.64 | - |
| 12 | Omar Israel Campos Rodriguez Zacatecas | Final | 8.84 | 10.16 | - |
| 13 | Gerardo Villavicencio Gutierrez Zacatecas | Final | 10.77 | 11.27 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joao Gamiño Rodríguez Jalisco | Primera ronda | 3.53 | 4.60 | - |
| 2 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Primera ronda | 4.89 | 5.55 | - |
| 3 | Kevin Fernando Gómez Ayón Nayarit | Primera ronda | 4.56 | 5.72 | - |
| 4 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 4.93 | 5.86 | - |
| 5 | Luis Gael Alonso Guardado Zacatecas | Primera ronda | 4.59 | 6.11 | - |
| 6 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 5.16 | 7.16 | - |
| 7 | Aric Huerta Bonilla Querétaro | Primera ronda | 6.60 | 7.54 | - |
| 8 | Luis Fernando Hernández Guerrero Zacatecas | Primera ronda | 6.76 | 7.65 | - |
| 9 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo Estado de México | Primera ronda | 7.42 | 8.27 | - |
| 10 |
Luis Fernando Garfias Arias Querétaro |
| Primera ronda |
| 6.40 |
| 8.65 |
| - |
| 11 | Jonathan Monroy Morales Querétaro | Primera ronda | 9.06 | 9.76 | - |
| 12 | Omar Israel Campos Rodriguez Zacatecas | Primera ronda | 7.77 | 11.36 | - |
| 13 | Gerardo Villavicencio Gutierrez Zacatecas | Primera ronda | 8.69 | 11.55 | - |
| 14 | Jose Pedro Santibañez Alviso Zacatecas | Primera ronda | 7.98 | 13.10 | - |
| 15 | Jonathan Efraín Soto Rivera Zacatecas | Primera ronda | 8.20 | 13.93 | - |
| 16 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 10.50 | 14.17 | - |
| 17 | Juan Manuel Macias de Lara Zacatecas | Primera ronda | 9.10 | 14.42 | - |
| 18 | Víctor Hugo Pérez Cruz San Luis Potosí | Primera ronda | 12.30 | 16.97 | - |
| 19 | Carlos Alejandro Martinez Martinez Zacatecas | Primera ronda | 8.64 | 17.47 | - |
| 20 | Mario Alejandro Sierra Landeros | Primera ronda | 11.72 | 17.62 | - |
| 21 | Karen Haidee Suárez del Real Rosales Zacatecas | Primera ronda | 18.04 | 19.07 | - |
| 22 | Daniel Arroyo Carrillo Zacatecas | Primera ronda | 11.27 | 22.42 | - |
| 23 | José Adrian Jaquez Salazar Zacatecas | Primera ronda | 20.03 | 26.36 | - |
| 24 | Mariana del Rocío Covarrubias Sánchez Zacatecas | Primera ronda | 23.82 | 30.06 | - |
| 25 | Eloisa Jazmín Santana Campos Zacatecas | Primera ronda | 20.11 | 31.83 | - |
| 26 | Sebastian Cepeda Ramos Zacatecas | Primera ronda | 32.62 | 40.05 | - |