| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Final | 3.76 | 4.15 | - |
| 2 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Final | 5.15 | 5.40 | - |
| 3 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Final | 6.75 | 8.78 | - |
| 4 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Final | 7.28 | 8.94 | - |
| 5 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Final | 6.56 | 9.21 | - |
| 6 | Christofer Alejandro Aguirre Robledo Baja California | Final | 8.63 | 9.79 | - |
| 7 | Christian Alexis Hurtado Lopez Jalisco | Final | 10.13 | 11.60 | - |
| 8 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Final | 9.37 | 12.18 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Primera ronda | 3.87 | 4.75 | - |
| 2 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Primera ronda | 4.33 | 5.76 | - |
| 3 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Primera ronda | 4.31 | 6.26 | - |
| 4 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Primera ronda | 6.59 | 7.22 | - |
| 5 | Christofer Alejandro Aguirre Robledo Baja California | Primera ronda | 7.10 | 8.70 | - |
| 6 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Primera ronda | 8.26 | 9.77 | - |
| 7 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 8.94 | 10.04 | - |
| 8 | Christian Alexis Hurtado Lopez Jalisco | Primera ronda | 10.98 | 11.58 | - |
| 9 | Mario Valverde Mariscal Jalisco | Primera ronda | 11.25 | 11.91 | - |
| 10 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 10.84 | 13.48 | - |
| 11 |
Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco |
| Primera ronda |
| 10.51 |
| 14.22 |
| - |
| 12 | Valentín Fernando Olguín Martínez Estado de México | Primera ronda | 14.58 | 16.39 | - |
| 13 | Alejandro Perez Plascencia Jalisco | Primera ronda | 20.01 | 22.48 | - |
| 14 | Moisés Alberto Rojas León Michoacán | Primera ronda | 12.52 | 25.12 | - |
| 15 | Diego Gualajara Jalisco | Primera ronda | 6.94 | — | - |
| 16 | Mauricio Lomelí Jalisco | Primera ronda | 8.00 | — | - |
| 17 | Victor Edmundo Mena Jiménez Jalisco | Primera ronda | 17.93 | — | - |