| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Final | 4.53 | 4.88 | - |
| 2 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Final | 5.55 | 6.49 | - |
| 3 | Alfredo Vasquez Mendoza Puebla | Final | 5.26 | 7.28 | - |
| 4 | Jesús Armando García Ramírez Querétaro | Final | 5.64 | 7.78 | - |
| 5 | Rodrigo Bolaños León Estado de México | Final | 7.31 | 8.79 | - |
| 7 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Final | 7.27 | 9.41 | - |
| 8 | Jesús Fernando Castelán Gómez Estado de México | Final | 6.37 | 9.94 | - |
| 9 | Luis Andrei Castillo Arellano Ciudad de México | Final | 11.40 | 12.89 | - |
| 10 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Final | 9.40 | — | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 4.55 | 4.87 | - |
| 2 | Alfredo Vasquez Mendoza Puebla | Primera ronda | 5.02 | 5.84 | - |
| 3 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Primera ronda | 5.53 | 6.84 | - |
| 4 | Jesús Fernando Castelán Gómez Estado de México | Primera ronda | 6.80 | 7.66 | - |
| 5 | Jesús Armando García Ramírez Querétaro | Primera ronda | 7.24 | 8.71 | - |
| 6 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Primera ronda | 9.29 | 9.58 | - |
| 7 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 7.97 | 9.91 | - |
| 9 | Rodrigo Bolaños León Estado de México | Primera ronda | 6.56 | 10.27 | - |
| 10 | Luis Andrei Castillo Arellano Ciudad de México | Primera ronda | 10.01 | 12.46 | - |
| 11 |
Francisco Israel Ortiz Pimentel Ciudad de México |
| Primera ronda |
| 13.09 |
| 13.81 |
| - |
| 12 | Pablo Ramírez García Ciudad de México | Primera ronda | 10.64 | 14.62 | - |
| 13 | Octavio Dante Villagrán Dávila Estado de México | Primera ronda | 11.37 | 15.14 | - |
| 14 | Ary Loami Ramirez Avila Guanajuato | Primera ronda | 14.40 | 16.17 | - |
| 15 | Eduardo Moreno Rodríguez Ciudad de México | Primera ronda | 17.35 | 20.28 | - |
| 16 | Salma Sydykov Méndez Ciudad de México | Primera ronda | 14.49 | 20.80 | - |
| 17 | Rigel Yoshiro Martínez Estado de México | Primera ronda | 18.24 | 21.16 | - |
| 18 | Alberto Jonathan Djemal Beja | Primera ronda | 20.01 | 26.40 | - |
| 19 | Alexis Arroyo Cruz Ciudad de México | Primera ronda | 18.58 | 29.11 | - |
| 20 | Luis Gerardo Morales Ruiz Estado de México | Primera ronda | 23.76 | 30.74 | - |
| 21 | Daniel Eduardo Sánchez Toral Estado de México | Primera ronda | 30.90 | 33.21 | - |
| 22 | Gerardo Emmanuel Gutierrez Galvez Estado de México | Primera ronda | 6.82 | — | - |
| 23 | André Escamilla Ruiz Estado de México | Primera ronda | 14.36 | — | - |
| 24 | Roberto Gutiérrez Ciudad de México | Primera ronda | 19.19 | — | - |
| 25 | Adolfo Christian Roaro Aguilar Guanajuato | Primera ronda | 22.85 | — | - |
| 26 | Ethan Andre Sandoval Hernández | Primera ronda | 1:06.58 | — | - |
| 27 | Leonardo Oliver Loyola Estado de México | Primera ronda | 1:21.01 | — | - |