| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Final | 27.94 | 32.87 | - |
| 2 | Daniel Guardado Cabral | Final | 31.76 | 33.76 | - |
| 3 | Fabian Emiliano Escareño Gonzalez Nuevo León | Final | 31.68 | 35.41 | - |
| 4 | Angel Arrioja Landa Puebla | Final | 31.61 | 36.75 | - |
| 5 | Dante Jesus Arevalo Leal Nuevo León | Final | 32.57 | 38.29 | - |
| 6 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Final | 36.76 | 42.25 | - |
| 7 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Final | 40.68 | 44.90 | - |
| 8 | Diego Trujeque Jalisco | Final | 37.73 | 50.77 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Guardado Cabral | Segunda ronda | 30.85 | 34.14 | - |
| 2 | Angel Arrioja Landa Puebla | Segunda ronda | 32.93 | 37.07 | - |
| 3 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Segunda ronda | 33.76 | 38.33 | - |
| 4 | Fabian Emiliano Escareño Gonzalez Nuevo León | Segunda ronda | 35.09 | 39.50 | - |
| 5 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 38.89 | 41.25 | - |
| 6 | Dante Jesus Arevalo Leal Nuevo León | Segunda ronda | 36.21 | 42.67 | - |
| 7 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Segunda ronda | 42.03 | 43.09 | - |
| 8 | Diego Trujeque Jalisco | Segunda ronda | 38.57 | 43.26 | - |
| 9 | Alejandro Cisneros Bracho Nuevo León | Segunda ronda | 40.14 | 43.74 | - |
| 10 | Juan Carlos Domínguez Pérez Nuevo León | Segunda ronda | 42.92 | 44.10 | - |
| 11 | Ricardo Sierra Villalobos Nuevo León |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Guardado Cabral | Primera ronda | 26.43 | 32.27 | - |
| 2 | Angel Arrioja Landa Puebla | Primera ronda | 36.74 | 37.49 | - |
| 3 | Fabian Emiliano Escareño Gonzalez Nuevo León | Primera ronda | 32.47 | 38.42 | - |
| 4 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 37.64 | 39.43 | - |
| 5 | Dante Jesus Arevalo Leal Nuevo León | Primera ronda | 37.15 | 40.90 | - |
| 6 | Ricardo Sierra Villalobos Nuevo León | Primera ronda | 39.01 | 41.44 | - |
| 7 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 37.64 | 42.33 | - |
| 8 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 42.29 | 43.47 | - |
| 9 | Juan Carlos Domínguez Pérez Nuevo León | Primera ronda | 42.92 | 43.91 | - |
| 10 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga |
| Segunda ronda |
| 38.30 |
| 45.37 |
| - |
| 12 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Segunda ronda | 41.43 | 45.91 | - |
| 13 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Segunda ronda | 40.87 | 46.09 | - |
| 14 | Lucero Esmeralda Alvarado Ruíz Nuevo León | Segunda ronda | 44.71 | 50.83 | - |
| 15 | Milton Alexis Tamez Aleman Nuevo León | Segunda ronda | 46.23 | 51.26 | - |
| 16 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Segunda ronda | 50.43 | 51.67 | - |
| 17 | Luis Armando Martínez Leija Nuevo León | Segunda ronda | 45.97 | 52.97 | - |
| 18 | Jonathan Gerardo Hernandez Cruz Nuevo León | Segunda ronda | 51.69 | 53.18 | - |
| 19 | Raymundo Alejandro Garza Cruz Nuevo León | Segunda ronda | 46.94 | 53.45 | - |
| 20 | Edgar Guadalupe Campos Reyes | Segunda ronda | 52.41 | 1:06.56 | - |
| Primera ronda |
| 39.46 |
| 44.23 |
| - |
| 11 | Alejandro Cisneros Bracho Nuevo León | Primera ronda | 43.02 | 46.45 | - |
| 12 | Diego Trujeque Jalisco | Primera ronda | 41.54 | 47.11 | - |
| 13 | Raymundo Alejandro Garza Cruz Nuevo León | Primera ronda | 41.01 | 47.74 | - |
| 14 | Milton Alexis Tamez Aleman Nuevo León | Primera ronda | 40.18 | 47.84 | - |
| 15 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Primera ronda | 40.65 | 50.22 | - |
| 16 | Lucero Esmeralda Alvarado Ruíz Nuevo León | Primera ronda | 44.01 | 50.70 | - |
| 17 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Primera ronda | 42.38 | 53.00 | - |
| 18 | Luis Armando Martínez Leija Nuevo León | Primera ronda | 49.22 | 53.50 | - |
| 19 | Jonathan Gerardo Hernandez Cruz Nuevo León | Primera ronda | 49.11 | 54.89 | - |
| 20 | Edgar Guadalupe Campos Reyes | Primera ronda | 47.22 | 55.94 | - |
| 21 | Jesús Isaac Díaz González Nuevo León | Primera ronda | 52.79 | 56.92 | - |
| 22 | Nicolas Gonzalez Hernandez Nuevo León | Primera ronda | 52.72 | 57.01 | - |
| 23 | Alan Alexander Torres Contreras Nuevo León | Primera ronda | 49.02 | 57.84 | - |
| 24 | Julio Ernesto Villalobos Jiménez Nuevo León | Primera ronda | 56.58 | 59.25 | - |
| 25 | Gael Iván Treviño Villa | Primera ronda | 57.46 | 1:00.62 | - |
| 26 | Aziel Flores Reyna Nuevo León | Primera ronda | 57.31 | 1:01.95 | - |
| 27 | Elio Estrada Valdéz Nuevo León | Primera ronda | 52.27 | 1:02.16 | - |
| 28 | Roberto Estrada Mireles Nuevo León | Primera ronda | 56.00 | 1:05.77 | - |
| 29 | Fernando Nicolás Molina Ramírez Nuevo León | Primera ronda | 59.60 | 1:06.91 | - |
| 30 | Misael Gómez Soria | Primera ronda | 55.08 | 1:06.97 | - |
| 31 | Ricardo Alexis Domínguez Hernández Nuevo León | Primera ronda | 1:05.20 | 1:11.53 | - |
| 32 | Manuel Antonio Lugo Camacho Nuevo León | Primera ronda | 57.44 | 1:11.57 | - |
| 33 | Emilio Antonio Espino Granados | Primera ronda | 1:15.73 | 1:22.05 | - |
| 34 | Esteban Noe González Hernández Estado de México | Primera ronda | 1:10.63 | 1:32.86 | - |
| 35 | Ian Jaime Valdés Nuevo León | Primera ronda | 1:31.13 | 1:40.02 | - |
| 36 | Omar Isidro Santos Nuevo León | Primera ronda | 1:20.30 | 1:40.23 | - |
| 37 | Theo Daniel Gallegos Cuevas Chihuahua | Primera ronda | 1:26.06 | 1:40.62 | - |
| 38 | Raziel Garza Rosas Nuevo León | Primera ronda | 1:29.19 | 1:44.90 | - |
| 39 | Jose Pablo Zamora Carranza Nuevo León | Primera ronda | 1:43.94 | 2:05.79 | - |
| 40 | José Adrian Jaquez Salazar Zacatecas | Primera ronda | 2:35.72 | — | - |