| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Final | 8.20 | 8.77 | - |
| 2 | Fabian Emiliano Escareño Gonzalez Nuevo León | Final | 8.28 | 9.97 | - |
| 3 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Final | 10.96 | 11.25 | - |
| 4 | Lucero Esmeralda Alvarado Ruíz Nuevo León | Final | 10.30 | 11.31 | - |
| 5 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Final | 10.17 | 11.50 | - |
| 6 | Dante Jesus Arevalo Leal Nuevo León | Final | 9.15 | 11.59 | - |
| 7 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Final | 11.64 | 12.63 | - |
| 8 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Final | 11.24 | 13.87 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Emiliano Escareño Gonzalez Nuevo León | Segunda ronda | 8.67 | 9.58 | - |
| 2 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Segunda ronda | 7.61 | 9.84 | - |
| 3 | Dante Jesus Arevalo Leal Nuevo León | Segunda ronda | 8.93 | 10.15 | - |
| 4 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Segunda ronda | 10.36 | 11.14 | - |
| 5 | Lucero Esmeralda Alvarado Ruíz Nuevo León | Segunda ronda | 9.88 | 11.42 | - |
| 6 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Segunda ronda | 10.62 | 11.54 | - |
| 7 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 9.49 | 11.57 | - |
| 8 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Segunda ronda | 10.26 | 11.80 | - |
| 9 | Raymundo Alejandro Garza Cruz Nuevo León | Segunda ronda | 11.32 | 12.33 | - |
| 10 | Jesús Alejandro Serna Villanueva Nuevo León | Segunda ronda | 12.01 | 12.50 | - |
| 11 |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 9.14 | 9.66 | - |
| 2 | Fabian Emiliano Escareño Gonzalez Nuevo León | Primera ronda | 8.77 | 10.43 | - |
| 3 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 9.85 | 10.54 | - |
| 4 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Primera ronda | 9.81 | 10.66 | - |
| 5 | Dante Jesus Arevalo Leal Nuevo León | Primera ronda | 9.02 | 10.76 | - |
| 6 | Raymundo Alejandro Garza Cruz Nuevo León | Primera ronda | 10.70 | 10.85 | - |
| 7 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Primera ronda | 10.10 | 11.52 | - |
| 8 | Lucero Esmeralda Alvarado Ruíz Nuevo León | Primera ronda | 9.76 | 11.67 | - |
| 9 | Alejandro Cisneros Bracho Nuevo León | Primera ronda | 11.58 | 11.89 | - |
Fernando Nicolás Molina Ramírez Nuevo León |
| Segunda ronda |
| 10.87 |
| 12.65 |
| - |
| 12 | Jesús Isaac Díaz González Nuevo León | Segunda ronda | 11.47 | 12.66 | - |
| 13 | Alejandro Cisneros Bracho Nuevo León | Segunda ronda | 11.63 | 12.83 | - |
| 14 | Ricardo Sierra Villalobos Nuevo León | Segunda ronda | 11.13 | 13.25 | - |
| 15 | Angel Torres Perez Puebla | Segunda ronda | 11.37 | 13.64 | - |
| 16 | Milton Alexis Tamez Aleman Nuevo León | Segunda ronda | 11.80 | 14.12 | - |
| 17 | Jonathan Gerardo Hernandez Cruz Nuevo León | Segunda ronda | 12.95 | 14.18 | - |
| 18 | Nicolas Gonzalez Hernandez Nuevo León | Segunda ronda | 12.60 | 14.27 | - |
| 19 | Luis Eduardo Mata Niño | Segunda ronda | 12.17 | 14.32 | - |
| 20 | Luis Armando Martínez Leija Nuevo León | Segunda ronda | 12.41 | 14.74 | - |
| 21 | Roberto Estrada Mireles Nuevo León | Segunda ronda | 13.50 | 15.20 | - |
| 22 | Manuel Antonio Lugo Camacho Nuevo León | Segunda ronda | 13.31 | 15.81 | - |
| 23 | Eugenio Del Hoyo Peña Nuevo León | Segunda ronda | 19.05 | 21.90 | - |
| 24 | Jose Pablo Zamora Carranza Nuevo León | Segunda ronda | 19.32 | 22.61 | - |
| 10 |
Fernando Nicolás Molina Ramírez Nuevo León |
| Primera ronda |
| 11.17 |
| 12.18 |
| - |
| 11 | Ricardo Sierra Villalobos Nuevo León | Primera ronda | 7.66 | 12.43 | - |
| 12 | Milton Alexis Tamez Aleman Nuevo León | Primera ronda | 12.00 | 13.27 | - |
| 13 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Primera ronda | 11.47 | 13.64 | - |
| 14 | Jonathan Gerardo Hernandez Cruz Nuevo León | Primera ronda | 12.83 | 14.27 | - |
| 15 | Angel Torres Perez Puebla | Primera ronda | 12.21 | 14.49 | - |
| 16 | Jesús Alejandro Serna Villanueva Nuevo León | Primera ronda | 12.46 | 14.70 | - |
| 17 | Manuel Antonio Lugo Camacho Nuevo León | Primera ronda | 13.27 | 14.84 | - |
| 18 | Jesús Isaac Díaz González Nuevo León | Primera ronda | 10.59 | 14.88 | - |
| 19 | Roberto Estrada Mireles Nuevo León | Primera ronda | 11.65 | 15.00 | - |
| 20 | Luis Armando Martínez Leija Nuevo León | Primera ronda | 13.29 | 15.42 | - |
| 21 | Nicolas Gonzalez Hernandez Nuevo León | Primera ronda | 12.97 | 15.44 | - |
| 22 | Luis Eduardo Mata Niño | Primera ronda | 14.52 | 15.79 | - |
| 23 | Elio Estrada Valdéz Nuevo León | Primera ronda | 14.44 | 16.07 | - |
| 24 | Eugenio Del Hoyo Peña Nuevo León | Primera ronda | 16.01 | 16.49 | - |
| 25 | Gael Iván Treviño Villa | Primera ronda | 16.30 | 17.59 | - |
| 26 | Carlos Garza Marín | Primera ronda | 15.58 | 17.66 | - |
| 27 | Emilio Antonio Espino Granados | Primera ronda | 19.39 | 21.26 | - |
| 28 | Jose Pablo Zamora Carranza Nuevo León | Primera ronda | 19.39 | 21.96 | - |
| 29 | Ian Jaime Valdés Nuevo León | Primera ronda | 19.14 | 22.06 | - |
| 30 | Theo Daniel Gallegos Cuevas Chihuahua | Primera ronda | 19.65 | 22.27 | - |
| 31 | Raziel Garza Rosas Nuevo León | Primera ronda | 18.23 | 23.20 | - |
| 32 | Ricardo González Sifuentes | Primera ronda | 20.59 | 24.94 | - |
| 33 | Cesar Axel Aguilar Neri | Primera ronda | 27.52 | 27.55 | - |
| 34 | Melissa Elizabeth Pérez Morales Nuevo León | Primera ronda | 23.38 | 28.66 | - |
| 35 | Omar Isidro Santos Nuevo León | Primera ronda | 28.39 | 30.93 | - |
| 37 | Clauser Gabriel Salinas | Primera ronda | 23.81 | 32.50 | - |
| 38 | José Adrian Jaquez Salazar Zacatecas | Primera ronda | 45.30 | 46.89 | - |
| 39 | Jaime Parra Franco | Primera ronda | 38.82 | 52.03 | - |
| 40 | Orlando Loza Castro Nuevo León | Primera ronda | 39.31 | 56.11 | - |
| 41 | Luis Gerardo Gil Mendoza | Primera ronda | 47.30 | 1:05.53 | - |
| 42 | Ilyan Valderrama Villarreal | Primera ronda | 1:16.14 | 1:26.61 | - |
| 43 | Yessenia Juárez Nuevo León | Primera ronda | 1:11.90 | 1:34.63 | - |