| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Final | 6.18 | 6.58 | - |
| 2 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Final | 6.99 | 8.10 | - |
| 3 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Final | 8.41 | 9.24 | - |
| 4 | Miguel Reyes Puebla | Final | 8.62 | 10.05 | - |
| 5 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Final | 8.41 | 10.14 | - |
| 6 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Final | 7.62 | 10.25 | - |
| 7 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Final | 10.05 | 11.30 | - |
| 8 | Leonardo Rodriguez Huet | Final | 10.61 | — | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Segunda ronda | 5.95 | 7.92 | - |
| 2 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Segunda ronda | 6.82 | 7.97 | - |
| 3 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Segunda ronda | 7.86 | 8.83 | - |
| 4 | Miguel Reyes Puebla | Segunda ronda | 8.32 | 9.41 | - |
| 5 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Segunda ronda | 6.99 | 9.50 | - |
| 6 | Leonardo Rodriguez Huet | Segunda ronda | 8.07 | 9.96 | - |
| 7 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 8.80 | 10.07 | - |
| 8 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Segunda ronda | 8.34 | 10.18 | - |
| 9 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Segunda ronda | 7.43 | 10.53 | - |
| 10 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Segunda ronda | 9.80 | 10.99 | - |
| 11 | Diego Isai Mijangos Flores Baja California |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Primera ronda | 6.98 | 8.01 | - |
| 2 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 8.02 | 8.44 | - |
| 3 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Primera ronda | 8.46 | 9.36 | - |
| 4 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Primera ronda | 8.43 | 9.44 | - |
| 5 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Primera ronda | 6.85 | 9.69 | - |
| 6 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 8.49 | 10.15 | - |
| 7 | Miguel Reyes Puebla | Primera ronda | 9.03 | 10.28 | - |
| 8 | Leonardo Rodriguez Huet | Primera ronda | 9.69 | 10.91 | - |
| 9 | Salma Sydykov Méndez Ciudad de México | Primera ronda | 10.74 | 10.95 | - |
| 10 | Diego Villarreal Salinas |
| Segunda ronda |
| 9.51 |
| 11.01 |
| - |
| 12 | Salma Sydykov Méndez Ciudad de México | Segunda ronda | 10.02 | 11.26 | - |
| 13 | Dante Jesus Arevalo Leal Nuevo León | Segunda ronda | 10.18 | 11.38 | - |
| 14 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Segunda ronda | 10.72 | 11.60 | - |
| 15 | Alejandro Bertin Ruiz Arriaga Estado de México | Segunda ronda | 10.59 | 12.22 | - |
| 16 | Miguel Angel Cabrera Corrales | Segunda ronda | 9.07 | 12.28 | - |
| 17 | Adrián Morales Morales Nuevo León | Segunda ronda | 11.47 | 12.35 | - |
| 18 | Milton Alexis Tamez Aleman Nuevo León | Segunda ronda | 11.33 | 12.76 | - |
| 19 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Segunda ronda | 12.57 | 12.95 | - |
| 20 | Ricardo Sierra Villalobos Nuevo León | Segunda ronda | 9.09 | 13.11 | - |
| 21 | Ricardo Matías Navarro Rodríguez | Segunda ronda | 10.44 | 13.13 | - |
| 22 | Nicolas Luna Morales | Segunda ronda | 13.11 | 13.85 | - |
| 23 | Marco Antonio Olivares Garcia Estado de México | Segunda ronda | 12.06 | 13.91 | - |
| 24 | Angel Torres Perez Puebla | Segunda ronda | 10.47 | 14.25 | - |
| 25 | Luis Armando Martínez Leija Nuevo León | Segunda ronda | 11.74 | 14.50 | - |
| 26 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Segunda ronda | 10.80 | 14.74 | - |
| 27 | Elio Estrada Valdéz Nuevo León | Segunda ronda | 13.56 | 16.24 | - |
| 28 | Daniel Isaac Garcia Arechiga Baja California | Segunda ronda | 14.66 | 16.30 | - |
| 29 | Luis Eduardo Mata Niño | Segunda ronda | 14.99 | 16.99 | - |
| Primera ronda |
| 9.49 |
| 11.22 |
| - |
| 11 | Dante Jesus Arevalo Leal Nuevo León | Primera ronda | 10.23 | 11.37 | - |
| 12 | Ricardo Sierra Villalobos Nuevo León | Primera ronda | 9.47 | 11.43 | - |
| 13 | Alejandro Bertin Ruiz Arriaga Estado de México | Primera ronda | 10.41 | 11.47 | - |
| 14 | Diego Isai Mijangos Flores Baja California | Primera ronda | 9.71 | 11.62 | - |
| 15 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Primera ronda | 10.17 | 11.92 | - |
| 16 | Miguel Angel Cabrera Corrales | Primera ronda | 9.08 | 12.03 | - |
| 17 | Adrián Morales Morales Nuevo León | Primera ronda | 10.50 | 12.61 | - |
| 18 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Primera ronda | 11.47 | 12.83 | - |
| 19 | Ricardo Matías Navarro Rodríguez | Primera ronda | 11.30 | 13.02 | - |
| 20 | Milton Alexis Tamez Aleman Nuevo León | Primera ronda | 10.72 | 13.10 | - |
| 21 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Primera ronda | 10.14 | 13.36 | - |
| 22 | Marco Antonio Olivares Garcia Estado de México | Primera ronda | 10.98 | 13.48 | - |
| 23 | Luis Armando Martínez Leija Nuevo León | Primera ronda | 11.31 | 13.48 | - |
| 24 | Angel Torres Perez Puebla | Primera ronda | 12.36 | 13.57 | - |
| 25 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Primera ronda | 12.08 | 13.99 | - |
| 26 | Luis Eduardo Mata Niño | Primera ronda | 12.61 | 14.29 | - |
| 27 | Nicolas Luna Morales | Primera ronda | 13.17 | 14.48 | - |
| 28 | Elio Estrada Valdéz Nuevo León | Primera ronda | 11.66 | 14.82 | - |
| 29 | Daniel Isaac Garcia Arechiga Baja California | Primera ronda | 13.75 | 14.94 | - |
| 30 | Diego de Jesús Muñoz Degollado | Primera ronda | 11.77 | 15.04 | - |
| 31 | Eros Javier Escobedo Alvarado | Primera ronda | 13.33 | 15.69 | - |
| 32 | Gabriel de León Garza Nuevo León | Primera ronda | 14.54 | 15.74 | - |
| 33 | Luis Antelmo Perez Cabrera Hidalgo | Primera ronda | 12.18 | 15.75 | - |
| 34 | Claudio Ramón Castillo Salazar Sonora | Primera ronda | 12.97 | 16.84 | - |
| 35 | Eugenio Del Hoyo Peña Nuevo León | Primera ronda | 13.77 | 16.94 | - |
| 36 | Daniel Garza Garza | Primera ronda | 14.71 | 19.55 | - |
| 37 | Levi Jhair Reyes Machorro Puebla | Primera ronda | 17.59 | 21.86 | - |
| 38 | Joselin Pérez Cabrera Hidalgo | Primera ronda | 17.91 | 22.23 | - |
| 39 | Theo Daniel Gallegos Cuevas Chihuahua | Primera ronda | 18.31 | 22.69 | - |
| 40 | Maximiliano Muñoz Ponce Nuevo León | Primera ronda | 18.21 | 23.02 | - |
| 41 | Ricardo González Sifuentes | Primera ronda | 16.85 | 24.25 | - |
| 42 | Eduardo Martinez Gonzalez | Primera ronda | 20.91 | 25.61 | - |
| 43 | Rocio Rodriguez Rivera Ciudad de México | Primera ronda | 21.95 | 26.38 | - |
| 44 | Luis Edwar Chavoya Ruiz | Primera ronda | 23.50 | 26.49 | - |
| 45 | Oziel Flores Ontiveros | Primera ronda | 22.90 | 27.26 | - |
| 46 | Christian Daniel Vázquez Guzmán | Primera ronda | 23.70 | 27.33 | - |
| 47 | Melissa Elizabeth Pérez Morales Nuevo León | Primera ronda | 24.77 | 29.28 | - |
| 48 | Diego Alejandro Delgado Daniel | Primera ronda | 28.01 | 31.89 | - |
| 49 | Gerardo Cadena Rafael Nuevo León | Primera ronda | 28.35 | 34.96 | - |
| 50 | Anthuan Ramos Gazca | Primera ronda | 34.65 | 35.47 | - |
| 51 | Mateo Torres | Primera ronda | 40.72 | 48.83 | - |
| 52 | Juan Eduardo Álvarez Hernández Nuevo León | Primera ronda | 42.85 | 49.83 | - |
| 53 | Areli Rubí Gordillo Martínez Ciudad de México | Primera ronda | 47.07 | 53.72 | - |