| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Final | 1.32 | 1.57 | - |
| 2 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Final | 1.65 | 2.35 | - |
| 3 | Ricardo Sierra Villalobos Nuevo León | Final | 1.97 | 3.14 | - |
| 4 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Final | 2.46 | 3.39 | - |
| 5 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Final | 2.51 | 3.49 | - |
| 6 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Final | 3.08 | 4.30 | - |
| 7 | Alejandro Bertin Ruiz Arriaga Estado de México | Final | 2.40 | 4.65 | - |
| 8 | Nicolas Luna Morales | Final | 3.43 | 7.58 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Segunda ronda | 1.40 | 1.74 | - |
| 2 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Segunda ronda | 1.75 | 2.23 | - |
| 3 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Segunda ronda | 2.41 | 2.93 | - |
| 4 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Segunda ronda | 2.33 | 3.08 | - |
| 5 | Alejandro Bertin Ruiz Arriaga Estado de México | Segunda ronda | 2.20 | 3.10 | - |
| 6 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 2.38 | 3.30 | - |
| 7 | Ricardo Sierra Villalobos Nuevo León | Segunda ronda | 2.39 | 3.36 | - |
| 8 | Nicolas Luna Morales | Segunda ronda | 3.34 | 3.60 | - |
| 9 | Diego Isai Mijangos Flores Baja California | Segunda ronda | 3.58 | 3.72 | - |
| 10 | Salma Sydykov Méndez Ciudad de México | Segunda ronda | 3.05 | 3.95 | - |
| 11 | Milton Alexis Tamez Aleman |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Primera ronda | 1.29 | 1.41 | - |
| 2 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Primera ronda | 1.52 | 2.28 | - |
| 3 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Primera ronda | 2.72 | 3.28 | - |
| 4 | Ricardo Sierra Villalobos Nuevo León | Primera ronda | 2.89 | 3.28 | - |
| 5 | Alejandro Bertin Ruiz Arriaga Estado de México | Primera ronda | 2.07 | 3.47 | - |
| 6 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 1.95 | 3.56 | - |
| 7 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Primera ronda | 2.71 | 3.62 | - |
| 8 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Primera ronda | 3.43 | 4.05 | - |
| 9 | Salma Sydykov Méndez Ciudad de México | Primera ronda | 3.03 | 4.26 | - |
| 10 |
| Segunda ronda |
| 3.32 |
| 3.95 |
| - |
| 12 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Segunda ronda | 2.89 | 3.96 | - |
| 13 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Segunda ronda | 2.84 | 4.05 | - |
| 14 | Dante Jesus Arevalo Leal Nuevo León | Segunda ronda | 3.33 | 4.15 | - |
| 15 | Angel Torres Perez Puebla | Segunda ronda | 3.63 | 4.21 | - |
| 16 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Segunda ronda | 2.54 | 4.32 | - |
| 17 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Segunda ronda | 2.74 | 4.40 | - |
| 18 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Segunda ronda | 3.55 | 4.56 | - |
| 19 | Leonardo Rodriguez Huet | Segunda ronda | 3.81 | 4.68 | - |
| 20 | Miguel Reyes Puebla | Segunda ronda | 4.33 | 4.69 | - |
| 21 | Luis Armando Martínez Leija Nuevo León | Segunda ronda | 4.12 | 4.70 | - |
| 22 | Daniel Isaac Garcia Arechiga Baja California | Segunda ronda | 3.10 | 4.71 | - |
| 23 | Adrián Morales Morales Nuevo León | Segunda ronda | 2.62 | 4.76 | - |
| 24 | Claudio Ramón Castillo Salazar Sonora | Segunda ronda | 4.07 | 4.82 | - |
| 25 | Ricardo Matías Navarro Rodríguez | Segunda ronda | 3.47 | 4.86 | - |
| 26 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Segunda ronda | 3.22 | 5.11 | - |
| 27 | Elio Estrada Valdéz Nuevo León | Segunda ronda | 5.00 | 5.73 | - |
| 28 | Gabriel de León Garza Nuevo León | Segunda ronda | 6.47 | 7.12 | - |
Milton Alexis Tamez Aleman Nuevo León |
| Primera ronda |
| 3.08 |
| 4.34 |
| - |
| 11 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 3.40 | 4.61 | - |
| 12 | Ricardo Matías Navarro Rodríguez | Primera ronda | 4.52 | 4.67 | - |
| 13 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Primera ronda | 3.01 | 4.73 | - |
| 14 | Claudio Ramón Castillo Salazar Sonora | Primera ronda | 3.90 | 4.84 | - |
| 15 | Nicolas Luna Morales | Primera ronda | 3.60 | 4.87 | - |
| 16 | Diego Isai Mijangos Flores Baja California | Primera ronda | 4.07 | 4.89 | - |
| 17 | Adrián Morales Morales Nuevo León | Primera ronda | 3.67 | 4.94 | - |
| 18 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Primera ronda | 4.30 | 4.98 | - |
| 19 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Primera ronda | 4.59 | 5.02 | - |
| 20 | Miguel Reyes Puebla | Primera ronda | 4.28 | 5.13 | - |
| 21 | Daniel Isaac Garcia Arechiga Baja California | Primera ronda | 4.23 | 5.28 | - |
| 22 | Leonardo Rodriguez Huet | Primera ronda | 4.14 | 5.37 | - |
| 23 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Primera ronda | 4.20 | 5.53 | - |
| 24 | Dante Jesus Arevalo Leal Nuevo León | Primera ronda | 4.27 | 5.73 | - |
| 25 | Angel Torres Perez Puebla | Primera ronda | 3.64 | 5.89 | - |
| 26 | Elio Estrada Valdéz Nuevo León | Primera ronda | 5.28 | 6.04 | - |
| 27 | Gabriel de León Garza Nuevo León | Primera ronda | 4.79 | 6.16 | - |
| 28 | Luis Armando Martínez Leija Nuevo León | Primera ronda | 4.67 | 6.24 | - |
| 29 | Diego de Jesús Muñoz Degollado | Primera ronda | 5.07 | 6.39 | - |
| 30 | Eros Javier Escobedo Alvarado | Primera ronda | 6.17 | 6.71 | - |
| 31 | Marco Antonio Olivares Garcia Estado de México | Primera ronda | 4.68 | 6.85 | - |
| 32 | Luis Eduardo Mata Niño | Primera ronda | 5.66 | 7.13 | - |
| 33 | Daniel Garza Garza | Primera ronda | 6.58 | 8.42 | - |
| 34 | Oziel Flores Ontiveros | Primera ronda | 6.97 | 9.12 | - |
| 35 | Theo Daniel Gallegos Cuevas Chihuahua | Primera ronda | 7.48 | 9.15 | - |
| 36 | Diego Alejandro Delgado Daniel | Primera ronda | 8.75 | 9.19 | - |
| 37 | Maximiliano Muñoz Ponce Nuevo León | Primera ronda | 8.25 | 10.20 | - |
| 38 | Gerardo Cadena Rafael Nuevo León | Primera ronda | 6.65 | 10.30 | - |
| 39 | Eduardo Martinez Gonzalez | Primera ronda | 8.51 | 11.02 | - |
| 40 | Rocio Rodriguez Rivera Ciudad de México | Primera ronda | 7.76 | 11.42 | - |
| 41 | Joselin Pérez Cabrera Hidalgo | Primera ronda | 7.33 | 11.75 | - |
| 42 | Ricardo González Sifuentes | Primera ronda | 7.37 | 11.85 | - |
| 43 | Anthuan Ramos Gazca | Primera ronda | 10.48 | 12.56 | - |
| 44 | Christian Daniel Vázquez Guzmán | Primera ronda | 11.30 | 14.84 | - |
| 45 | Luis Antelmo Perez Cabrera Hidalgo | Primera ronda | 3.80 | — | - |