| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Final | 5.82 | 7.62 | - |
| 2 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Final | 6.53 | 7.90 | - |
| 3 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Final | 7.88 | 8.37 | - |
| 4 | Salma Sydykov Méndez Ciudad de México | Final | 7.54 | 8.38 | - |
| 5 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Final | 6.78 | 8.63 | - |
| 6 | Diego Brizuela Crespo Estado de México | Final | 8.60 | 9.57 | - |
| 7 | Alonso Moreno San Luis Potosí | Final | 7.31 | 9.64 | - |
| 8 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Final | 8.25 | 9.64 | - |
| 9 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez Ciudad de México | Final | 7.55 | 9.66 | - |
| 10 | Carlos Damián Suárez Bernal Estado de México | Final | 9.78 | 10.02 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Segunda ronda | 6.49 | 7.71 | - |
| 2 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Segunda ronda | 6.39 | 7.90 | - |
| 3 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Segunda ronda | 7.44 | 7.95 | - |
| 4 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Segunda ronda | 6.96 | 8.08 | - |
| 5 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Segunda ronda | 7.53 | 8.25 | - |
| 6 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Segunda ronda | 7.76 | 8.42 | - |
| 7 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Segunda ronda | 7.55 | 8.58 | - |
| 8 | Saúl Méndez Atlatenco Tlaxcala | Segunda ronda | 6.56 | 8.82 | - |
| 9 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Segunda ronda | 7.99 | 9.06 | - |
| 10 |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Primera ronda | 6.59 | 6.87 | - |
| 2 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Primera ronda | 7.26 | 8.29 | - |
| 3 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Primera ronda | 6.22 | 8.30 | - |
| 4 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Primera ronda | 7.19 | 8.35 | - |
| 5 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Primera ronda | 8.06 | 8.80 | - |
| 6 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Primera ronda | 7.12 | 8.85 | - |
| 7 | Alonso Moreno San Luis Potosí | Primera ronda | 7.28 | 8.88 | - |
| 8 | Salma Sydykov Méndez Ciudad de México | Primera ronda | 8.43 | 8.88 | - |
| 9 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Primera ronda | 8.08 | 9.00 | - |
| 10 |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Semi Final | 5.30 | 6.61 | - |
| 2 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Semi Final | 5.47 | 6.78 | - |
| 3 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Semi Final | 7.32 | 7.78 | - |
| 4 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Semi Final | 7.97 | 8.26 | - |
| 5 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Semi Final | 7.27 | 8.45 | - |
| 6 | Salma Sydykov Méndez Ciudad de México | Semi Final | 7.03 | 8.52 | - |
| 7 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez Ciudad de México | Semi Final | 7.32 | 8.67 | - |
| 8 | Diego Brizuela Crespo Estado de México | Semi Final | 7.16 | 8.75 | - |
| 9 | Carlos Damián Suárez Bernal Estado de México | Semi Final | 7.78 | 8.82 | - |
| 10 |
Erick Aguilar Palomeque Chiapas |
| Segunda ronda |
| 8.31 |
| 9.07 |
| - |
| 11 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Segunda ronda | 7.44 | 9.08 | - |
| 12 | Salma Sydykov Méndez Ciudad de México | Segunda ronda | 7.71 | 9.08 | - |
| 13 | Alonso Moreno San Luis Potosí | Segunda ronda | 7.32 | 9.18 | - |
| 14 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Segunda ronda | 8.64 | 9.32 | - |
| 15 | Pablo César Martínez Ramírez Ciudad de México | Segunda ronda | 8.53 | 9.48 | - |
| 16 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Segunda ronda | 7.75 | 9.52 | - |
| 17 | Diego Brizuela Crespo Estado de México | Segunda ronda | 8.44 | 9.55 | - |
| 19 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Segunda ronda | 8.10 | 9.67 | - |
| 20 | Ariel Eduardo Cruz Martínez Jalisco | Segunda ronda | 8.44 | 9.69 | - |
| 21 | Ian Leonardo Acevedo Armenta Ciudad de México | Segunda ronda | 8.07 | 9.76 | - |
| 22 | Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas Guanajuato | Segunda ronda | 8.34 | 9.93 | - |
| 23 | Carlos Damián Suárez Bernal Estado de México | Segunda ronda | 8.98 | 10.12 | - |
| 24 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 8.82 | 10.16 | - |
| 25 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez Ciudad de México | Segunda ronda | 8.11 | 10.22 | - |
| 26 | Benjamin Sanchez Magaña Ciudad de México | Segunda ronda | 9.75 | 10.22 | - |
| 27 | Miguel Reyes Puebla | Segunda ronda | 8.92 | 10.23 | - |
| 28 | Yahir Iván Sánchez Sánchez Tlaxcala | Segunda ronda | 10.05 | 10.31 | - |
| 29 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Segunda ronda | 9.79 | 10.33 | - |
| 30 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Segunda ronda | 9.16 | 10.35 | - |
| 31 | Arcadio Soriano Velázquez Puebla | Segunda ronda | 9.02 | 10.36 | - |
| 32 | Édgar Alejandro Cabrera Bardales Hidalgo | Segunda ronda | 8.16 | 10.41 | - |
| 33 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Segunda ronda | 9.19 | 10.43 | - |
| 34 | Jorge Luis Castillo Carrasco Ciudad de México | Segunda ronda | 9.44 | 10.53 | - |
| 35 | Gerardo Emmanuel Gutierrez Galvez Estado de México | Segunda ronda | 9.67 | 10.56 | - |
| 36 | Luis Eduardo Martínez Castellanos Ciudad de México | Segunda ronda | 8.55 | 10.58 | - |
| 37 | Jose Luis Cabadas Garcia Michoacán | Segunda ronda | 10.19 | 10.59 | - |
| 38 | Esteban Elías González Méndez Oaxaca | Segunda ronda | 9.28 | 10.61 | - |
| 39 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Segunda ronda | 9.77 | 10.69 | - |
| 40 | Diego Isai Mijangos Flores Baja California | Segunda ronda | 8.67 | 10.80 | - |
| 41 | Juan Daniel Rodríguez Rodríguez Guerrero | Segunda ronda | 10.30 | 10.81 | - |
| 42 | Carlos Emiliano Esquivel Badillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 9.62 | 10.86 | - |
| 43 | Eden Madero Moncada Yucatán | Segunda ronda | 9.86 | 10.87 | - |
| 45 | Ernesto Adrian Romero Caballero Ciudad de México | Segunda ronda | 9.58 | 10.92 | - |
| 46 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo Estado de México | Segunda ronda | 10.61 | 11.13 | - |
| 47 | Santiago Medina Guzmán Ciudad de México | Segunda ronda | 10.27 | 11.17 | - |
| 48 | Alejandro Bertin Ruiz Arriaga Estado de México | Segunda ronda | 9.33 | 11.19 | - |
| 49 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Segunda ronda | 10.61 | 11.22 | - |
| 50 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Segunda ronda | 9.81 | 11.25 | - |
| 51 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Segunda ronda | 10.89 | 11.36 | - |
| 52 | Rodrigo Castañeda Lopez Puebla | Segunda ronda | 10.26 | 11.38 | - |
| 53 | Rodrigo González Hernández Estado de México | Segunda ronda | 10.06 | 11.41 | - |
| 54 | Paolo Ceciliano Rivera Ciudad de México | Segunda ronda | 10.13 | 11.41 | - |
| 55 | Isaac Adair Nava Ozorio Morelos | Segunda ronda | 10.52 | 11.42 | - |
| 56 | Uriel Santana Suarez Guanajuato | Segunda ronda | 11.15 | 11.42 | - |
| 57 | Luis Andrei Castillo Arellano Ciudad de México | Segunda ronda | 11.08 | 11.44 | - |
| 58 | Claudio Ramón Castillo Salazar Sonora | Segunda ronda | 8.80 | 11.49 | - |
| 59 | Alfredo Vasquez Mendoza Puebla | Segunda ronda | 10.99 | 11.51 | - |
| 60 | Angel Arrioja Landa Puebla | Segunda ronda | 10.31 | 11.55 | - |
| 61 | Adrián Morales Morales Nuevo León | Segunda ronda | 10.10 | 11.60 | - |
| 62 | Gerardo Villavicencio Gutierrez Zacatecas | Segunda ronda | 10.23 | 11.62 | - |
| 63 | Angel Omar Pérez Cuate Estado de México | Segunda ronda | 9.32 | 11.88 | - |
| 64 | Cuauhtémoc Velasco Xolalpa Ciudad de México | Segunda ronda | 9.35 | 11.92 | - |
| 65 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Segunda ronda | 8.40 | 11.97 | - |
| 66 | Pablo Ramírez García Ciudad de México | Segunda ronda | 9.40 | 12.15 | - |
| 67 | Felipe Hernández Cansino San Luis Potosí | Segunda ronda | 10.98 | 12.19 | - |
| 68 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Segunda ronda | 10.70 | 12.25 | - |
| 69 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Segunda ronda | 10.48 | 12.33 | - |
| 70 | Christian Ivan Cruz Rendon Estado de México | Segunda ronda | 10.89 | 12.33 | - |
| 71 | Azael Toysehua Sonora | Segunda ronda | 10.68 | 12.36 | - |
| 72 | Jesús Jorge García López Estado de México | Segunda ronda | 9.57 | 12.37 | - |
| 73 | Shalem Birzavit Meneses Pérez Puebla | Segunda ronda | 11.09 | 12.50 | - |
| 74 | Luis Gerardo Ramirez Hernandez San Luis Potosí | Segunda ronda | 11.78 | 12.51 | - |
| 75 | Juan Manuel Rivera Olvera Guanajuato | Segunda ronda | 11.64 | 12.52 | - |
| 76 | Juan Carlos Jimenez Torres Ciudad de México | Segunda ronda | 8.70 | 12.55 | - |
| 77 | Gerardo Michel Reyes Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 10.16 | 12.59 | - |
| 78 | Erick Fernando Flores Contreras Hidalgo | Segunda ronda | 11.75 | 12.87 | - |
| 79 | Alfonso Gabriel Garcia Lozada Yucatán | Segunda ronda | 10.62 | 12.88 | - |
| 80 | Joana Itzel Barreto López Nuevo León | Segunda ronda | 10.12 | 12.93 | - |
| 81 | Angel Torres Perez Puebla | Segunda ronda | 10.14 | 12.94 | - |
| 82 | Jesús Fernando Castelán Gómez Estado de México | Segunda ronda | 12.02 | 12.95 | - |
| 83 | Eduardo González Parra San Luis Potosí | Segunda ronda | 10.36 | 13.03 | - |
| 84 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Segunda ronda | 11.43 | 13.07 | - |
| 85 | Marco Antonio Olivares Garcia Estado de México | Segunda ronda | 11.46 | 13.07 | - |
| 86 | David Angel Gonzalez Hidalgo Estado de México | Segunda ronda | 9.68 | 13.15 | - |
| 87 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Segunda ronda | 10.24 | 13.31 | - |
| 88 | Diego Gualajara Jalisco | Segunda ronda | 11.69 | 13.31 | - |
| 89 | Ian Vaugier Aguilar Ciudad de México | Segunda ronda | 11.01 | 13.37 | - |
| 90 | Rodrigo Alarcon Benito Veracruz | Segunda ronda | 12.05 | 13.37 | - |
| 91 | Víctor Hugo Pérez Cruz San Luis Potosí | Segunda ronda | 10.13 | 13.47 | - |
| 92 | Hugo Francisco Ocampo González Jalisco | Segunda ronda | 10.79 | 13.48 | - |
| 93 | Kathleen Ariana Jenner Zurita Ceceña Ciudad de México | Segunda ronda | 12.12 | 13.48 | - |
| 94 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Segunda ronda | 12.42 | 13.53 | - |
| 95 | Ian Yazid Zavala Baja California | Segunda ronda | 10.47 | 13.57 | - |
| 96 | Samuel Hernandez Castro Ciudad de México | Segunda ronda | 11.86 | 13.58 | - |
| 97 | Diego Suárez Diáz de León San Luis Potosí | Segunda ronda | 12.39 | 13.58 | - |
| 98 | Ismael Rodriguez Crisantos Estado de México | Segunda ronda | 12.86 | 13.61 | - |
| 99 | Edahi Bermudez Pérez Puebla | Segunda ronda | 12.13 | 13.71 | - |
| 100 | Javier Alejandro Contreras Figueroa Jalisco | Segunda ronda | 11.54 | 13.73 | - |
| 101 | Mauricio Lomelí Jalisco | Segunda ronda | 11.17 | 13.74 | - |
| 102 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Segunda ronda | 10.37 | 13.75 | - |
| 103 | Yael Eduardo Rivera Olvera Guanajuato | Segunda ronda | 11.73 | 13.75 | - |
| 104 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Segunda ronda | 11.59 | 13.76 | - |
| 105 | Omar Reyes Monroy Estado de México | Segunda ronda | 10.01 | 13.78 | - |
| 106 | Darío Norrigan Larios Querétaro | Segunda ronda | 12.61 | 13.92 | - |
| 107 | Mauro Daniel Basurto Chavez Querétaro | Segunda ronda | 12.48 | 13.94 | - |
| 108 | Carlos Javier Hernández Castillo Puebla | Segunda ronda | 12.43 | 14.06 | - |
| 109 | Angel Muñoz Baja California | Segunda ronda | 12.78 | 14.22 | - |
| 110 | Axel Hernández Flores Tlaxcala | Segunda ronda | 13.08 | 14.22 | - |
| 111 | Daniel Isaac Garcia Arechiga Baja California | Segunda ronda | 12.09 | 14.28 | - |
| 112 | Ángel Arizmendi Euroza | Segunda ronda | 12.96 | 14.35 | - |
| 113 | Joan Manuel Becerril Reyes Guerrero | Segunda ronda | 11.71 | 14.39 | - |
| 114 | Gonzalo Galíndez Rangel Estado de México | Segunda ronda | 12.61 | 14.39 | - |
| 115 | Eduardo Arturo Palacios Merino Estado de México | Segunda ronda | 11.75 | 14.45 | - |
| 116 | Ethan Andre Sandoval Hernández | Segunda ronda | 11.93 | 14.63 | - |
| 117 | Carlos Andres Hernandez Morales Veracruz | Segunda ronda | 12.82 | 14.84 | - |
| 118 | Rodolfo Emmanuel Santiago Santos Oaxaca | Segunda ronda | 14.05 | 14.85 | - |
| 119 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Querétaro | Segunda ronda | 12.18 | 15.27 | - |
| 120 | Emmanuel Moreno Perez Tlaxcala | Segunda ronda | 13.13 | 15.72 | - |
| 121 | Nicolás Gómez Beltrán Ciudad de México | Segunda ronda | 12.45 | 15.78 | - |
| 122 | Victor Hugo Valencia Espinoza Michoacán | Segunda ronda | 14.04 | 15.80 | - |
| 123 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Segunda ronda | 13.87 | 15.92 | - |
| 124 | Jonathan Efraín Soto Rivera Zacatecas | Segunda ronda | 13.25 | 16.22 | - |
| 125 | Alejandro Terán Colunga San Luis Potosí | Segunda ronda | 12.77 | 16.40 | - |
| 127 | Valentín Fernando Olguín Martínez Estado de México | Segunda ronda | 13.58 | 17.22 | - |
| 128 | Rodrigo Aguilar Rojas Oaxaca | Segunda ronda | 14.12 | 18.20 | - |
Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco |
| Primera ronda |
| 8.18 |
| 9.11 |
| - |
| 11 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 7.42 | 9.13 | - |
| 12 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Primera ronda | 8.45 | 9.23 | - |
| 13 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Primera ronda | 8.39 | 9.36 | - |
| 14 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Primera ronda | 8.60 | 9.38 | - |
| 15 | Diego Brizuela Crespo Estado de México | Primera ronda | 7.14 | 9.53 | - |
| 16 | Ariel Eduardo Cruz Martínez Jalisco | Primera ronda | 7.82 | 9.66 | - |
| 17 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez Ciudad de México | Primera ronda | 8.44 | 9.67 | - |
| 18 | Carlos Damián Suárez Bernal Estado de México | Primera ronda | 8.07 | 9.74 | - |
| 19 | Pablo César Martínez Ramírez Ciudad de México | Primera ronda | 8.89 | 9.74 | - |
| 20 | Ian Leonardo Acevedo Armenta Ciudad de México | Primera ronda | 8.51 | 10.03 | - |
| 21 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Primera ronda | 8.98 | 10.05 | - |
| 22 | Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas Guanajuato | Primera ronda | 8.81 | 10.20 | - |
| 23 | Saúl Méndez Atlatenco Tlaxcala | Primera ronda | 9.63 | 10.24 | - |
| 24 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Primera ronda | 8.59 | 10.26 | - |
| 26 | Luis Eduardo Martínez Castellanos Ciudad de México | Primera ronda | 9.25 | 10.33 | - |
| 27 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Primera ronda | 9.37 | 10.37 | - |
| 28 | Jose Luis Cabadas Garcia Michoacán | Primera ronda | 9.94 | 10.37 | - |
| 29 | Diego Isai Mijangos Flores Baja California | Primera ronda | 9.32 | 10.45 | - |
| 30 | Santiago Medina Guzmán Ciudad de México | Primera ronda | 9.33 | 10.54 | - |
| 31 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Primera ronda | 8.86 | 10.59 | - |
| 32 | Miguel Reyes Puebla | Primera ronda | 9.09 | 10.60 | - |
| 33 | Paolo Ceciliano Rivera Ciudad de México | Primera ronda | 9.12 | 10.63 | - |
| 34 | Benjamin Sanchez Magaña Ciudad de México | Primera ronda | 9.84 | 10.83 | - |
| 35 | Erick Aguilar Palomeque Chiapas | Primera ronda | 10.11 | 10.83 | - |
| 36 | Rodrigo González Hernández Estado de México | Primera ronda | 9.70 | 10.91 | - |
| 37 | Édgar Alejandro Cabrera Bardales Hidalgo | Primera ronda | 7.69 | 10.97 | - |
| 38 | Felipe Hernández Cansino San Luis Potosí | Primera ronda | 10.30 | 11.00 | - |
| 39 | Arcadio Soriano Velázquez Puebla | Primera ronda | 10.39 | 11.01 | - |
| 40 | Isaac Adair Nava Ozorio Morelos | Primera ronda | 9.83 | 11.08 | - |
| 41 | Christian Ivan Cruz Rendon Estado de México | Primera ronda | 10.18 | 11.17 | - |
| 42 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Primera ronda | 10.79 | 11.19 | - |
| 43 | Yahir Iván Sánchez Sánchez Tlaxcala | Primera ronda | 10.31 | 11.24 | - |
| 44 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 9.98 | 11.25 | - |
| 45 | Jesús Jorge García López Estado de México | Primera ronda | 9.64 | 11.36 | - |
| 46 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 9.20 | 11.37 | - |
| 47 | Ian Yazid Zavala Baja California | Primera ronda | 9.53 | 11.38 | - |
| 48 | Gerardo Cabrera Corona Tlaxcala | Primera ronda | 10.09 | 11.40 | - |
| 49 | Juan Daniel Rodríguez Rodríguez Guerrero | Primera ronda | 10.29 | 11.40 | - |
| 50 | Ernesto Adrian Romero Caballero Ciudad de México | Primera ronda | 9.79 | 11.44 | - |
| 51 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo Estado de México | Primera ronda | 9.73 | 11.45 | - |
| 52 | Jorge Rafael Castañeda Sánchez Puebla | Primera ronda | 11.02 | 11.47 | - |
| 53 | Hugo Francisco Ocampo González Jalisco | Primera ronda | 9.60 | 11.48 | - |
| 54 | Rodrigo Castañeda Lopez Puebla | Primera ronda | 10.34 | 11.50 | - |
| 55 | Carlos Emiliano Esquivel Badillo San Luis Potosí | Primera ronda | 7.94 | 11.54 | - |
| 56 | Luis Andrei Castillo Arellano Ciudad de México | Primera ronda | 9.87 | 11.57 | - |
| 57 | Alfredo Vasquez Mendoza Puebla | Primera ronda | 9.37 | 11.60 | - |
| 58 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Primera ronda | 10.48 | 11.63 | - |
| 59 | Cuauhtémoc Velasco Xolalpa Ciudad de México | Primera ronda | 8.05 | 11.69 | - |
| 60 | Claudio Ramón Castillo Salazar Sonora | Primera ronda | 10.98 | 11.79 | - |
| 61 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Primera ronda | 9.84 | 11.80 | - |
| 62 | Esteban Elías González Méndez Oaxaca | Primera ronda | 7.29 | 11.81 | - |
| 63 | Omar Reyes Monroy Estado de México | Primera ronda | 11.37 | 11.86 | - |
| 65 | Jorge Luis Castillo Carrasco Ciudad de México | Primera ronda | 9.55 | 11.87 | - |
| 66 | Adrián Morales Morales Nuevo León | Primera ronda | 10.07 | 11.95 | - |
| 67 | Uriel Santana Suarez Guanajuato | Primera ronda | 10.84 | 12.04 | - |
| 68 | Eden Madero Moncada Yucatán | Primera ronda | 10.85 | 12.16 | - |
| 69 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Primera ronda | 10.40 | 12.18 | - |
| 70 | Juan Carlos Jimenez Torres Ciudad de México | Primera ronda | 11.57 | 12.22 | - |
| 71 | Angel Arrioja Landa Puebla | Primera ronda | 11.32 | 12.25 | - |
| 72 | Oliver Emmanuel Pérez Alvarado Ciudad de México | Primera ronda | 11.45 | 12.25 | - |
| 73 | Mauricio Lomelí Jalisco | Primera ronda | 11.27 | 12.27 | - |
| 74 | Lucero Esmeralda Alvarado Ruíz Nuevo León | Primera ronda | 10.40 | 12.40 | - |
| 75 | José María Hernández Mendieta Tlaxcala | Primera ronda | 12.25 | 12.42 | - |
| 76 | Shalem Birzavit Meneses Pérez Puebla | Primera ronda | 8.92 | 12.45 | - |
| 77 | Javier Alejandro Contreras Figueroa Jalisco | Primera ronda | 10.91 | 12.71 | - |
| 78 | Ismael Rodriguez Crisantos Estado de México | Primera ronda | 11.16 | 12.72 | - |
| 79 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Primera ronda | 11.40 | 12.75 | - |
| 80 | Nicolás Gómez Beltrán Ciudad de México | Primera ronda | 12.03 | 12.76 | - |
| 81 | Alfonso Gabriel Garcia Lozada Yucatán | Primera ronda | 12.11 | 12.89 | - |
| 82 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 11.03 | 12.99 | - |
| 83 | Angel Torres Perez Puebla | Primera ronda | 12.30 | 13.00 | - |
| 84 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Primera ronda | 11.73 | 13.09 | - |
| 85 | Juan Manuel Rivera Olvera Guanajuato | Primera ronda | 12.76 | 13.14 | - |
| 86 | Angel Muñoz Baja California | Primera ronda | 12.95 | 13.14 | - |
| 87 | Joana Itzel Barreto López Nuevo León | Primera ronda | 10.84 | 13.15 | - |
| 88 | Marco Antonio Olivares Garcia Estado de México | Primera ronda | 11.58 | 13.18 | - |
| 89 | Diego Suárez Diáz de León San Luis Potosí | Primera ronda | 10.53 | 13.20 | - |
| 90 | Samuel Hernandez Castro Ciudad de México | Primera ronda | 10.78 | 13.27 | - |
| 91 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Primera ronda | 11.62 | 13.33 | - |
| 92 | David Angel Gonzalez Hidalgo Estado de México | Primera ronda | 10.81 | 13.34 | - |
| 93 | Angel Omar Pérez Cuate Estado de México | Primera ronda | 10.17 | 13.40 | - |
| 94 | Valentín Fernando Olguín Martínez Estado de México | Primera ronda | 12.66 | 13.42 | - |
| 95 | Rodrigo Alarcon Benito Veracruz | Primera ronda | 12.54 | 13.49 | - |
| 96 | Pablo Ramírez García Ciudad de México | Primera ronda | 12.21 | 13.52 | - |
| 97 | Gerardo Emmanuel Gutierrez Galvez Estado de México | Primera ronda | 10.11 | 13.53 | - |
| 98 | Carlos Javier Hernández Castillo Puebla | Primera ronda | 12.06 | 13.53 | - |
| 99 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 12.11 | 13.53 | - |
| 100 | Gerardo Villavicencio Gutierrez Zacatecas | Primera ronda | 11.84 | 13.54 | - |
| 101 | Erick Fernando Flores Contreras Hidalgo | Primera ronda | 12.91 | 13.56 | - |
| 102 | Eduardo González Parra San Luis Potosí | Primera ronda | 10.72 | 13.59 | - |
| 103 | Edahi Bermudez Pérez Puebla | Primera ronda | 11.15 | 13.62 | - |
| 104 | Jesús Fernando Castelán Gómez Estado de México | Primera ronda | 11.91 | 13.63 | - |
| 105 | Eduardo Arturo Palacios Merino Estado de México | Primera ronda | 11.90 | 13.66 | - |
| 106 | Angel Alexis Carrillo Ramirez Puebla | Primera ronda | 10.83 | 13.67 | - |
| 107 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Querétaro | Primera ronda | 10.89 | 13.68 | - |
| 108 | Carlos Andres Hernandez Morales Veracruz | Primera ronda | 12.20 | 13.69 | - |
| 110 | Azael Toysehua Sonora | Primera ronda | 11.82 | 13.76 | - |
| 111 | Daniel Isaac Garcia Arechiga Baja California | Primera ronda | 12.16 | 13.82 | - |
| 112 | Diego Gualajara Jalisco | Primera ronda | 12.19 | 13.84 | - |
| 113 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Primera ronda | 12.85 | 13.89 | - |
| 114 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Primera ronda | 12.10 | 13.99 | - |
| 115 | Ian Vaugier Aguilar Ciudad de México | Primera ronda | 12.04 | 14.01 | - |
| 116 | Kathleen Ariana Jenner Zurita Ceceña Ciudad de México | Primera ronda | 10.97 | 14.07 | - |
| 117 | Ethan Andre Sandoval Hernández | Primera ronda | 12.46 | 14.07 | - |
| 118 | Yael Eduardo Rivera Olvera Guanajuato | Primera ronda | 11.90 | 14.15 | - |
| 119 | Joan Manuel Becerril Reyes Guerrero | Primera ronda | 11.38 | 14.23 | - |
| 120 | Rodrigo Aguilar Rojas Oaxaca | Primera ronda | 13.24 | 14.26 | - |
| 121 | Hazel Moises Ruiz Gutierrez Estado de México | Primera ronda | 11.39 | 14.27 | - |
| 122 | Gonzalo Galíndez Rangel Estado de México | Primera ronda | 12.97 | 14.29 | - |
| 123 | Alejandro Terán Colunga San Luis Potosí | Primera ronda | 12.69 | 14.34 | - |
| 124 | Jonathan Efraín Soto Rivera Zacatecas | Primera ronda | 11.99 | 14.48 | - |
| 125 | Emmanuel Moreno Perez Tlaxcala | Primera ronda | 14.08 | 14.49 | - |
| 126 | Luis Gerardo Ramirez Hernandez San Luis Potosí | Primera ronda | 12.51 | 14.51 | - |
| 127 | Victor Hugo Valencia Espinoza Michoacán | Primera ronda | 12.72 | 14.54 | - |
| 128 | Axel Hernández Flores Tlaxcala | Primera ronda | 14.27 | 14.72 | - |
| 129 | Mauro Daniel Basurto Chavez Querétaro | Primera ronda | 13.39 | 14.73 | - |
| 130 | Rodolfo Emmanuel Santiago Santos Oaxaca | Primera ronda | 11.59 | 14.79 | - |
| 131 | Ángel Arizmendi Euroza | Primera ronda | 13.49 | 15.05 | - |
| 132 | Alejandro Bertin Ruiz Arriaga Estado de México | Primera ronda | 13.84 | 15.07 | - |
| 133 | Gerardo Michel Reyes Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 11.87 | 15.18 | - |
| 134 | Darío Norrigan Larios Querétaro | Primera ronda | 12.96 | 15.21 | - |
| 135 | Víctor Hugo Pérez Cruz San Luis Potosí | Primera ronda | 11.99 | 15.22 | - |
| 136 | Nestor Alberto Ruiz Méndez Querétaro | Primera ronda | 13.25 | 15.29 | - |
| 137 | Christopher Meza Rosales Puebla | Primera ronda | 13.79 | 15.30 | - |
| 138 | Rodrigo Loyola Guanajuato | Primera ronda | 13.62 | 15.33 | - |
| 139 | Christian Jair Sanchez Acosta Morelos | Primera ronda | 13.14 | 15.36 | - |
