| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Final | 27.18 | 29.88 | - |
| 2 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Final | 26.72 | 31.88 | - |
| 3 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Final | 29.95 | 33.06 | - |
| 4 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Final | 29.51 | 33.55 | - |
| 5 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Final | 31.91 | 33.90 | - |
| 6 | Diego Brizuela Crespo Estado de México | Final | 32.93 | 34.33 | - |
| 7 | Esteban Elías González Méndez Oaxaca | Final | 29.33 | 34.75 | - |
| 8 | Alonso Moreno San Luis Potosí | Final | 31.00 | 34.78 | - |
| 9 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Final | 34.88 | 36.72 | - |
| 10 | Miguel Reyes Puebla | Final | 35.54 | 37.62 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Segunda ronda | 23.78 | 28.12 | - |
| 2 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Segunda ronda | 23.96 | 28.26 | - |
| 3 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Segunda ronda | 30.13 | 32.66 | - |
| 4 | Miguel Reyes Puebla | Segunda ronda | 31.55 | 32.88 | - |
| 5 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Segunda ronda | 29.27 | 33.10 | - |
| 6 | Alonso Moreno San Luis Potosí | Segunda ronda | 30.14 | 33.15 | - |
| 7 | Diego Brizuela Crespo Estado de México | Segunda ronda | 31.13 | 33.59 | - |
| 8 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Segunda ronda | 28.45 | 33.69 | - |
| 9 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Segunda ronda | 29.28 | 34.23 | - |
| 10 |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Primera ronda | 22.19 | 26.47 | - |
| 2 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Primera ronda | 24.95 | 26.98 | - |
| 3 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 30.49 | 33.05 | - |
| 4 | Diego Brizuela Crespo Estado de México | Primera ronda | 31.56 | 33.36 | - |
| 5 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Primera ronda | 30.89 | 33.38 | - |
| 6 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Primera ronda | 31.20 | 33.40 | - |
| 8 | Angel Omar Pérez Cuate Estado de México | Primera ronda | 27.24 | 34.00 | - |
| 9 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Primera ronda | 29.77 | 34.39 | - |
| 10 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Primera ronda | 29.64 | 35.11 | - |
Esteban Elías González Méndez Oaxaca |
| Segunda ronda |
| 31.79 |
| 34.25 |
| - |
| 11 | Angel Omar Pérez Cuate Estado de México | Segunda ronda | 31.67 | 34.46 | - |
| 12 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Segunda ronda | 30.88 | 34.74 | - |
| 13 | Angel Arrioja Landa Puebla | Segunda ronda | 31.95 | 35.18 | - |
| 14 | Diego Villarreal Salinas Nuevo León | Segunda ronda | 32.81 | 35.27 | - |
| 15 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Segunda ronda | 32.39 | 35.44 | - |
| 16 | Erick Aguilar Palomeque Chiapas | Segunda ronda | 33.67 | 35.51 | - |
| 17 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Segunda ronda | 32.77 | 36.79 | - |
| 18 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Segunda ronda | 30.67 | 36.91 | - |
| 20 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 30.50 | 37.30 | - |
| 21 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Segunda ronda | 37.01 | 37.43 | - |
| 22 | Jorge Luis Castillo Carrasco Ciudad de México | Segunda ronda | 35.84 | 37.45 | - |
| 23 | Salma Sydykov Méndez Ciudad de México | Segunda ronda | 30.40 | 37.76 | - |
| 24 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez Ciudad de México | Segunda ronda | 36.13 | 38.06 | - |
| 25 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Segunda ronda | 31.32 | 38.31 | - |
| 26 | Carlos Emiliano Esquivel Badillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 34.15 | 38.36 | - |
| 27 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo Estado de México | Segunda ronda | 38.08 | 39.39 | - |
| 28 | Saúl Méndez Atlatenco Tlaxcala | Segunda ronda | 37.10 | 39.58 | - |
| 29 | Rodrigo González Hernández Estado de México | Segunda ronda | 37.52 | 39.64 | - |
| 30 | Uriel Santana Suarez Guanajuato | Segunda ronda | 36.28 | 40.05 | - |
| 31 | Jorge Rafael Castañeda Sánchez Puebla | Segunda ronda | 35.89 | 40.19 | - |
| 32 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Segunda ronda | 32.45 | 40.23 | - |
| 33 | Juan Daniel Rodríguez Rodríguez Guerrero | Segunda ronda | 35.83 | 40.30 | - |
| 34 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Segunda ronda | 34.07 | 40.68 | - |
| 35 | Pablo César Martínez Ramírez Ciudad de México | Segunda ronda | 33.56 | 40.81 | - |
| 37 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Segunda ronda | 35.28 | 41.65 | - |
| 38 | Diego Isai Mijangos Flores Baja California | Segunda ronda | 35.08 | 41.91 | - |
| 39 | Santiago Medina Guzmán Ciudad de México | Segunda ronda | 37.69 | 41.98 | - |
| 40 | Ernesto Adrian Romero Caballero Ciudad de México | Segunda ronda | 41.20 | 42.09 | - |
| 41 | Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas Guanajuato | Segunda ronda | 36.90 | 42.14 | - |
| 42 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Segunda ronda | 35.84 | 42.76 | - |
| 43 | Alfredo Vasquez Mendoza Puebla | Segunda ronda | 36.80 | 43.54 | - |
| 44 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Segunda ronda | 29.41 | 43.68 | - |
| 45 | Claudio Ramón Castillo Salazar Sonora | Segunda ronda | 37.28 | 44.95 | - |
| 46 | Kathleen Ariana Jenner Zurita Ceceña Ciudad de México | Segunda ronda | 36.96 | 45.16 | - |
| 47 | Gonzalo Galíndez Rangel Estado de México | Segunda ronda | 44.81 | 47.02 | - |
| 48 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Segunda ronda | 42.58 | 47.28 | - |
| 49 | Luis Eduardo Martínez Castellanos Ciudad de México | Segunda ronda | 42.20 | 48.82 | - |
| 50 | Gerardo Villavicencio Gutierrez Zacatecas | Segunda ronda | 42.21 | 53.63 | - |
| 11 |
Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco |
| Primera ronda |
| 30.45 |
| 35.46 |
| - |
| 12 | Miguel Reyes Puebla | Primera ronda | 32.66 | 36.30 | - |
| 13 | Diego Isai Mijangos Flores Baja California | Primera ronda | 31.02 | 36.58 | - |
| 14 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Primera ronda | 32.88 | 37.34 | - |
| 15 | Rodrigo González Hernández Estado de México | Primera ronda | 33.34 | 37.38 | - |
| 16 | Esteban Elías González Méndez Oaxaca | Primera ronda | 33.43 | 37.59 | - |
| 17 | Saúl Méndez Atlatenco Tlaxcala | Primera ronda | 33.50 | 37.60 | - |
| 18 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Primera ronda | 30.93 | 37.63 | - |
| 19 | Erick Aguilar Palomeque Chiapas | Primera ronda | 34.14 | 37.92 | - |
| 20 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Primera ronda | 35.85 | 38.00 | - |
| 21 | Angel Arrioja Landa Puebla | Primera ronda | 31.09 | 38.04 | - |
| 22 | Alonso Moreno San Luis Potosí | Primera ronda | 32.43 | 38.44 | - |
| 23 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez Ciudad de México | Primera ronda | 35.29 | 38.53 | - |
| 24 | Carlos Emiliano Esquivel Badillo San Luis Potosí | Primera ronda | 34.61 | 38.71 | - |
| 25 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Primera ronda | 34.34 | 38.81 | - |
| 26 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Primera ronda | 35.90 | 38.85 | - |
| 27 | Jorge Luis Castillo Carrasco Ciudad de México | Primera ronda | 35.68 | 39.14 | - |
| 28 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo Estado de México | Primera ronda | 34.38 | 39.18 | - |
| 29 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 32.76 | 39.30 | - |
| 30 | Ernesto Adrian Romero Caballero Ciudad de México | Primera ronda | 35.10 | 39.65 | - |
| 31 | Salma Sydykov Méndez Ciudad de México | Primera ronda | 35.37 | 40.16 | - |
| 32 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Primera ronda | 39.21 | 40.59 | - |
| 33 | Gerardo Villavicencio Gutierrez Zacatecas | Primera ronda | 36.04 | 40.61 | - |
| 34 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Primera ronda | 39.44 | 40.76 | - |
| 35 | Pablo César Martínez Ramírez Ciudad de México | Primera ronda | 36.93 | 40.89 | - |
| 36 | Jorge Rafael Castañeda Sánchez Puebla | Primera ronda | 36.96 | 41.15 | - |
| 37 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Primera ronda | 36.64 | 41.16 | - |
| 38 | Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas Guanajuato | Primera ronda | 37.16 | 41.70 | - |
| 39 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Primera ronda | 36.97 | 42.01 | - |
| 40 | Luis Eduardo Martínez Castellanos Ciudad de México | Primera ronda | 38.27 | 42.11 | - |
| 41 | Alfredo Vasquez Mendoza Puebla | Primera ronda | 38.95 | 42.49 | - |
| 43 | Uriel Santana Suarez Guanajuato | Primera ronda | 37.65 | 42.67 | - |
| 44 | Santiago Medina Guzmán Ciudad de México | Primera ronda | 35.88 | 42.93 | - |
| 45 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Primera ronda | 40.53 | 43.20 | - |
| 46 | Kathleen Ariana Jenner Zurita Ceceña Ciudad de México | Primera ronda | 35.64 | 43.25 | - |
| 47 | Gonzalo Galíndez Rangel Estado de México | Primera ronda | 40.60 | 43.37 | - |
| 48 | Claudio Ramón Castillo Salazar Sonora | Primera ronda | 36.79 | 43.41 | - |
| 49 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Primera ronda | 42.07 | 43.43 | - |
| 50 | Juan Daniel Rodríguez Rodríguez Guerrero | Primera ronda | 38.28 | 43.81 | - |
| 51 | Isaac Adair Nava Ozorio Morelos | Primera ronda | 40.72 | 43.98 | - |
| 52 | Édgar Alejandro Cabrera Bardales Hidalgo | Primera ronda | 34.30 | 44.24 | - |
| 53 | David Angel Gonzalez Hidalgo Estado de México | Primera ronda | 42.01 | 44.57 | - |
| 54 | Felipe Hernández Cansino San Luis Potosí | Primera ronda | 39.30 | 44.74 | - |
| 55 | Angel Torres Perez Puebla | Primera ronda | 40.55 | 44.82 | - |
| 56 | Mauricio Lomelí Jalisco | Primera ronda | 40.52 | 44.83 | - |
| 57 | Yahir Iván Sánchez Sánchez Tlaxcala | Primera ronda | 41.60 | 44.92 | - |
| 58 | Rodrigo Castañeda Lopez Puebla | Primera ronda | 41.24 | 45.07 | - |
| 59 | Shalem Birzavit Meneses Pérez Puebla | Primera ronda | 39.78 | 45.09 | - |
| 60 | Gerardo Emmanuel Gutierrez Galvez Estado de México | Primera ronda | 40.95 | 45.65 | - |
| 61 | Jose Luis Cabadas Garcia Michoacán | Primera ronda | 38.76 | 46.37 | - |
| 62 | Benjamin Sanchez Magaña Ciudad de México | Primera ronda | 44.28 | 46.46 | - |
| 63 | Hazel Moises Ruiz Gutierrez Estado de México | Primera ronda | 42.06 | 46.58 | - |
| 64 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Primera ronda | 39.10 | 46.69 | - |
| 65 | Carlos Damián Suárez Bernal Estado de México | Primera ronda | 39.25 | 47.35 | - |
| 66 | Jesús Jorge García López Estado de México | Primera ronda | 39.17 | 47.58 | - |
| 67 | Jesús Fernando Castelán Gómez Estado de México | Primera ronda | 44.34 | 47.67 | - |
| 68 | Eduardo González Parra San Luis Potosí | Primera ronda | 43.60 | 47.72 | - |
| 69 | Cuauhtémoc Velasco Xolalpa Ciudad de México | Primera ronda | 43.82 | 47.74 | - |
| 70 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Primera ronda | 43.10 | 48.03 | - |
| 71 | Alejandro Bertin Ruiz Arriaga Estado de México | Primera ronda | 44.93 | 48.18 | - |
| 72 | Joan Manuel Becerril Reyes Guerrero | Primera ronda | 40.32 | 48.39 | - |
| 73 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Primera ronda | 43.10 | 48.58 | - |
| 74 | Carlos Javier Hernández Castillo Puebla | Primera ronda | 43.12 | 48.68 | - |
| 75 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 44.33 | 48.85 | - |
| 76 | Arcadio Soriano Velázquez Puebla | Primera ronda | 45.53 | 48.87 | - |
| 77 | Víctor Hugo Pérez Cruz San Luis Potosí | Primera ronda | 47.44 | 49.03 | - |
| 78 | Mauro Daniel Basurto Chavez Querétaro | Primera ronda | 41.16 | 49.27 | - |
| 79 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 45.83 | 49.40 | - |
| 80 | Libni Zair Reyes Machorro Puebla | Primera ronda | 46.83 | 49.72 | - |
| 81 | Victor Hernández Gil Puebla | Primera ronda | 45.73 | 49.78 | - |
| 82 | Nestor Alberto Ruiz Méndez Querétaro | Primera ronda | 48.97 | 49.99 | - |
| 83 | Adrián Morales Morales Nuevo León | Primera ronda | 43.08 | 50.34 | - |
| 84 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Primera ronda | 46.14 | 50.57 | - |
| 85 | Eden Madero Moncada Yucatán | Primera ronda | 42.15 | 50.74 | - |
| 86 | Erick Fernando Flores Contreras Hidalgo | Primera ronda | 45.94 | 50.74 | - |
| 87 | Luis Andrei Castillo Arellano Ciudad de México | Primera ronda | 41.62 | 50.79 | - |
| 88 | Joana Itzel Barreto López Nuevo León | Primera ronda | 45.52 | 51.12 | - |
| 89 | Rodrigo Alarcon Benito Veracruz | Primera ronda | 48.55 | 51.23 | - |
| 90 | Edahi Bermudez Pérez Puebla | Primera ronda | 42.98 | 51.96 | - |
| 91 | Javier Alejandro Contreras Figueroa Jalisco | Primera ronda | 49.49 | 52.19 | - |
| 92 | Raul Salguero Gallardo Puebla | Primera ronda | 49.08 | 52.25 | - |
| 93 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 47.24 | 52.36 | - |
| 94 | Eduardo Arturo Palacios Merino Estado de México | Primera ronda | 50.55 | 52.51 | - |
| 95 | Carlos Andres Hernandez Morales Veracruz | Primera ronda | 46.65 | 52.76 | - |
| 96 | Ian Leonardo Acevedo Armenta Ciudad de México | Primera ronda | 49.08 | 52.80 | - |
| 97 | Diego Gualajara Jalisco | Primera ronda | 48.01 | 52.87 | - |
| 98 | Christopher Meza Rosales Puebla | Primera ronda | 46.49 | 52.94 | - |
| 99 | Azael Toysehua Sonora | Primera ronda | 48.26 | 52.96 | - |
| 100 | Omar Reyes Monroy Estado de México | Primera ronda | 49.13 | 53.08 | - |
| 101 | Rodolfo Emmanuel Santiago Santos Oaxaca | Primera ronda | 45.59 | 53.14 | - |
| 102 | Adrian Gomez Ramirez Estado de México | Primera ronda | 49.90 | 53.28 | - |
| 103 | Hugo Francisco Ocampo González Jalisco | Primera ronda | 44.22 | 53.48 | - |
| 104 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Primera ronda | 49.01 | 53.55 | - |
| 105 | Ariel Eduardo Cruz Martínez Jalisco | Primera ronda | 42.31 | 53.64 | - |
| 106 | Luis Gerardo Ramirez Hernandez San Luis Potosí | Primera ronda | 48.62 | 53.64 | - |
| 107 | Ian Yazid Zavala Baja California | Primera ronda | 42.12 | 53.69 | - |
| 108 | Samuel Hernandez Castro Ciudad de México | Primera ronda | 48.92 | 54.17 | - |
| 109 | Paolo Ceciliano Rivera Ciudad de México | Primera ronda | 51.19 | 54.58 | - |
| 110 | Christian Jair Sanchez Acosta Morelos | Primera ronda | 50.90 | 55.36 | - |
| 111 | Daniel Isaac Garcia Arechiga Baja California | Primera ronda | 45.27 | 56.57 | - |
| 112 | Markko Eduardo Rivera Hernández Tlaxcala | Primera ronda | 48.44 | 57.13 | - |
| 113 | Ian Vaugier Aguilar Ciudad de México | Primera ronda | 49.29 | 57.50 | - |
| 114 | José María Hernández Mendieta Tlaxcala | Primera ronda | 53.48 | 57.58 | - |
| 115 | Alessandro Guilmar Cervantes Albarrán Morelos | Primera ronda | 54.20 | 57.76 | - |
| 116 | Luis Daniel Cruz Morales Estado de México | Primera ronda | 49.12 | 57.94 | - |
| 117 | Gerardo Cabrera Corona Tlaxcala | Primera ronda | 47.91 | 58.12 | - |
| 118 | Emmanuel Moreno Perez Tlaxcala | Primera ronda | 53.24 | 58.31 | - |
| 119 | Angel Alexis Carrillo Ramirez Puebla | Primera ronda | 54.20 | 58.73 | - |
| 120 | Juan Carlos Jimenez Torres Ciudad de México | Primera ronda | 52.44 | 58.83 | - |
| 121 | Jonathan Efraín Soto Rivera Zacatecas | Primera ronda | 49.83 | 58.86 | - |
| 122 | Pablo Ramírez García Ciudad de México | Primera ronda | 49.29 | 59.34 | - |
| 123 | Joao Gamiño Rodríguez Jalisco | Primera ronda | 54.84 | 59.65 | - |
| 124 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Querétaro | Primera ronda | 55.84 | 1:00.03 | - |
| 125 | Gerardo Alfonso Beltran Martinez San Luis Potosí | Primera ronda | 57.86 | 1:00.22 | - |
| 126 | Rodrigo Aguilar Rojas Oaxaca | Primera ronda | 53.68 | 1:00.98 | - |
| 127 | Oliver Emmanuel Pérez Alvarado Ciudad de México | Primera ronda | 57.62 | 1:01.98 | - |
| 128 | Christian Ivan Cruz Rendon Estado de México | Primera ronda | 56.29 | 1:02.22 | - |
| 129 | Zaid Missael Josue González Torres Ciudad de México | Primera ronda | 56.23 | 1:02.35 | - |
| 130 | Ángel Arizmendi Euroza | Primera ronda | 54.28 | 1:04.84 | - |
| 131 | Jan Verhoeven Lobato Querétaro | Primera ronda | 47.72 | 1:05.85 | - |
| 132 | Carlos Omar Mera Mayo Estado de México | Primera ronda | 54.77 | 1:06.54 | - |
| 133 | Axel Hernández Flores Tlaxcala | Primera ronda | 57.62 | 1:07.56 | - |
| 134 | Marco Antonio Olivares Garcia Estado de México | Primera ronda | 57.05 | 1:10.25 | - |
| 135 | David Joel Rodríguez Saucedo Querétaro | Primera ronda | 59.54 | 1:15.86 | - |
| 136 | Luis Gerardo Morales Ruiz Estado de México | Primera ronda | 1:00.48 | — | - |
| 137 | Francisco Israel Ortiz Pimentel Ciudad de México | Primera ronda | 1:00.55 | — | - |
| 138 | Oscar Matlalcuatzi Cruz Tlaxcala | Primera ronda | 1:01.20 | — | - |
| 139 | Ismael Rodriguez Crisantos Estado de México | Primera ronda | 1:01.32 | — | - |
| 140 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 1:01.96 | — | - |
| 141 | César Mora Escobar Puebla | Primera ronda | 1:02.29 | — | - |
| 142 | Darío Norrigan Larios Querétaro | Primera ronda | 1:02.52 | — | - |
| 143 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco | Primera ronda | 1:03.11 | — | - |
| 144 | Raúl Alfredo Sánchez Jiménez Estado de México | Primera ronda | 1:03.66 | — | - |
| 145 | Jesús Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 1:03.79 | — | - |
| 146 | Eduardo Sandoval Maldonado Estado de México | Primera ronda | 1:05.40 | — | - |
| 147 | Rodrigo Garcilazo Guadiana Querétaro | Primera ronda | 1:05.42 | — | - |
| 148 | Jose Alberto Juarez Vazquez | Primera ronda | 1:05.52 | — | - |
| 149 | Edgar Eduardo Galindo García Morelos | Primera ronda | 1:05.62 | — | - |
| 150 | Gabriel de León Garza Nuevo León | Primera ronda | 1:05.99 | — | - |
| 151 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Primera ronda | 1:07.13 | — | - |
| 152 | Jorge Adrian Hernández Dionicio Estado de México | Primera ronda | 1:07.26 | — | - |
| 153 | Diego Suárez Diáz de León San Luis Potosí | Primera ronda | 1:07.69 | — | - |
| 154 | Owen Vazques Alderete Estado de México | Primera ronda | 1:08.90 | — | - |
| 155 | Miguel Ángel Cruz Hernández Puebla | Primera ronda | 1:09.13 | — | - |
| 156 | Victor Hugo Valencia Espinoza Michoacán | Primera ronda | 1:09.54 | — | - |
| 157 | Moisés Alberto Rojas León Michoacán | Primera ronda | 1:11.08 | — | - |
| 158 | Alejandro Terán Colunga San Luis Potosí | Primera ronda | 1:11.22 | — | - |
| 159 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Primera ronda | 1:13.19 | — | - |
| 160 | Bernardo Ramírez Rodríguez | Primera ronda | 1:13.36 | — | - |
| 161 | Juan Manuel Rivera Olvera Guanajuato | Primera ronda | 1:13.87 | — | - |
| 162 | Daniel Alejandro Morquecho Ramìrez San Luis Potosí | Primera ronda | 1:14.31 | — | - |
| 163 | Daniel Zamora Hernandez Querétaro | Primera ronda | 1:15.23 | — | - |
| 164 | Max Farrer Garfias Querétaro | Primera ronda | 1:15.52 | — | - |
| 165 | Rodrigo Loyola Guanajuato | Primera ronda | 1:15.96 | — | - |
| 166 | José Maximiliano Robledo García San Luis Potosí | Primera ronda | 1:16.63 | — | - |
| 168 | Sergio Sabas Valencia Lugo | Primera ronda | 1:17.30 | — | - |
| 168 | Alexis Brandon López Lara Tlaxcala | Primera ronda | 1:17.30 | — | - |
| 170 | Víctor Rodrigo Ramírez González Estado de México | Primera ronda | 1:23.74 | — | - |
| 171 | Amir Hernandez Flores Puebla | Primera ronda | 1:23.80 | — | - |
| 172 | Emmanuel Bolteada Manzo Hidalgo | Primera ronda | 1:24.13 | — | - |
| 173 | Sergio Antonio Luna Alvarez Querétaro | Primera ronda | 1:24.25 | — | - |
| 174 | José Sifuentes Turrubiartes San Luis Potosí | Primera ronda | 1:24.88 | — | - |
| 175 | Jose Alejandro Sandoval Garcia Ciudad de México | Primera ronda | 1:25.47 | — | - |
| 176 | Karol Macias Ramos | Primera ronda | 1:25.98 | — | - |
| 177 | Adolfo de la Cruz Martínez Nuevo León | Primera ronda | 1:26.57 | — | - |
| 178 | Rigel Yoshiro Martínez Estado de México | Primera ronda | 1:27.20 | — | - |
| 179 | Pablo Suré Ocampo Ibarrola | Primera ronda | 1:27.29 | — | - |
| 180 | Helios Niño Monreal San Luis Potosí | Primera ronda | 1:28.51 | — | - |
| 181 | Gerardo Michel Reyes Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 1:30.37 | — | - |
| 182 | Alan Rojas Cruz Estado de México | Primera ronda | 1:32.90 | — | - |
| 183 | Blas Dominguez Alvarez Morelos | Primera ronda | 1:36.09 | — | - |
| 184 | Franco Enrique Garcia Garrido Querétaro | Primera ronda | 1:37.99 | — | - |
| 185 | Roberto Gutiérrez Ciudad de México | Primera ronda | 1:38.55 | — | - |
| 186 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Primera ronda | 1:40.66 | — | - |
| 187 | Mateo Alberto Balcazar Silva | Primera ronda | 1:41.01 | — | - |
| 188 | Iker Reyes Monroy Estado de México | Primera ronda | 1:41.76 | — | - |
| 189 | José Edmundo Balderas Castro Puebla | Primera ronda | 1:42.71 | — | - |
| 190 | Mateo Cervantes Barba | Primera ronda | 1:43.13 | — | - |
| 191 | Alejandro Santillán Guzmán | Primera ronda | 1:43.80 | — | - |
| 192 | Yolanda Monterrubio López Ciudad de México | Primera ronda | 1:43.88 | — | - |
| 193 | Yael Eduardo Rivera Olvera Guanajuato | Primera ronda | 1:44.02 | — | - |
| 194 | Alexis Arroyo Cruz Ciudad de México | Primera ronda | 1:45.12 | — | - |
| 195 | Theo Daniel Gallegos Cuevas Chihuahua | Primera ronda | 1:45.23 | — | - |
| 196 | Valentín Fernando Olguín Martínez Estado de México | Primera ronda | 1:46.15 | — | - |
| 197 | Emiliano Pasten Cabrera | Primera ronda | 1:48.18 | — | - |
| 198 | Iker Gonzalez Pecero | Primera ronda | 1:49.62 | — | - |
| 199 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Primera ronda | 1:50.21 | — | - |
| 200 | Lorena Hernández Sepúlveda Estado de México | Primera ronda | 1:51.30 | — | - |
| 201 | Arturo Romero Torres | Primera ronda | 1:55.24 | — | - |
| 202 | Ivan Alejandro Fortuna Lopez San Luis Potosí | Primera ronda | 1:56.93 | — | - |
| 203 | Jonathan Isaac Campos Sánchez | Primera ronda | 1:58.84 | — | - |
| 204 | Brisa Itzel Altamirano Aguilar Ciudad de México | Primera ronda | 2:02.10 | — | - |
| 205 | Andrés Quintana Chávez San Luis Potosí | Primera ronda | 2:02.60 | — | - |
| 206 | Francisco Daniel Martínez Secundino Ciudad de México | Primera ronda | 2:03.99 | — | - |
| 207 | Linda Viviana Arriaga Ocampo Estado de México | Primera ronda | 2:10.19 | — | - |
| 208 | Ethan Andre Sandoval Hernández | Primera ronda | 2:10.25 | — | - |
| 209 | Caleb Gilberto Parra Casco | Primera ronda | 2:15.12 | — | - |
| 210 | José Adrian Jaquez Salazar Zacatecas | Primera ronda | 2:36.01 | — | - |
| 211 | Lourdes Vanessa Ruíz Rojas Estado de México | Primera ronda | 2:45.22 | — | - |
| 212 | Ricardo Emmanuel Martinez Sánchez | Primera ronda | 3:19.33 | — | - |
| 213 | Erick Fernando Ortega Reyes | Primera ronda | — | — | - |
Hecho con ❤️ por Leonardo Sánchez Del Toro