| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Final | 7.18 | 8.04 | - |
| 2 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Final | 7.65 | 8.59 | - |
| 3 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Final | 9.23 | 9.70 | - |
| 4 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Final | 8.49 | 10.21 | - |
| 5 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Final | 8.30 | 10.26 | - |
| 6 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Final | 8.56 | 10.30 | - |
| 7 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Final | 9.02 | 10.48 | - |
| 8 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Final | 8.74 | 12.89 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Segunda ronda | 7.37 | 8.72 | - |
| 2 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Segunda ronda | 7.39 | 8.92 | - |
| 3 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Segunda ronda | 8.01 | 8.92 | - |
| 4 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Segunda ronda | 8.79 | 9.50 | - |
| 5 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Segunda ronda | 9.13 | 9.77 | - |
| 6 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Segunda ronda | 8.72 | 10.06 | - |
| 7 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Segunda ronda | 8.28 | 10.09 | - |
| 8 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Segunda ronda | 8.99 | 10.88 | - |
| 9 | Cristian Luis Jimenez Robles Nayarit | Segunda ronda | 9.55 | 10.99 | - |
| 10 | Omar Reyes Monroy Estado de México | Segunda ronda | 9.85 | 11.24 | - |
| 11 | Hugo Francisco Ocampo González |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Primera ronda | 7.27 | 8.83 | - |
| 2 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Primera ronda | 7.00 | 9.33 | - |
| 3 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Primera ronda | 7.99 | 9.45 | - |
| 4 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Primera ronda | 8.44 | 9.52 | - |
| 5 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Primera ronda | 8.87 | 9.65 | - |
| 6 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Primera ronda | 8.13 | 9.70 | - |
| 7 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Primera ronda | 7.55 | 9.79 | - |
| 8 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Primera ronda | 7.82 | 10.76 | - |
| 9 | Cristian Luis Jimenez Robles Nayarit | Primera ronda | 8.50 | 11.44 | - |
| 10 |
| Segunda ronda |
| 11.03 |
| 12.02 |
| - |
| 12 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Segunda ronda | 10.93 | 12.05 | - |
| 13 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Segunda ronda | 10.02 | 12.92 | - |
| 14 | Diego Gualajara Jalisco | Segunda ronda | 10.98 | 12.96 | - |
| 15 | Eduardo Arturo Palacios Merino Estado de México | Segunda ronda | 10.49 | 13.22 | - |
| 16 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja Baja California Sur | Segunda ronda | 10.48 | 13.35 | - |
| 17 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Segunda ronda | 11.82 | 13.45 | - |
| 18 | Edgar Faddei Herrera Guzmán Nayarit | Segunda ronda | 9.74 | 13.79 | - |
| 19 | Diego Rodrigo Tinajero Galván Ciudad de México | Segunda ronda | 12.97 | 14.27 | - |
| 20 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Segunda ronda | 13.68 | 14.92 | - |
| 21 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Segunda ronda | 13.11 | 15.06 | - |
| 22 | Christian Alexis Hurtado Lopez Jalisco | Segunda ronda | 13.14 | 15.22 | - |
| 23 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Segunda ronda | 11.82 | 16.22 | - |
| 24 | Mauricio Lomelí Jalisco | Segunda ronda | 12.46 | 16.64 | - |
| 25 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Segunda ronda | 12.42 | 17.16 | - |
Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato |
| Primera ronda |
| 9.94 |
| 11.71 |
| - |
| 11 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 10.00 | 11.73 | - |
| 12 | Diego Gualajara Jalisco | Primera ronda | 9.82 | 11.91 | - |
| 13 | Hugo Francisco Ocampo González Jalisco | Primera ronda | 8.20 | 11.94 | - |
| 14 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 10.62 | 12.21 | - |
| 15 | Edgar Faddei Herrera Guzmán Nayarit | Primera ronda | 10.99 | 12.32 | - |
| 16 | Mauricio Lomelí Jalisco | Primera ronda | 10.51 | 12.40 | - |
| 17 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja Baja California Sur | Primera ronda | 11.42 | 12.48 | - |
| 18 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 11.20 | 13.11 | - |
| 19 | Omar Reyes Monroy Estado de México | Primera ronda | 13.29 | 13.87 | - |
| 20 | Christian Alexis Hurtado Lopez Jalisco | Primera ronda | 12.57 | 13.93 | - |
| 21 | Diego Rodrigo Tinajero Galván Ciudad de México | Primera ronda | 12.98 | 13.97 | - |
| 22 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Primera ronda | 11.13 | 13.98 | - |
| 23 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 12.04 | 14.23 | - |
| 24 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Primera ronda | 13.56 | 14.52 | - |
| 25 | Eduardo Arturo Palacios Merino Estado de México | Primera ronda | 12.65 | 14.88 | - |
| 26 | Luis Pedro Ruiz Gómez | Primera ronda | 15.09 | 17.21 | - |
| 27 | Aldo Yadiel Villalobos Isquierdo Nayarit | Primera ronda | 13.51 | 17.41 | - |
| 28 | Ian Gameros Delgado Nayarit | Primera ronda | 13.40 | 17.55 | - |
| 29 | Miguel Angel Garrocho Anaya Jalisco | Primera ronda | 15.37 | 17.61 | - |
| 30 | Kendrick Iván González Tapia Michoacán | Primera ronda | 15.90 | 17.62 | - |
| 31 | Joao Gamiño Rodríguez Jalisco | Primera ronda | 13.25 | 17.97 | - |
| 32 | Ángel Leonardo Sandoval Guzmán Nayarit | Primera ronda | 15.32 | 18.43 | - |
| 33 | Arám Josué Flores Ramírez Jalisco | Primera ronda | 16.61 | 18.62 | - |
| 34 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco | Primera ronda | 12.96 | 18.69 | - |
| 35 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Primera ronda | 16.18 | 21.29 | - |
| 36 | Alan Daniel Ibarra Cruz Nayarit | Primera ronda | 21.19 | 21.92 | - |
| 37 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Primera ronda | 19.40 | 22.73 | - |
| 38 | Mauricio Verdín Carreño Nayarit | Primera ronda | 17.90 | 24.36 | - |
| 39 | Iker Reyes Monroy Estado de México | Primera ronda | 21.14 | 26.56 | - |
| 40 | Jorge Fernando Gómez Galván Nayarit | Primera ronda | 23.52 | 28.04 | - |
| 41 | Ángel Moisés Sánchez García Nayarit | Primera ronda | 23.44 | 29.11 | - |
| 42 | Iván Armando Ulises Saucedo Bravo Nayarit | Primera ronda | 29.57 | 31.01 | - |
| 43 | Pablo Andrés Hernández Castillo Nayarit | Primera ronda | 27.68 | 32.26 | - |
| 44 | Omar Reyes Martínez Estado de México | Primera ronda | 36.24 | 39.16 | - |
| 45 | José Angel Meza Esparza Nayarit | Primera ronda | 29.32 | 40.21 | - |
| 46 | Pedro Alexei Inda Alfaro Nayarit | Primera ronda | 35.52 | 42.41 | - |
| 47 | Daniel Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 40.61 | 42.91 | - |
| 48 | Kevin Alexis Cordero Lira Nayarit | Primera ronda | 43.07 | 47.89 | - |
| 49 | Alonso Sánchez Carmona Nayarit | Primera ronda | 58.11 | 1:03.45 | - |
| 50 | Rosa del Carmen Monroy Villa Estado de México | Primera ronda | 1:01.22 | 1:04.33 | - |