| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Alexis Hurtado Lopez Jalisco | Final | 3.76 | 4.16 | - |
| 2 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Final | 3.96 | 4.67 | - |
| 3 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Final | 3.47 | 4.74 | - |
| 4 | Marcelino Cortés Gómez Jalisco | Final | 4.09 | 5.42 | - |
| 5 | Arám Josué Flores Ramírez Jalisco | Final | 5.61 | 7.08 | - |
| 6 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Final | 4.70 | 7.66 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Alexis Hurtado Lopez Jalisco | Segunda ronda | 3.10 | 4.76 | - |
| 2 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Segunda ronda | 4.06 | 4.95 | - |
| 3 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Segunda ronda | 3.84 | 5.41 | - |
| 4 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Segunda ronda | 4.61 | 5.42 | - |
| 5 | Marcelino Cortés Gómez Jalisco | Segunda ronda | 3.57 | 5.47 | - |
| 6 | Arám Josué Flores Ramírez Jalisco | Segunda ronda | 4.91 | 5.47 | - |
| 7 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Segunda ronda | 5.03 | 5.98 | - |
| 8 | Ian Leonardo Acevedo Armenta Ciudad de México | Segunda ronda | 4.92 | 6.07 | - |
| 9 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Segunda ronda | 4.32 | 6.08 | - |
| 10 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Segunda ronda | 5.38 | 6.19 | - |
| 11 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Segunda ronda | 5.00 | 6.24 | - |
| 12 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Segunda ronda | 5.06 | 6.67 | - |
| 13 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Segunda ronda | 4.24 | 6.73 | - |
| 14 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Segunda ronda | 6.30 | 6.80 | - |
| 15 | Diego Gualajara Jalisco | Segunda ronda | 5.75 | 6.82 | - |
| 16 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Segunda ronda | 5.35 | 6.97 | - |
| 17 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Segunda ronda | 5.20 | 7.04 | - |
| 18 | Victor Rafael Ortiz Villaseñor Jalisco | Segunda ronda | 6.07 | 7.35 | - |
| 19 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Segunda ronda | 5.75 | 7.90 | - |
| 20 | Mauricio Lomelí Jalisco | Segunda ronda | 4.37 | 8.60 | - |
| 21 | Alejandro Perez Plascencia Jalisco | Segunda ronda | 6.89 | 8.82 | - |
| 22 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Segunda ronda | 5.96 | 9.18 | - |
| 23 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Segunda ronda | 6.06 | 9.81 | - |
| 24 | Hazel Moises Ruiz Gutierrez Estado de México | Segunda ronda | 5.16 | 9.83 | - |
| 25 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Segunda ronda | 7.96 | 11.45 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Primera ronda | 3.44 | 3.81 | - |
| 2 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Primera ronda | 3.43 | 4.27 | - |
| 3 | Christian Alexis Hurtado Lopez Jalisco | Primera ronda | 3.26 | 4.36 | - |
| 4 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Primera ronda | 3.77 | 4.91 | - |
| 5 | Marcelino Cortés Gómez Jalisco | Primera ronda | 3.63 | 5.37 | - |
| 6 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Primera ronda | 4.24 | 5.40 | - |
| 7 | Ian Leonardo Acevedo Armenta Ciudad de México | Primera ronda | 3.53 | 6.04 | - |
| 8 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Primera ronda | 3.31 | 6.24 | - |
| 9 | Mauricio Lomelí Jalisco | Primera ronda | 4.47 | 6.24 | - |
| 10 |
Victor Rafael Ortiz Villaseñor Jalisco |
| Primera ronda |
| 4.07 |
| 6.35 |
| - |
| 11 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Primera ronda | 4.92 | 6.38 | - |
| 12 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Primera ronda | 5.07 | 7.31 | - |
| 13 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Primera ronda | 5.63 | 7.41 | - |
| 14 | Arám Josué Flores Ramírez Jalisco | Primera ronda | 5.16 | 7.48 | - |
| 15 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 5.18 | 7.51 | - |
| 16 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Primera ronda | 5.46 | 7.54 | - |
| 17 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Primera ronda | 5.19 | 7.55 | - |
| 18 | Hazel Moises Ruiz Gutierrez Estado de México | Primera ronda | 5.55 | 7.58 | - |
| 19 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Primera ronda | 4.11 | 8.17 | - |
| 20 | Diego Gualajara Jalisco | Primera ronda | 6.93 | 8.30 | - |
| 21 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Primera ronda | 7.29 | 8.31 | - |
| 22 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 4.34 | 8.39 | - |
| 23 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Primera ronda | 5.31 | 8.39 | - |
| 24 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 5.57 | 8.58 | - |
| 25 | Alejandro Perez Plascencia Jalisco | Primera ronda | 5.04 | 8.75 | - |
| 26 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 7.03 | 8.84 | - |
| 27 | Juan Carlos Garcia Lazcano Jiménez Jalisco | Primera ronda | 5.93 | 9.04 | - |
| 28 | Mario Valverde Mariscal Jalisco | Primera ronda | 5.62 | 9.20 | - |
| 29 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco | Primera ronda | 8.12 | 9.38 | - |
| 30 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Primera ronda | 6.68 | 9.56 | - |
| 31 | Joao Gamiño Rodríguez Jalisco | Primera ronda | 8.80 | 9.57 | - |
| 32 | Daniel Zamora Hernandez Querétaro | Primera ronda | 7.76 | 9.73 | - |
| 33 | Daniel Giovanni Martínez Sandoval Jalisco | Primera ronda | 8.30 | 9.93 | - |
| 34 | Mariano Aldair Mejía Cabrera Michoacán | Primera ronda | 10.07 | 11.67 | - |
| 35 | Miguel Angel Garrocho Anaya Jalisco | Primera ronda | 11.02 | 12.30 | - |
| 36 | Emmanuel Bolteada Manzo Hidalgo | Primera ronda | 8.03 | 12.73 | - |
| 37 | Hugo Francisco Ocampo González Jalisco | Primera ronda | 9.18 | 14.47 | - |
| 38 | Kenia Vianney Hurtado López Jalisco | Primera ronda | 9.84 | 15.01 | - |
| 39 | Víctor Manuel Lujano Cepeda | Primera ronda | 15.66 | 16.43 | - |
| 40 | Gabriel Marín Santana Jalisco | Primera ronda | 12.98 | 16.53 | - |
| 41 | Ian Gameros Delgado Nayarit | Primera ronda | 14.62 | 18.25 | - |
| 42 | Nicolas Gilberto Ramirez Gutierrez | Primera ronda | 12.98 | 18.69 | - |
| 43 | Maximiliano Del Toro Covarrubias | Primera ronda | 16.47 | 19.72 | - |
| 44 | Mauricio Verdín Carreño Nayarit | Primera ronda | 14.60 | 20.20 | - |
| 45 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Primera ronda | 16.17 | 25.03 | - |
| 46 | David Alejandro Urista Guzmán Jalisco | Primera ronda | 18.42 | 25.29 | - |
| 47 | Ricardo Salvador Reynoso | Primera ronda | 20.29 | 29.26 | - |