| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Luis Castillo Carrasco Ciudad de México | Final | 7.31 | 9.22 | - |
| 2 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Final | 8.62 | 11.33 | - |
| 3 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Final | 8.12 | 12.13 | - |
| 4 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Final | 10.05 | 12.58 | - |
| 5 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Final | 9.96 | 16.01 | - |
| 6 | Jonathan Monroy Morales Querétaro | Final | 20.06 | 25.08 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Luis Castillo Carrasco Ciudad de México | Segunda ronda | 7.29 | 9.05 | - |
| 2 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Segunda ronda | 9.46 | 10.27 | - |
| 3 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Segunda ronda | 6.79 | 12.40 | - |
| 4 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Segunda ronda | 9.65 | 12.63 | - |
| 5 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Segunda ronda | 13.86 | 17.23 | - |
| 6 | Jonathan Monroy Morales Querétaro | Segunda ronda | 17.05 | 23.70 | - |
| 7 | Mauricio Lomelí Jalisco | Segunda ronda | 14.17 | 24.41 | - |
| 8 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Segunda ronda | 18.16 | 24.79 | - |
| 9 | Christian Alexis Hurtado Lopez Jalisco | Segunda ronda | 21.49 | 24.96 | - |
| 10 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Segunda ronda | 21.21 | 25.77 | - |
| 11 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Segunda ronda | 25.06 | 28.53 | - |
| 12 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco | Segunda ronda | 27.61 | 30.61 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Luis Castillo Carrasco Ciudad de México | Primera ronda | 8.78 | 10.27 | - |
| 2 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Primera ronda | 10.77 | 11.99 | - |
| 3 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Primera ronda | 11.13 | 12.47 | - |
| 4 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 11.26 | 13.65 | - |
| 5 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Primera ronda | 17.68 | 20.06 | - |
| 6 | Mauricio Lomelí Jalisco | Primera ronda | 15.84 | 20.62 | - |
| 7 | Christian Alexis Hurtado Lopez Jalisco | Primera ronda | 20.52 | 25.29 | - |
| 8 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco | Primera ronda | 18.87 | 27.77 | - |
| 9 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Primera ronda | 20.28 | 28.25 | - |
| 10 |
Fidel Urias Godínez Jalisco |
| Primera ronda |
| 24.56 |
| 28.53 |
| - |
| 11 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Primera ronda | 23.48 | 29.71 | - |
| 12 | Jonathan Monroy Morales Querétaro | Primera ronda | 25.65 | 31.98 | - |
| 13 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Primera ronda | 28.20 | 34.69 | - |
| 14 | Jorge Adrian Hernández Dionicio Estado de México | Primera ronda | 26.53 | 35.32 | - |
| 15 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 33.67 | 46.07 | - |
| 16 | Arám Josué Flores Ramírez Jalisco | Primera ronda | 36.63 | — | - |
| 17 | Juan Daniel Rodríguez Rodríguez Guerrero | Primera ronda | 38.15 | — | - |
| 18 | Diego Gualajara Jalisco | Primera ronda | 38.30 | — | - |
| 19 | Ricardo Iñiguez de la Torre Jalisco | Primera ronda | 43.28 | — | - |
| 20 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 44.80 | — | - |
| 21 | Alejandro Perez Plascencia Jalisco | Primera ronda | 1:16.94 | — | - |