| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Final | 13.21 | 14.79 | - |
| 2 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Final | 13.90 | 14.97 | - |
| 3 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Final | 11.81 | 15.25 | - |
| 4 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Final | 14.17 | 15.45 | - |
| 5 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Final | 13.55 | 15.46 | - |
| 6 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Final | 17.74 | 20.43 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Segunda ronda | 12.20 | 13.87 | - |
| 2 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Segunda ronda | 12.71 | 14.18 | - |
| 3 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Segunda ronda | 13.41 | 14.46 | - |
| 4 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Segunda ronda | 13.44 | 14.88 | - |
| 5 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Segunda ronda | 14.22 | 15.94 | - |
| 6 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Segunda ronda | 13.91 | 16.25 | - |
| 7 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Segunda ronda | 15.46 | 17.05 | - |
| 9 | Juan Daniel Rodríguez Rodríguez Guerrero | Segunda ronda | 16.98 | 17.93 | - |
| 10 | Mauricio Lomelí Jalisco | Segunda ronda | 17.31 | 18.25 | - |
| 11 | Guillermo Álvarez Soto Veracruz | Segunda ronda | 18.47 | 20.98 | - |
| 12 | Jonathan Monroy Morales Querétaro | Segunda ronda | 18.36 | 21.48 | - |
| 13 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Segunda ronda | 16.24 | 21.49 | - |
| 14 | Diego Gualajara Jalisco | Segunda ronda | 18.36 | 21.55 | - |
| 15 | Mario Valverde Mariscal Jalisco | Segunda ronda | 18.71 | 22.51 | - |
| 16 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Segunda ronda | 19.40 | 22.56 | - |
| 17 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Segunda ronda | 20.10 | 24.24 | - |
| 18 | Arám Josué Flores Ramírez Jalisco | Segunda ronda | 19.91 | 24.75 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Primera ronda | 11.71 | 13.76 | - |
| 2 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 12.23 | 13.99 | - |
| 3 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Primera ronda | 13.47 | 14.44 | - |
| 4 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Primera ronda | 13.21 | 15.33 | - |
| 5 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Primera ronda | 14.52 | 15.65 | - |
| 6 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Primera ronda | 15.34 | 15.75 | - |
| 8 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Primera ronda | 14.92 | 16.88 | - |
| 9 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 16.18 | 19.93 | - |
| 10 | Juan Daniel Rodríguez Rodríguez Guerrero | Primera ronda | 17.67 | 20.64 | - |
| 11 |
Mauricio Lomelí Jalisco |
| Primera ronda |
| 20.13 |
| 21.84 |
| - |
| 12 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Primera ronda | 20.57 | 22.34 | - |
| 13 | Jonathan Monroy Morales Querétaro | Primera ronda | 20.28 | 22.64 | - |
| 14 | Mario Valverde Mariscal Jalisco | Primera ronda | 16.74 | 24.00 | - |
| 15 | Guillermo Álvarez Soto Veracruz | Primera ronda | 16.29 | 24.15 | - |
| 16 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 18.49 | 24.44 | - |
| 17 | Diego Gualajara Jalisco | Primera ronda | 19.68 | 25.87 | - |
| 18 | Arám Josué Flores Ramírez Jalisco | Primera ronda | 24.81 | 27.29 | - |
| 19 | Eduardo Sánchez Medina | Primera ronda | 23.98 | 28.24 | - |
| 20 | Aldair de Jesús Rosales Orozco Jalisco | Primera ronda | 25.82 | 29.22 | - |
| 21 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Primera ronda | 24.54 | 30.37 | - |
| 22 | Jorge Adrian Hernández Dionicio Estado de México | Primera ronda | 28.04 | 30.38 | - |
| 23 | Miguel Angel Garrocho Anaya Jalisco | Primera ronda | 23.61 | 31.87 | - |
| 24 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Primera ronda | 32.96 | 35.00 | - |
| 25 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Primera ronda | 31.21 | 41.02 | - |
| 26 | Leonardo López Cianca Jalisco | Primera ronda | 35.95 | — | - |
| 27 | Carlos Ricardo Chin Dzul Yucatán | Primera ronda | 36.72 | — | - |
| 28 | Christian Alexis Hurtado Lopez Jalisco | Primera ronda | 39.01 | — | - |
| 29 | Alejandro Perez Plascencia Jalisco | Primera ronda | 42.56 | — | - |
| 30 | María Guadalupe Magaña Chávez Jalisco | Primera ronda | 43.13 | — | - |
| 31 | Daniel Alejandro Rodríguez Aguirre | Primera ronda | 47.25 | — | - |
| 32 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco | Primera ronda | 52.04 | — | - |
| 33 | Matías González Cedillo Jalisco | Primera ronda | 55.21 | — | - |
| 34 | César Hernán Hernández Pérez | Primera ronda | 57.53 | — | - |
| 36 | Ricardo Iñiguez de la Torre Jalisco | Primera ronda | 1:05.09 | — | - |