| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Final | 4.37 | 5.21 | - |
| 2 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Final | 4.07 | 5.78 | - |
| 3 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Final | 4.88 | 6.16 | - |
| 4 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Final | 5.60 | 6.83 | - |
| 5 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Final | 6.56 | 7.95 | - |
| 6 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Final | 7.40 | 8.71 | - |
| 7 | Daniel Zamora Hernandez Querétaro | Final | 8.95 | 9.88 | - |
| 8 | Ian Leonardo Acevedo Armenta Ciudad de México | Final | 5.89 | — | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Segunda ronda | 4.49 | 5.25 | - |
| 2 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Segunda ronda | 4.68 | 5.39 | - |
| 3 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Segunda ronda | 5.79 | 6.71 | - |
| 4 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Segunda ronda | 5.97 | 6.74 | - |
| 5 | Ian Leonardo Acevedo Armenta Ciudad de México | Segunda ronda | 6.56 | 7.77 | - |
| 6 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Segunda ronda | 7.51 | 8.96 | - |
| 7 | Daniel Zamora Hernandez Querétaro | Segunda ronda | 7.33 | 9.33 | - |
| 8 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Segunda ronda | 9.06 | 9.45 | - |
| 9 | Marlo Josué Castañeda Zepeda Querétaro | Segunda ronda | 9.17 | 9.63 | - |
| 10 | Eduardo Arturo Palacios Merino Estado de México | Segunda ronda | 8.57 | 9.64 | - |
| 11 |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Primera ronda | 4.07 | 4.42 | - |
| 2 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Primera ronda | 4.78 | 6.40 | - |
| 3 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Primera ronda | 6.25 | 6.59 | - |
| 4 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 4.72 | 7.15 | - |
| 5 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 4.93 | 7.57 | - |
| 6 | Ian Leonardo Acevedo Armenta Ciudad de México | Primera ronda | 5.66 | 8.80 | - |
| 7 | Daniel Zamora Hernandez Querétaro | Primera ronda | 8.67 | 9.06 | - |
| 8 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 7.77 | 9.39 | - |
| 9 | Brisa Itzel Altamirano Aguilar Ciudad de México | Primera ronda | 8.84 | 9.44 | - |
Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí |
| Segunda ronda |
| 9.40 |
| 9.92 |
| - |
| 12 | Aric Huerta Bonilla Querétaro | Segunda ronda | 8.33 | 10.20 | - |
| 13 | Brisa Itzel Altamirano Aguilar Ciudad de México | Segunda ronda | 9.29 | 10.80 | - |
| 14 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Segunda ronda | 7.86 | 10.95 | - |
| 15 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Segunda ronda | 10.08 | 10.95 | - |
| 16 | Julio Joel Carrasco Martínez | Segunda ronda | 9.98 | 11.44 | - |
| 17 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Segunda ronda | 9.86 | 11.79 | - |
| 18 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Segunda ronda | 10.49 | 12.61 | - |
| 19 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Segunda ronda | 10.90 | 13.43 | - |
| 20 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Segunda ronda | 10.61 | 13.52 | - |
| 21 | Julián García Sánchez Michoacán | Segunda ronda | 9.52 | 13.66 | - |
| 22 | Linda Viviana Arriaga Ocampo Estado de México | Segunda ronda | 10.59 | 13.85 | - |
| 23 | Gonzalo Galíndez Rangel Estado de México | Segunda ronda | 10.67 | 14.08 | - |
| 24 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Segunda ronda | 8.66 | — | - |
| 10 |
Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato |
| Primera ronda |
| 8.29 |
| 9.66 |
| - |
| 11 | Aric Huerta Bonilla Querétaro | Primera ronda | 9.35 | 10.04 | - |
| 12 | Marlo Josué Castañeda Zepeda Querétaro | Primera ronda | 9.11 | 10.13 | - |
| 13 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Primera ronda | 8.10 | 10.77 | - |
| 14 | Eduardo Arturo Palacios Merino Estado de México | Primera ronda | 9.21 | 10.82 | - |
| 15 | Julián García Sánchez Michoacán | Primera ronda | 8.97 | 10.84 | - |
| 16 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Primera ronda | 10.11 | 10.93 | - |
| 17 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Primera ronda | 9.74 | 11.45 | - |
| 18 | Gonzalo Galíndez Rangel Estado de México | Primera ronda | 10.71 | 12.01 | - |
| 19 | Linda Viviana Arriaga Ocampo Estado de México | Primera ronda | 10.50 | 12.03 | - |
| 20 | Julio Joel Carrasco Martínez | Primera ronda | 9.86 | 12.41 | - |
| 21 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Primera ronda | 11.30 | 12.61 | - |
| 22 | Uriel Santana Suarez Guanajuato | Primera ronda | 9.31 | 12.68 | - |
| 23 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Primera ronda | 10.12 | 13.07 | - |
| 24 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Primera ronda | 10.72 | 13.12 | - |
| 25 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 9.87 | 13.13 | - |
| 26 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Querétaro | Primera ronda | 10.06 | 13.28 | - |
| 27 | Victor Hugo Valencia Espinoza Michoacán | Primera ronda | 10.79 | 13.46 | - |
| 28 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Primera ronda | 10.20 | 14.63 | - |
| 29 | Alexis Brandon López Lara Tlaxcala | Primera ronda | 12.44 | 15.07 | - |
| 30 | Isaac Adair Nava Ozorio Morelos | Primera ronda | 14.02 | 15.95 | - |
| 31 | Víctor Rodrigo Ramírez González Estado de México | Primera ronda | 18.42 | 19.92 | - |
| 32 | Andrew Iñigo Espinosa | Primera ronda | 8.12 | 20.47 | - |
| 33 | Ary Loami Ramirez Avila Guanajuato | Primera ronda | 21.02 | 25.62 | - |
| 34 | Ricardo Ponce Guijosa Querétaro | Primera ronda | 18.96 | 25.69 | - |
| 35 | Sergio Sabas Valencia Lugo | Primera ronda | 20.94 | 31.50 | - |
| 36 | Sebastián Alejandro Perez Noo Querétaro | Primera ronda | 25.20 | 33.09 | - |
| 37 | Pablo Ramírez García Ciudad de México | Primera ronda | 12.60 | — | - |
| 38 | Max Farrer Garfias Querétaro | Primera ronda | 14.96 | — | - |
| 39 | Javier Eduardo Vázquez Monreal San Luis Potosí | Primera ronda | 19.07 | — | - |
| 40 | Alan Tadeo Vega Mendoza Guanajuato | Primera ronda | 20.22 | — | - |
| 41 | Andrea Silvia Barroso Fernández Guanajuato | Primera ronda | 31.56 | — | - |