| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Final | 4.46 | 4.90 | - |
| 2 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Final | 4.73 | 6.07 | - |
| 3 | Aric Huerta Bonilla Querétaro | Final | 5.57 | 6.26 | - |
| 4 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Final | 4.90 | 6.52 | - |
| 5 | Jesús Armando García Ramírez Querétaro | Final | 5.57 | 7.99 | - |
| 6 | William Gael Contreras González Estado de México | Final | 6.31 | 8.28 | - |
| 7 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Final | 7.87 | 9.00 | - |
| 8 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Final | 4.24 | 9.11 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Segunda ronda | 3.90 | 5.06 | - |
| 2 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Segunda ronda | 4.40 | 6.07 | - |
| 3 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Segunda ronda | 5.60 | 6.91 | - |
| 4 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Segunda ronda | 4.85 | 6.92 | - |
| 5 | Aric Huerta Bonilla Querétaro | Segunda ronda | 6.64 | 7.04 | - |
| 6 | Jesús Armando García Ramírez Querétaro | Segunda ronda | 6.03 | 7.42 | - |
| 7 | William Gael Contreras González Estado de México | Segunda ronda | 7.62 | 8.13 | - |
| 8 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Segunda ronda | 6.77 | 9.00 | - |
| 9 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Segunda ronda | 8.63 | 9.02 | - |
| 10 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Segunda ronda | 7.66 | 9.31 | - |
| 12 |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 4.02 | 5.42 | - |
| 2 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Primera ronda | 4.82 | 6.24 | - |
| 3 | Jesús Armando García Ramírez Querétaro | Primera ronda | 5.18 | 6.51 | - |
| 4 | Aric Huerta Bonilla Querétaro | Primera ronda | 5.76 | 6.60 | - |
| 5 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Primera ronda | 3.08 | 6.69 | - |
| 6 | William Gael Contreras González Estado de México | Primera ronda | 6.46 | 7.72 | - |
| 7 | Rodrigo Ángeles Montes de Oca Querétaro | Primera ronda | 7.30 | 8.22 | - |
| 8 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Primera ronda | 7.98 | 8.46 | - |
| 9 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Primera ronda | 7.57 | 8.81 | - |
| Segunda ronda |
| 6.10 |
| 9.72 |
| - |
| 13 | Julián García Sánchez Michoacán | Segunda ronda | 8.48 | 9.76 | - |
| 14 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Segunda ronda | 8.73 | 9.90 | - |
| 15 | Fernando Perales Lopez Querétaro | Segunda ronda | 8.47 | 10.14 | - |
| 16 | Uriel Santana Suarez Guanajuato | Segunda ronda | 9.06 | 11.47 | - |
| 17 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Segunda ronda | 10.72 | 11.55 | - |
| 18 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Segunda ronda | 9.87 | 11.71 | - |
| 19 | Marlo Josué Castañeda Zepeda Querétaro | Segunda ronda | 8.96 | 12.66 | - |
| 20 | Andrea Silvia Barroso Fernández Guanajuato | Segunda ronda | 12.03 | 14.26 | - |
| 21 | Jonathan Monroy Morales Querétaro | Segunda ronda | 10.33 | 19.90 | - |
| 10 |
Marlo Josué Castañeda Zepeda Querétaro |
| Primera ronda |
| 9.32 |
| 9.40 |
| - |
| 11 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Primera ronda | 4.86 | 9.56 | - |
| 13 | Julián García Sánchez Michoacán | Primera ronda | 8.53 | 9.57 | - |
| 14 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Primera ronda | 8.20 | 9.84 | - |
| 15 | Fernando Perales Lopez Querétaro | Primera ronda | 7.46 | 9.87 | - |
| 16 | Jonathan Monroy Morales Querétaro | Primera ronda | 8.58 | 10.95 | - |
| 17 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Primera ronda | 10.17 | 11.32 | - |
| 18 | Uriel Santana Suarez Guanajuato | Primera ronda | 10.64 | 11.38 | - |
| 19 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Primera ronda | 8.41 | 11.42 | - |
| 20 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Primera ronda | 10.55 | 11.45 | - |
| 21 | Mateo Cervantes Barba | Primera ronda | 10.86 | 12.94 | - |
| 22 | Andrea Silvia Barroso Fernández Guanajuato | Primera ronda | 8.77 | 13.23 | - |
| 23 | Andrew Iñigo Espinosa | Primera ronda | 12.03 | 14.21 | - |
| 24 | Ary Loami Ramirez Avila Guanajuato | Primera ronda | 12.34 | 14.98 | - |
| 25 | Rodrigo Loyola Guanajuato | Primera ronda | 13.74 | 15.12 | - |
| 26 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 16.64 | 17.55 | - |
| 27 | Bruno Sebastián Esguerra Corona Guanajuato | Primera ronda | 16.12 | 17.76 | - |
| 28 | Benjamin Sanchez Magaña Ciudad de México | Primera ronda | 15.44 | 20.54 | - |
| 29 | Irving Andres Franco Segovia Guanajuato | Primera ronda | 18.27 | 20.83 | - |
| 30 | Andrés Isaias Chávez Nolasco Guanajuato | Primera ronda | 20.26 | 22.06 | - |
| 31 | Cesar Zuriel Dueñas Martinez Guanajuato | Primera ronda | 20.40 | 22.75 | - |
| 32 | Adolfo Christian Roaro Aguilar Guanajuato | Primera ronda | 17.43 | 22.97 | - |
| 33 | Daniel Penilla Jiménez Querétaro | Primera ronda | 22.15 | 25.35 | - |
| 34 | Alan Tadeo Vega Mendoza Guanajuato | Primera ronda | 20.38 | 25.57 | - |
| 35 | Edel Joshua Garcia Celaya Guanajuato | Primera ronda | 19.24 | 27.50 | - |
| 36 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 6.83 | — | - |
| 37 | Victor Hugo Valencia Espinoza Michoacán | Primera ronda | 8.91 | — | - |
| 38 | Bruno Loyola Vega Guanajuato | Primera ronda | 20.10 | — | - |
| 39 | Mauro Daniel Basurto Chavez Querétaro | Primera ronda | 21.51 | — | - |
| 40 | Johannes Antonius Van Hezewyk Contreras Guanajuato | Primera ronda | 30.82 | — | - |
| 41 | Sebastián Urióstegui Mendiola Guanajuato | Primera ronda | 31.82 | — | - |
| 42 | Leopoldo Rodríguez Rivera Guanajuato | Primera ronda | 57.95 | — | - |
| 43 | Carlos Ricardo Chin Dzul Yucatán | Primera ronda | 1:11.02 | — | - |
| 44 | Samuel Buendia Castro Michoacán | Primera ronda | — | — | - |