| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Final | 5.11 | 5.35 | - |
| 2 | Ian Leonardo Acevedo Armenta Ciudad de México | Final | 4.54 | 5.49 | - |
| 3 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Final | 4.83 | 5.64 | - |
| 4 | Diego Gualajara Jalisco | Final | 5.38 | 6.08 | - |
| 5 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Final | 5.69 | 6.78 | - |
| 6 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Final | 5.36 | 7.35 | - |
| 7 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Final | 6.42 | 7.41 | - |
| 8 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Final | 6.52 | 7.94 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Segunda ronda | 4.62 | 5.12 | - |
| 2 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Segunda ronda | 4.61 | 5.40 | - |
| 3 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Segunda ronda | 6.08 | 6.91 | - |
| 4 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Segunda ronda | 5.71 | 6.95 | - |
| 5 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Segunda ronda | 6.31 | 7.05 | - |
| 6 | Ian Leonardo Acevedo Armenta Ciudad de México | Segunda ronda | 4.77 | 7.19 | - |
| 7 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Segunda ronda | 5.11 | 7.35 | - |
| 8 | Diego Gualajara Jalisco | Segunda ronda | 5.86 | 7.58 | - |
| 9 | Jesús Jorge García López Estado de México | Segunda ronda | 7.24 | 7.70 | - |
| 10 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez Ciudad de México | Segunda ronda | 6.91 | 7.84 | - |
| 11 | Ángel Leonardo Sandoval Guzmán |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 4.89 | 5.28 | - |
| 2 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Primera ronda | 4.73 | 5.80 | - |
| 3 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Primera ronda | 6.33 | 6.84 | - |
| 4 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Primera ronda | 6.02 | 6.89 | - |
| 5 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 5.40 | 6.94 | - |
| 6 | Diego Gualajara Jalisco | Primera ronda | 5.51 | 7.21 | - |
| 7 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Primera ronda | 4.97 | 7.22 | - |
| 8 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Primera ronda | 6.36 | 7.79 | - |
| 9 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Primera ronda | 6.02 | 7.90 | - |
| 10 | Jesús Jorge García López |
| Segunda ronda |
| 7.21 |
| 7.85 |
| - |
| 12 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Segunda ronda | 5.49 | 7.91 | - |
| 13 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Segunda ronda | 6.49 | 8.08 | - |
| 14 | Brisa Itzel Altamirano Aguilar Ciudad de México | Segunda ronda | 7.31 | 8.53 | - |
| 15 | Arcadio Soriano Velázquez Puebla | Segunda ronda | 8.02 | 8.75 | - |
| 16 | Mauricio Lomelí Jalisco | Segunda ronda | 5.08 | 8.91 | - |
| 17 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Segunda ronda | 7.37 | 9.71 | - |
| 18 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco | Segunda ronda | 8.40 | 9.83 | - |
| 19 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Segunda ronda | 9.09 | 9.88 | - |
| 20 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Segunda ronda | 8.88 | 11.28 | - |
| 21 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Segunda ronda | 9.32 | 11.92 | - |
| 22 | Aldo Yadiel Villalobos Isquierdo Nayarit | Segunda ronda | 10.16 | 13.08 | - |
| 23 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Segunda ronda | 3.72 | — | - |
| 24 | Carlos Eduardo Solano Vazquez Nayarit | Segunda ronda | 10.93 | — | - |
| Primera ronda |
| 5.58 |
| 8.02 |
| - |
| 11 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez Ciudad de México | Primera ronda | 7.42 | 8.19 | - |
| 12 | Ian Leonardo Acevedo Armenta Ciudad de México | Primera ronda | 5.63 | 8.31 | - |
| 13 | Arcadio Soriano Velázquez Puebla | Primera ronda | 8.25 | 9.13 | - |
| 14 | Ángel Leonardo Sandoval Guzmán Nayarit | Primera ronda | 7.66 | 9.41 | - |
| 15 | Brisa Itzel Altamirano Aguilar Ciudad de México | Primera ronda | 7.90 | 9.42 | - |
| 16 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Primera ronda | 8.43 | 9.42 | - |
| 17 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco | Primera ronda | 8.27 | 9.49 | - |
| 18 | Mauricio Lomelí Jalisco | Primera ronda | 6.58 | 9.55 | - |
| 19 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Primera ronda | 7.62 | 9.63 | - |
| 20 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Primera ronda | 9.57 | 10.03 | - |
| 21 | Aldo Yadiel Villalobos Isquierdo Nayarit | Primera ronda | 9.96 | 11.52 | - |
| 22 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 9.54 | 11.82 | - |
| 23 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 10.84 | 12.17 | - |
| 24 | Carlos Eduardo Solano Vazquez Nayarit | Primera ronda | 12.21 | 14.11 | - |
| 25 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo Estado de México | Primera ronda | 12.33 | 14.14 | - |
| 26 | Alexis Brandon López Lara Tlaxcala | Primera ronda | 12.47 | 17.08 | - |
| 27 | Marlo Josué Castañeda Zepeda Querétaro | Primera ronda | 8.72 | 17.27 | - |
| 28 | Miguel Angel Garrocho Anaya Jalisco | Primera ronda | 16.31 | 19.82 | - |
| 29 | Jonathan Monroy Morales Querétaro | Primera ronda | 15.21 | 19.98 | - |
| 30 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Primera ronda | 18.73 | 20.65 | - |
| 31 | Carlos Alekxander Perez Castillo Puebla | Primera ronda | 22.56 | 27.03 | - |
| 32 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja Baja California Sur | Primera ronda | 29.09 | — | - |
| 33 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | — | — | - |