| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Final | 6.47 | 8.16 | - |
| 2 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Final | 7.72 | 8.60 | - |
| 3 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Final | 8.20 | 9.03 | - |
| 4 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Final | 8.06 | 9.27 | - |
| 5 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Final | 8.55 | 9.45 | - |
| 6 | Benjamin Sanchez Magaña Ciudad de México | Final | 7.80 | 10.31 | - |
| 7 | Isaac Adair Nava Ozorio Morelos | Final | 9.80 | 11.09 | - |
| 8 | Jesús Jorge García López Estado de México | Final | 9.62 | 12.45 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Segunda ronda | 6.98 | 7.61 | - |
| 2 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Segunda ronda | 7.21 | 8.04 | - |
| 3 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Segunda ronda | 8.34 | 8.87 | - |
| 4 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Segunda ronda | 8.87 | 9.53 | - |
| 5 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Segunda ronda | 7.97 | 10.08 | - |
| 6 | Benjamin Sanchez Magaña Ciudad de México | Segunda ronda | 8.91 | 10.20 | - |
| 7 | Isaac Adair Nava Ozorio Morelos | Segunda ronda | 10.00 | 11.35 | - |
| 8 | Jesús Jorge García López Estado de México | Segunda ronda | 10.54 | 11.74 | - |
| 9 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez Ciudad de México | Segunda ronda | 10.50 | 11.75 | - |
| 10 | Angel Torres Perez Puebla | Segunda ronda | 9.41 | 11.82 | - |
| 11 |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Primera ronda | 7.05 | 8.68 | - |
| 2 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 8.22 | 9.30 | - |
| 3 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Primera ronda | 9.04 | 9.37 | - |
| 4 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Primera ronda | 7.83 | 9.68 | - |
| 5 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Primera ronda | 8.66 | 9.91 | - |
| 6 | Benjamin Sanchez Magaña Ciudad de México | Primera ronda | 8.45 | 10.53 | - |
| 7 | Jesús Jorge García López Estado de México | Primera ronda | 9.87 | 10.56 | - |
| 8 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez Ciudad de México | Primera ronda | 10.21 | 11.35 | - |
| 9 | Sebastian Daza Pérez Tlaxcala | Primera ronda | 10.47 | 11.93 | - |
| Segunda ronda |
| 11.51 |
| 11.89 |
| - |
| 12 | Luis Angel Huerta Barrales Puebla | Segunda ronda | 11.63 | 12.89 | - |
| 13 | Alfredo Vasquez Mendoza Puebla | Segunda ronda | 11.83 | 12.96 | - |
| 14 | Angel Alexis Carrillo Ramirez Puebla | Segunda ronda | 11.13 | 13.32 | - |
| 15 | Rodrigo Castañeda Lopez Puebla | Segunda ronda | 10.19 | 13.47 | - |
| 16 | Eduardo Arturo Palacios Merino Estado de México | Segunda ronda | 12.99 | 13.53 | - |
| 17 | Joshua Santiago Monterrosa Herrera Tlaxcala | Segunda ronda | 11.55 | 13.63 | - |
| 18 | Libni Zair Reyes Machorro Puebla | Segunda ronda | 11.76 | 14.17 | - |
| 19 | Shalem Birzavit Meneses Pérez Puebla | Segunda ronda | 10.68 | 14.54 | - |
| 20 | Ernesto Adrian Romero Caballero Ciudad de México | Segunda ronda | 11.10 | 14.55 | - |
| 21 | Jared Daniel Atriano Marcial Tlaxcala | Segunda ronda | 13.25 | 14.76 | - |
| 22 | José María Hernández Mendieta Tlaxcala | Segunda ronda | 11.96 | 15.19 | - |
| 23 | Emanuel Flores Díaz Tlaxcala | Segunda ronda | 13.83 | 15.28 | - |
| 24 | Emmanuel Moreno Perez Tlaxcala | Segunda ronda | 14.56 | 15.43 | - |
| 25 | Jesús Fernando Castelán Gómez Estado de México | Segunda ronda | 14.46 | 15.47 | - |
| 26 | Pablo Osvaldo Cruz León Tlaxcala | Segunda ronda | 14.22 | 15.68 | - |
| 27 | Carlos Alekxander Perez Castillo Puebla | Segunda ronda | 12.16 | 15.82 | - |
| 28 | Jonathan Abdiel Bernal Vigil Ciudad de México | Segunda ronda | 13.39 | 16.83 | - |
| 29 | Diego Quetzal López Mendoza | Segunda ronda | 15.09 | 17.68 | - |
| 30 | Roberto Alan Valencia Lechuga Ciudad de México | Segunda ronda | 15.98 | 18.68 | - |
| 31 | Roberto Jacob Castellanos | Segunda ronda | 17.12 | 18.81 | - |
| 32 | Daniel Reyes Huerta Puebla | Segunda ronda | 19.04 | 20.20 | - |
| 10 |
Isaac Adair Nava Ozorio Morelos |
| Primera ronda |
| 9.32 |
| 12.01 |
| - |
| 11 | Luis Angel Huerta Barrales Puebla | Primera ronda | 11.47 | 12.51 | - |
| 12 | Alfredo Vasquez Mendoza Puebla | Primera ronda | 11.50 | 12.66 | - |
| 13 | Ernesto Adrian Romero Caballero Ciudad de México | Primera ronda | 11.92 | 12.92 | - |
| 14 | Joshua Santiago Monterrosa Herrera Tlaxcala | Primera ronda | 11.62 | 13.18 | - |
| 15 | Angel Alexis Carrillo Ramirez Puebla | Primera ronda | 11.36 | 13.25 | - |
| 16 | Angel Torres Perez Puebla | Primera ronda | 11.60 | 13.38 | - |
| 17 | Rodrigo Castañeda Lopez Puebla | Primera ronda | 11.58 | 13.82 | - |
| 18 | Shalem Birzavit Meneses Pérez Puebla | Primera ronda | 12.61 | 13.83 | - |
| 19 | Jonathan Abdiel Bernal Vigil Ciudad de México | Primera ronda | 13.08 | 13.87 | - |
| 20 | José María Hernández Mendieta Tlaxcala | Primera ronda | 11.73 | 14.05 | - |
| 21 | Libni Zair Reyes Machorro Puebla | Primera ronda | 13.51 | 14.23 | - |
| 22 | Eduardo Arturo Palacios Merino Estado de México | Primera ronda | 14.35 | 14.40 | - |
| 23 | Jesús Fernando Castelán Gómez Estado de México | Primera ronda | 12.43 | 14.41 | - |
| 24 | Carlos Alekxander Perez Castillo Puebla | Primera ronda | 14.02 | 15.67 | - |
| 25 | Jared Daniel Atriano Marcial Tlaxcala | Primera ronda | 14.21 | 16.20 | - |
| 26 | Pablo Osvaldo Cruz León Tlaxcala | Primera ronda | 14.72 | 16.35 | - |
| 27 | Emmanuel Moreno Perez Tlaxcala | Primera ronda | 14.42 | 16.72 | - |
| 28 | Emanuel Flores Díaz Tlaxcala | Primera ronda | 16.95 | 18.05 | - |
| 29 | Diego Quetzal López Mendoza | Primera ronda | 15.43 | 18.17 | - |
| 30 | Roberto Alan Valencia Lechuga Ciudad de México | Primera ronda | 17.51 | 18.47 | - |
| 31 | Daniel Reyes Huerta Puebla | Primera ronda | 17.60 | 19.27 | - |
| 32 | Roberto Jacob Castellanos | Primera ronda | 15.59 | 19.31 | - |
| 33 | César Mora Escobar Puebla | Primera ronda | 17.82 | 19.68 | - |
| 34 | Emilio Torres Gonzalez | Primera ronda | 16.14 | 19.70 | - |
| 35 | Diego Eduardo Rivera Martínez | Primera ronda | 16.11 | 20.20 | - |
| 36 | Joshua Rodriguez Cuatecontzi Tlaxcala | Primera ronda | 20.63 | 21.30 | - |
| 37 | Rocio Rodriguez Rivera Ciudad de México | Primera ronda | 17.44 | 21.45 | - |
| 38 | Axel Hernández Flores Tlaxcala | Primera ronda | 14.68 | 21.85 | - |
| 39 | Ángel Benny Suancatl Garcia | Primera ronda | 20.87 | 22.92 | - |
| 40 | Paulo Iracheta Rendon | Primera ronda | 21.39 | 22.99 | - |
| 41 | Tenoch Arellano Reyes | Primera ronda | 21.01 | 23.23 | - |
| 42 | Jesús Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 17.71 | 23.55 | - |
| 43 | Oscar Felipe Montesinos Gutiérrez | Primera ronda | 17.60 | 23.74 | - |
| 44 | Miguel Ángel Cruz Hernández Puebla | Primera ronda | 19.10 | 25.49 | - |
| 45 | Giovanni Noriega Sánchez Puebla | Primera ronda | 24.47 | 27.44 | - |
| 46 | Janik Emiliano López Mendoza | Primera ronda | 24.57 | 27.77 | - |
| 47 | Gianluca Rodriguez Cuatecontzi Tlaxcala | Primera ronda | 25.65 | 28.09 | - |
| 48 | Iván Guerrero Juárez Tlaxcala | Primera ronda | 24.44 | 28.98 | - |
| 49 | Cristopher Lang Varillas | Primera ronda | 21.85 | 29.17 | - |
| 50 | Saym Cervantes Ordoñez | Primera ronda | 30.25 | 32.69 | - |
| 51 | Jose Ernesto Osorno Huerta Tlaxcala | Primera ronda | 27.48 | 33.63 | - |
| 52 | Aurora Gómez Castelán Estado de México | Primera ronda | 38.78 | 46.49 | - |
| 53 | Dana Paola Flores Galicia | Primera ronda | 48.46 | 54.34 | - |
| 54 | Areli Rubí Gordillo Martínez Ciudad de México | Primera ronda | 35.70 | 57.86 | - |