| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Perales Lopez Querétaro | Final | 3.11 | 3.70 | - |
| 2 | Julián García Sánchez Michoacán | Final | 2.85 | 3.93 | - |
| 3 | Jesús Jorge García López Estado de México | Final | 3.51 | 5.03 | - |
| 4 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Final | 4.38 | 5.34 | - |
| 5 | Omar Reyes Monroy Estado de México | Final | 4.55 | 5.52 | - |
| 6 | Jesús Armando García Ramírez Querétaro | Final | 3.62 | 5.65 | - |
| 7 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Final | 4.85 | 6.63 | - |
| 8 | Aric Huerta Bonilla Querétaro | Final | 4.32 | 6.68 | - |
| 9 | Victor Hugo Valencia Espinoza Michoacán | Final | 5.30 | 7.32 | - |
| 10 | Benjamin Sanchez Magaña Ciudad de México | Final | 6.45 | 7.80 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Perales Lopez Querétaro | Segunda ronda | 2.62 | 3.41 | - |
| 2 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Segunda ronda | 3.43 | 3.98 | - |
| 3 | Julián García Sánchez Michoacán | Segunda ronda | 2.25 | 4.07 | - |
| 4 | Jesús Jorge García López Estado de México | Segunda ronda | 2.84 | 4.09 | - |
| 5 | Omar Reyes Monroy Estado de México | Segunda ronda | 2.32 | 4.92 | - |
| 6 | Benjamin Sanchez Magaña Ciudad de México | Segunda ronda | 2.66 | 5.63 | - |
| 7 | Jesús Armando García Ramírez Querétaro | Segunda ronda | 4.32 | 5.68 | - |
| 8 | Aric Huerta Bonilla Querétaro | Segunda ronda | 3.08 | 5.98 | - |
| 9 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Segunda ronda | 3.08 | 6.20 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julián García Sánchez Michoacán | Primera ronda | 2.90 | 4.00 | - |
| 2 | Fernando Perales Lopez Querétaro | Primera ronda | 3.08 | 4.03 | - |
| 3 | Jesús Jorge García López Estado de México | Primera ronda | 2.63 | 4.14 | - |
| 4 | Marco Alberto Arreguín Ramírez Guanajuato | Primera ronda | 4.09 | 4.86 | - |
| 5 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Primera ronda | 4.93 | 5.32 | - |
| 6 | Benjamin Sanchez Magaña Ciudad de México | Primera ronda | 5.54 | 6.05 | - |
| 7 | Luis Antelmo Perez Cabrera Hidalgo | Primera ronda | 4.53 | 6.47 | - |
| 8 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Primera ronda | 5.28 | 6.63 | - |
| 9 | Omar Reyes Monroy Estado de México | Primera ronda | 5.21 | 6.66 | - |
| 10 |
Victor Hugo Valencia Espinoza Michoacán |
| Segunda ronda |
| 3.30 |
| 6.38 |
| - |
| 11 | Luis Antelmo Perez Cabrera Hidalgo | Segunda ronda | 4.18 | 6.43 | - |
| 12 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Segunda ronda | 3.42 | 6.88 | - |
| 13 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Segunda ronda | 5.88 | 6.88 | - |
| 14 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Segunda ronda | 3.05 | 6.91 | - |
| 15 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Segunda ronda | 2.86 | 6.96 | - |
| 16 | Christian Alexis Hurtado Lopez Jalisco | Segunda ronda | 6.27 | 7.09 | - |
| 17 | Joselin Pérez Cabrera Hidalgo | Segunda ronda | 6.35 | 7.14 | - |
| 18 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Segunda ronda | 5.98 | 7.41 | - |
| 19 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Segunda ronda | 6.48 | 7.44 | - |
| 20 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Segunda ronda | 7.08 | 7.70 | - |
| 21 | Irving Andres Franco Segovia Guanajuato | Segunda ronda | 7.63 | 9.08 | - |
| 22 | Rodrigo Loyola Guanajuato | Segunda ronda | 6.36 | 9.75 | - |
| 23 | Iker Reyes Monroy Estado de México | Segunda ronda | 7.00 | 9.79 | - |
| 24 | Miguel Ángel Castillo Moreno Guanajuato | Segunda ronda | 7.45 | 9.93 | - |
| 25 | Gerardo Emiliano Ramos Martinez Guanajuato | Segunda ronda | 6.27 | 10.26 | - |
| 26 | Andrea Silvia Barroso Fernández Guanajuato | Segunda ronda | 6.73 | 11.81 | - |
| 10 |
Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco |
| Primera ronda |
| 5.42 |
| 6.67 |
| - |
| 11 | Aric Huerta Bonilla Querétaro | Primera ronda | 5.22 | 6.76 | - |
| 12 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Primera ronda | 5.90 | 6.86 | - |
| 13 | Victor Hugo Valencia Espinoza Michoacán | Primera ronda | 6.04 | 6.94 | - |
| 14 | Uriel Santana Suarez Guanajuato | Primera ronda | 6.19 | 6.98 | - |
| 15 | Braulio Axel Barroso García Guanajuato | Primera ronda | 6.09 | 7.31 | - |
| 16 | Jesús Armando García Ramírez Querétaro | Primera ronda | 5.60 | 7.51 | - |
| 17 | Miguel Ángel Castillo Moreno Guanajuato | Primera ronda | 4.90 | 7.55 | - |
| 18 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Primera ronda | 6.99 | 7.62 | - |
| 19 | Christian Alexis Hurtado Lopez Jalisco | Primera ronda | 7.08 | 7.67 | - |
| 20 | Rodrigo Loyola Guanajuato | Primera ronda | 6.74 | 7.71 | - |
| 21 | Joselin Pérez Cabrera Hidalgo | Primera ronda | 5.61 | 7.92 | - |
| 22 | Favio Rubén Olvera Vega Querétaro | Primera ronda | 6.47 | 7.92 | - |
| 23 | Alvaro Perez Posas Guanajuato | Primera ronda | 5.57 | 7.96 | - |
| 24 | Iker Reyes Monroy Estado de México | Primera ronda | 6.13 | 8.95 | - |
| 25 | Gerardo Emiliano Ramos Martinez Guanajuato | Primera ronda | 6.98 | 9.39 | - |
| 26 | Irving Andres Franco Segovia Guanajuato | Primera ronda | 7.32 | 9.59 | - |
| 27 | Andrea Silvia Barroso Fernández Guanajuato | Primera ronda | 7.54 | 9.63 | - |
| 28 | Albeiron Esaú Rojas Cosio Guanajuato | Primera ronda | 7.88 | 9.78 | - |
| 29 | Ángel Adrián González Hernández Guanajuato | Primera ronda | 6.36 | 9.79 | - |
| 30 | Christofer Alejandro Aguirre Robledo Baja California | Primera ronda | 7.34 | 9.81 | - |
| 31 | Myriam Daniela Sancliment Martínez Guanajuato | Primera ronda | 6.96 | 10.10 | - |
| 32 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 8.95 | 10.33 | - |
| 33 | Angel Gael Tavares Vázquez Guanajuato | Primera ronda | 9.18 | 10.46 | - |
| 34 | Isaac Duarte Espinosa | Primera ronda | 7.39 | 11.26 | - |
| 35 | Ángel Rodrigo Ruiz Trigueros Guanajuato | Primera ronda | 10.07 | 12.67 | - |
| 36 | Rosa del Carmen Monroy Villa Estado de México | Primera ronda | 10.49 | 14.10 | - |
| 37 | Luis Angel Hernandez Olivares Guanajuato | Primera ronda | 10.36 | 14.90 | - |
| 38 | Omar Reyes Martínez Estado de México | Primera ronda | 9.67 | 15.76 | - |
| 39 | Sergio Ismael Torres Sánchez Guanajuato | Primera ronda | 11.05 | 17.77 | - |
| 40 | Gilberto Martinez Perales Guanajuato | Primera ronda | 8.33 | 18.67 | - |
| 41 | Jesús Ulises Gutiérrez González Guanajuato | Primera ronda | 13.07 | 19.15 | - |
| 42 | Ricardo Nicolás Vieyra Amaro | Primera ronda | 13.04 | 19.18 | - |
| 43 | Andrés Isaias Chávez Nolasco Guanajuato | Primera ronda | 14.80 | 21.22 | - |
| 44 | Mateo Cervantes Barba | Primera ronda | 5.64 | 22.24 | - |
| 45 | Yolanda Estrada Rodríguez Guanajuato | Primera ronda | 12.29 | 23.45 | - |
| 46 | André Alexander Díaz de la Paz Guanajuato | Primera ronda | 13.35 | 24.63 | - |
| 47 | Santiago Isai Hernández Cirigo Guanajuato | Primera ronda | 16.43 | 25.59 | - |
| 48 | Erick René Jiménez Tovar Guanajuato | Primera ronda | 16.44 | 29.83 | - |
| 49 | Bryan Miguel Miranda Servin Guanajuato | Primera ronda | 18.46 | 34.25 | - |
| 50 | Didier Felipe Torres Segovia Guanajuato | Primera ronda | 27.74 | 35.55 | - |
| 51 | Elian Equihua Magaña Michoacán | Primera ronda | 35.68 | 57.34 | - |
| 52 | Ary Loami Ramirez Avila Guanajuato | Primera ronda | 14.32 | — | - |