Busca personas, competencias, teams y páginas del sitio.
8 miembros activos · 1 competencias en Aguascalientes · desde noviembre de 2024
El interés es qué tanto compiten los miembros un evento cuando está en una competencia a la que van, así no crece solo porque el evento se organice seguido. Cada evento se compara contra los demás: qué tan seguido lo incluyen las competencias de Aguascalientes frente a su interés. Solo se consideran eventos oficiales con al menos 3 miembros compitiendo.
Su participación se explica en buena parte por lo seguido que están en las competencias. Los marcados como popular por frecuencia parecen de los más populares del equipo solo por eso.
Resultado típico de 1er y 3er lugar en las finales de las competencias de Aguascalientes, en promedio o single según el formato del evento. Un miembro tiene nivel de podio si su récord personal es mejor que el 3er lugar típico. Solo se muestran eventos con al menos 2 finales y solo se cuentan competidores mexicanos.
No hay suficientes finales en este periodo
Sugerencia para las competencias de Aguascalientes: un cutoff que 75% de los miembros pasa normalmente, según su mejor tiempo en los primeros intentos de cada ronda. Nunca supera el cutoff que suelen usar las competencias en México, para que sea realista en el horario. Solo se consideran eventos oficiales con al menos 5 miembros compitiendo.
64.6% de los 79 competidores en las competencias de Aguascalientes vienen de otros estados. Solo se cuentan competidores mexicanos.
7 locales · 21 sin estado registrado · 3 estados más en el mapa
| Recomendación | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubo 3x3x3 | 8 | 14(12 fuera) | 4de 8 | 1de 8 | 1 | 3(1 comps) | 100.0%/100.0% | 1S·1A | 42 | Necesita más rondas |
| Cubo 2x2x2 | 7 | 14(12 fuera) | 3de 7 | 1de 7 | 2 | 3(1 comps) | 93.3%/100.0% | 1S·1A | 34 | Bien cubierto |
| Cubo 4x4x4 | 5 | 8(7 fuera) | 1de 5 | 0de 5 | 0 | 2(1 comps) | 66.7%/100.0% | 1S·0A | 91 | Bien cubierto |
| Cubo 5x5x5 | 2 | 7(7 fuera) | 1de 2 | 1de 2 | 0 | 0 | 83.3%/0.0% | 1S·2A | 87 | — |
| Cubo 6x6x6 | 2 | 6(6 fuera) | 1de 2 | 1de 2 | 0 | 0 | 80.0%/0.0% | 2S·2A | 67 | — |
| Cubo 7x7x7 | 2 | 5(5 fuera) | 1de 2 | 0de 2 | 0 | 0 | 66.7%/0.0% | 1S·2A | 93 | — |
| 3x3x3 Blindfolded | 2 | 3(2 fuera) | 0de 1 | 0de 1 | 0 | 1(1 comps) | 30.8%/100.0% | 0S·0A | 201 | — |
| 3x3x3 Fewest Moves | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0.0%/0.0% | 1S·0A | 43 | — |
| 3x3x3 One-Handed | 6 | 7(5 fuera) | 1de 6 | 0de 6 | 0 | 3(1 comps) | 83.3%/100.0% | 0S·0A | 158 | Bien cubierto |
| Clock | 2 | 6(4 fuera) | 1de 2 | 1de 2 | 0 | 2(1 comps) | 38.5%/100.0% | 1S·1A | 61 | — |
| Megaminx | 4 | 1 | 0de 4 | 0de 4 | 0 | 2(1 comps) | 30.8%/100.0% | 1S·1A | 68 | Más oferta que interés |
| Pyraminx | 5 | 6(5 fuera) | 0de 5 | 0de 5 | 0 | 2(1 comps) | 75.0%/100.0% | 0S·0A | 137 | Bien cubierto |
| Skewb | 3 | 5(4 fuera) | 0de 3 | 0de 3 | 0 | 2(1 comps) | 46.2%/100.0% | 0S·0A | 111 | Más oferta que interés |
| Square-1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0.0%/0.0% | 1S·1A | 20 | — |
Miembros, rondas y competencias cuentan solo competencias en México del periodo elegido. Pasar de ronda y llegar a final cuentan solo eventos con más de una ronda, sobre los miembros que compitieron en su primera ronda. Interés: de las veces que los miembros fueron a una competencia con el evento, en cuántas lo compitieron. Top 100 y mejor NR usan los rankings nacionales actuales.