Busca personas, competencias, teams y páginas del sitio.
51 miembros activos · 4 competencias en Nuevo León · desde noviembre de 2024
El interés es qué tanto compiten los miembros un evento cuando está en una competencia a la que van, así no crece solo porque el evento se organice seguido. Cada evento se compara contra los demás: qué tan seguido lo incluyen las competencias de Nuevo León frente a su interés. Solo se consideran eventos oficiales con al menos 3 miembros compitiendo.
Su participación se explica en buena parte por lo seguido que están en las competencias. Los marcados como popular por frecuencia parecen de los más populares del equipo solo por eso.
Resultado típico de 1er y 3er lugar en las finales de las competencias de Nuevo León, en promedio o single según el formato del evento. Un miembro tiene nivel de podio si su récord personal es mejor que el 3er lugar típico. Solo se muestran eventos con al menos 2 finales y solo se cuentan competidores mexicanos.
Sugerencia para las competencias de Nuevo León: un cutoff que 75% de los miembros pasa normalmente, según su mejor tiempo en los primeros intentos de cada ronda. Nunca supera el cutoff que suelen usar las competencias en México, para que sea realista en el horario. Solo se consideran eventos oficiales con al menos 5 miembros compitiendo.
24.6% de los 126 competidores en las competencias de Nuevo León vienen de otros estados. Solo se cuentan competidores mexicanos.
50 locales · 45 sin estado registrado · 5 estados más en el mapa
| Recomendación | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubo 3x3x3 | 51 | 58(47 fuera) | 26de 51 | 13de 51 | 9 | 11(4 comps) | 99.3%/100.0% | 3S·2A | 23 | Bien cubierto |
| Cubo 2x2x2 | 45 | 45(38 fuera) | 20de 45 | 8de 45 | 7 | 7(3 comps) | 94.1%/75.0% | 5S·5A | 11 | Bien cubierto |
| Cubo 4x4x4 | 41 | 38(31 fuera) | 17de 40 | 6de 40 | 9 | 7(3 comps) | 85.3%/75.0% | 5S·6A | 9 | Bien cubierto |
| Cubo 5x5x5 | 31 | 30(23 fuera) | 13de 28 | 3de 28 | 6 | 7(3 comps) | 67.3%/75.0% | 7S·6A | 7 | Popular por frecuencia |
| Cubo 6x6x6 | 18 | 23(17 fuera) | 11de 18 | 2de 18 | 5 | 6(2 comps) | 45.6%/50.0% | 8S·9A | 6 | Bien cubierto |
| Cubo 7x7x7 | 22 | 22(16 fuera) | 14de 22 | 3de 22 | 5 | 6(2 comps) | 45.6%/50.0% | 9S·8A | 8 | Bien cubierto |
| 3x3x3 Blindfolded | 4 | 19(19 fuera) | 4de 4 | 4de 4 | 2 | 0 | 65.0%/0.0% | 4S·5A | 4 | Necesita más rondas |
| 3x3x3 Fewest Moves | 3 | 5(5 fuera) | — | — | 0 | 0 | 45.5%/0.0% | 4S·3A | 36 | Necesita más rondas |
| 3x3x3 One-Handed | 28 | 36(34 fuera) | 16de 27 | 16de 27 | 5 | 2(1 comps) | 88.0%/25.0% | 5S·4A | 14 | Necesita más rondas |
| Clock | 18 | 33(27 fuera) | 10de 18 | 7de 18 | 13 | 6(2 comps) | 55.4%/50.0% | 6S·6A | 1 | Bien cubierto |
| Megaminx | 30 | 32(28 fuera) | 12de 20 | 7de 20 | 10 | 4(2 comps) | 68.3%/50.0% | 5S·5A | 11 | Bien cubierto |
| Pyraminx | 34 | 25(21 fuera) | 16de 25 | 7de 25 | 8 | 4(2 comps) | 75.0%/50.0% | 2S·1A | 20 | Necesita más rondas |
| Skewb | 27 | 25(21 fuera) | 13de 22 | 5de 22 | 7 | 4(2 comps) | 70.0%/50.0% | 2S·6A | 3 | Bien cubierto |
| Square-1 | 16 | 21(17 fuera) | 6de 14 | 5de 14 | 12 | 4(2 comps) | 46.2%/50.0% | 10S·11A | 10 | Bien cubierto |
| 4x4x4 Blindfolded | 2 | 4(4 fuera) | — | — | 0 | 0 | 36.4%/0.0% | 2S·0A | 32 | — |
| 5x5x5 Blindfolded | 2 | 2(2 fuera) | 0de 1 | 0de 1 | 0 | 0 | 18.2%/0.0% | 0S·0A | — | — |
| 3x3x3 Multi-Blind | 2 | 5(5 fuera) | — | — | 0 | 0 | 50.0%/0.0% | 4S·0A | 13 | — |
Miembros, rondas y competencias cuentan solo competencias en México del periodo elegido. Pasar de ronda y llegar a final cuentan solo eventos con más de una ronda, sobre los miembros que compitieron en su primera ronda. Interés: de las veces que los miembros fueron a una competencia con el evento, en cuántas lo compitieron. Top 100 y mejor NR usan los rankings nacionales actuales.