Busca personas, competencias, teams y páginas del sitio.
22 miembros activos · 2 competencias en Sonora · desde noviembre de 2024
El interés es qué tanto compiten los miembros un evento cuando está en una competencia a la que van, así no crece solo porque el evento se organice seguido. Cada evento se compara contra los demás: qué tan seguido lo incluyen las competencias de Sonora frente a su interés. Solo se consideran eventos oficiales con al menos 3 miembros compitiendo.
Resultado típico de 1er y 3er lugar en las finales de las competencias de Sonora, en promedio o single según el formato del evento. Un miembro tiene nivel de podio si su récord personal es mejor que el 3er lugar típico. Solo se muestran eventos con al menos 2 finales y solo se cuentan competidores mexicanos.
Sugerencia para las competencias de Sonora: un cutoff que 75% de los miembros pasa normalmente, según su mejor tiempo en los primeros intentos de cada ronda. Nunca supera el cutoff que suelen usar las competencias en México, para que sea realista en el horario. Solo se consideran eventos oficiales con al menos 5 miembros compitiendo.
25.7% de los 35 competidores en las competencias de Sonora vienen de otros estados. Solo se cuentan competidores mexicanos.
20 locales · 6 sin estado registrado
| Recomendación | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubo 3x3x3 | 22 | 59(53 fuera) | 17de 22 | 9de 22 | 6 | 6(2 comps) | 95.7%/100.0% | 3S·3A | 29 | Necesita más rondas |
| Cubo 2x2x2 | 20 | 45(40 fuera) | 13de 20 | 9de 20 | 7 | 5(2 comps) | 71.6%/100.0% | 4S·2A | 1 | Bien cubierto |
| Cubo 4x4x4 | 13 | 38(36 fuera) | 6de 13 | 6de 13 | 7 | 2(1 comps) | 87.2%/50.0% | 1S·1A | 34 | Necesita más rondas |
| Cubo 5x5x5 | 5 | 38(38 fuera) | 3de 5 | 1de 5 | 5 | 0 | 84.4%/0.0% | 2S·1A | 16 | Necesita más rondas |
| Cubo 6x6x6 | 4 | 24(24 fuera) | 1de 4 | 1de 4 | 5 | 0 | 72.7%/0.0% | 1S·1A | 14 | Necesita más rondas |
| Cubo 7x7x7 | 5 | 24(24 fuera) | 2de 4 | 1de 4 | 3 | 0 | 85.7%/0.0% | 1S·1A | 15 | Necesita más rondas |
| 3x3x3 Blindfolded | 6 | 11(10 fuera) | 2de 2 | 2de 2 | 9 | 1(1 comps) | 45.2%/50.0% | 4S·3A | 4 | Necesita más rondas |
| 3x3x3 Fewest Moves | 2 | 4(4 fuera) | — | — | 3 | 0 | 44.4%/0.0% | 2S·2A | 13 | — |
| 3x3x3 One-Handed | 6 | 42(42 fuera) | 5de 6 | 3de 6 | 0 | 0 | 81.1%/0.0% | 2S·0A | 66 | Necesita más rondas |
| Clock | 8 | 13(10 fuera) | 3de 7 | 3de 7 | 2 | 3(2 comps) | 34.6%/100.0% | 0S·0A | 141 | Popular por frecuencia |
| Megaminx | 19 | 33(27 fuera) | 14de 19 | 7de 19 | 2 | 6(2 comps) | 78.7%/100.0% | 1S·3A | 59 | Bien cubierto |
| Pyraminx | 18 | 24(19 fuera) | 11de 18 | 7de 18 | 3 | 5(2 comps) | 65.3%/100.0% | 2S·1A | 29 | Bien cubierto |
| Skewb | 17 | 28(23 fuera) | 10de 17 | 7de 17 | 5 | 5(2 comps) | 62.5%/100.0% | 2S·2A | 53 | Bien cubierto |
| Square-1 | 6 | 8(6 fuera) | 3de 6 | 3de 6 | 3 | 2(1 comps) | 29.0%/50.0% | 2S·2A | 19 | Bien cubierto |
| 4x4x4 Blindfolded | 2 | 4(3 fuera) | — | — | 4 | 1(1 comps) | 26.3%/50.0% | 2S·2A | 2 | — |
| 5x5x5 Blindfolded | 1 | 3(3 fuera) | — | — | 2 | 0 | 33.3%/0.0% | 2S·1A | 5 | — |
| 3x3x3 Multi-Blind | 2 | 2(2 fuera) | — | — | 1 | 0 | 28.6%/0.0% | 2S·0A | 2 | — |
Miembros, rondas y competencias cuentan solo competencias en México del periodo elegido. Pasar de ronda y llegar a final cuentan solo eventos con más de una ronda, sobre los miembros que compitieron en su primera ronda. Interés: de las veces que los miembros fueron a una competencia con el evento, en cuántas lo compitieron. Top 100 y mejor NR usan los rankings nacionales actuales.
Su participación se explica en buena parte por lo seguido que están en las competencias. Los marcados como popular por frecuencia parecen de los más populares del equipo solo por eso.