Busca personas, competencias, teams y páginas del sitio.
35 miembros activos · 2 competencias en Veracruz · desde noviembre de 2024
El interés es qué tanto compiten los miembros un evento cuando está en una competencia a la que van, así no crece solo porque el evento se organice seguido. Cada evento se compara contra los demás: qué tan seguido lo incluyen las competencias de Veracruz frente a su interés. Solo se consideran eventos oficiales con al menos 3 miembros compitiendo.
Su participación se explica en buena parte por lo seguido que están en las competencias. Los marcados como popular por frecuencia parecen de los más populares del equipo solo por eso.
Resultado típico de 1er y 3er lugar en las finales de las competencias de Veracruz, en promedio o single según el formato del evento. Un miembro tiene nivel de podio si su récord personal es mejor que el 3er lugar típico. Solo se muestran eventos con al menos 2 finales y solo se cuentan competidores mexicanos.
Sugerencia para las competencias de Veracruz: un cutoff que 75% de los miembros pasa normalmente, según su mejor tiempo en los primeros intentos de cada ronda. Nunca supera el cutoff que suelen usar las competencias en México, para que sea realista en el horario. Solo se consideran eventos oficiales con al menos 5 miembros compitiendo.
27.1% de los 59 competidores en las competencias de Veracruz vienen de otros estados. Solo se cuentan competidores mexicanos.
30 locales · 13 sin estado registrado
| Recomendación | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cubo 3x3x3 | 34 | 41(35 fuera) | 22de 34 | 9de 34 | 3 | 6(2 comps) | 96.7%/100.0% | 2S·2A | 63 | Bien cubierto |
| Cubo 2x2x2 | 29 | 26(21 fuera) | 18de 29 | 9de 29 | 3 | 5(2 comps) | 80.7%/100.0% | 1S·2A | 44 | Bien cubierto |
| Cubo 4x4x4 | 25 | 21(18 fuera) | 8de 20 | 5de 20 | 3 | 3(2 comps) | 83.5%/100.0% | 3S·3A | 38 | Bien cubierto |
| Cubo 5x5x5 | 9 | 13(13 fuera) | 3de 5 | 1de 5 | 0 | 0 | 68.6%/0.0% | 3S·2A | 66 | Necesita más rondas |
| Cubo 6x6x6 | 7 | 8(8 fuera) | 0de 3 | 0de 3 | 1 | 0 | 51.9%/0.0% | 1S·1A | 36 | Necesita más rondas |
| Cubo 7x7x7 | 13 | 12(10 fuera) | 1de 6 | 1de 6 | 4 | 2(2 comps) | 44.9%/100.0% | 2S·2A | 20 | Popular por frecuencia |
| 3x3x3 Blindfolded | 5 | 9(8 fuera) | 2de 2 | 2de 2 | 0 | 1(1 comps) | 16.9%/50.0% | 3S·1A | 48 | Más oferta que interés |
| 3x3x3 Fewest Moves | 2 | 1(1 fuera) | — | — | 0 | 0 | 20.0%/0.0% | 0S·0A | 159 | — |
| 3x3x3 One-Handed | 25 | 22(17 fuera) | 18de 25 | 10de 25 | 4 | 5(2 comps) | 83.3%/100.0% | 4S·5A | 31 | Bien cubierto |
| Clock | 8 | 8(8 fuera) | 1de 3 | 0de 3 | 0 | 0 | 41.7%/0.0% | 1S·1A | 59 | Necesita más rondas |
| Megaminx | 17 | 15(13 fuera) | 4de 7 | 1de 7 | 5 | 2(2 comps) | 52.6%/100.0% | 3S·3A | 37 | Popular por frecuencia |
| Pyraminx | 26 | 20(16 fuera) | 13de 21 | 6de 21 | 2 | 4(2 comps) | 80.2%/100.0% | 1S·1A | 36 | Bien cubierto |
| Skewb | 10 | 9(9 fuera) | 1de 6 | 1de 6 | 0 | 0 | 58.8%/0.0% | 0S·1A | 62 | Necesita más rondas |
| Square-1 | 8 | 9(9 fuera) | 1de 7 | 1de 7 | 0 | 0 | 48.4%/0.0% | 1S·1A | 35 | Necesita más rondas |
| 3x3x3 Multi-Blind | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0.0%/0.0% | 1S·0A | 56 | — |
Miembros, rondas y competencias cuentan solo competencias en México del periodo elegido. Pasar de ronda y llegar a final cuentan solo eventos con más de una ronda, sobre los miembros que compitieron en su primera ronda. Interés: de las veces que los miembros fueron a una competencia con el evento, en cuántas lo compitieron. Top 100 y mejor NR usan los rankings nacionales actuales.