Busca personas, competencias, teams y páginas del sitio.
| Evento | Tipo | Resultado | Competidor | Competencia |
|---|---|---|---|---|
Face-Turning Octahedron | Single | 55.78 | Víctor Adán Solis Martinez | Speedcube Baja Open 2024 19 oct 2024 |
Face-Turning Octahedron | Average | 1:17.77 | Víctor Adán Solis Martinez | Speedcube Baja Open 2024 19 oct 2024 |
3x3x3 Team-Blind | Single | 44.20 | Benjamin Sanchez Magaña Myriam Daniela Sancliment Martínez | Mexican Championship 2025 20 dic 2025 |
3x3x3 Team-Blind | Average | 51.95 | Benjamin Sanchez Magaña Myriam Daniela Sancliment Martínez | Mexican Championship 2025 20 dic 2025 |
Mirror Blocks | Single | 31.49 | Marco Alberto Arreguín Ramírez | Mexican Championship 2025 19 dic 2025 |
Mirror Blocks | Average | 37.43 | Marco Alberto Arreguín Ramírez | Mexican Championship 2025 19 dic 2025 |
Resultados no oficiales de Cubing Contests, disponibles bajo la licencia CC BY-SA 4.0. No cuentan para rankings ni récords oficiales. UNR/USR: récord o ranking nacional/estatal no oficial.