Busca personas, competencias, teams y páginas del sitio.
| Evento | Tipo | Resultado | Competidor | Competencia |
|---|---|---|---|---|
Face-Turning Octahedron | Single | 28.69 | Angel Arrioja Landa | 444 Puebla 2025 27 abr 2025 |
Face-Turning Octahedron | Average | 33.02 | Angel Arrioja Landa | 444 Puebla 2025 27 abr 2025 |
3x3x3 Team-Blind | Single | 1:21.56 | Santiago Medina Guzmán | Mexican Championship 2025 20 dic 2025 |
3x3x3 Team-Blind | Average | 1:30.05 | Santiago Medina Guzmán | Mexican Championship 2025 20 dic 2025 |
Mirror Blocks | Single | 28.84 | Mexican Championship 2025 19 dic 2025 | |
Mirror Blocks | Average | 34.16 | Mexican Championship 2025 19 dic 2025 | |
2x2x2 One-Handed | Single | 4.04 | OH Madness Baja 2025 12 jul 2025 | |
2x2x2 One-Handed | Average | 5.48 | OH Madness Baja 2025 12 jul 2025 | |
4x4x4 One-Handed4x4x4 One-Handed | Single | 58.10 | OH Madness Baja 2025 12 jul 2025 | |
4x4x4 One-Handed4x4x4 One-Handed | Average | 59.60 | OH Madness Baja 2025 12 jul 2025 |
Resultados no oficiales de Cubing Contests, disponibles bajo la licencia CC BY-SA 4.0. No cuentan para rankings ni récords oficiales. UNR/USR: récord o ranking nacional/estatal no oficial.