| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Final | 6.45 | 6.95 | - |
| 2 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Final | 7.49 | 7.89 | - |
| 3 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Final | 7.04 | 8.33 | - |
| 4 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Final | 9.02 | 9.15 | - |
| 5 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Final | 8.51 | 9.26 | - |
| 6 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Final | 8.80 | 9.28 | - |
| 7 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Final | 8.37 | 9.47 | - |
| 8 | Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas Guanajuato | Final | 8.41 | 9.74 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Segunda ronda | 5.02 | 6.45 | - |
| 2 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Segunda ronda | 6.81 | 8.26 | - |
| 3 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Segunda ronda | 7.66 | 9.16 | - |
| 4 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Segunda ronda | 7.60 | 9.51 | - |
| 5 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Segunda ronda | 9.12 | 9.52 | - |
| 6 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Segunda ronda | 8.69 | 9.56 | - |
| 7 | Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas Guanajuato | Segunda ronda | 9.14 | 9.93 | - |
| 8 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Segunda ronda | 9.08 | 10.04 | - |
| 9 | Santiago Medina Guzmán Ciudad de México | Segunda ronda | 9.15 | 10.14 | - |
| 10 | Ariel Eduardo Cruz Martínez Jalisco | Segunda ronda | 9.12 | 10.45 | - |
| 11 |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Primera ronda | 6.63 | 7.36 | - |
| 2 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Primera ronda | 6.18 | 8.21 | - |
| 3 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Primera ronda | 7.82 | 8.42 | - |
| 4 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Primera ronda | 8.68 | 9.35 | - |
| 5 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Primera ronda | 8.01 | 9.49 | - |
| 6 | Isaac Adair Nava Ozorio Morelos | Primera ronda | 8.91 | 9.68 | - |
| 7 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Primera ronda | 7.57 | 9.81 | - |
| 8 | Ariel Eduardo Cruz Martínez Jalisco | Primera ronda | 7.75 | 9.93 | - |
| 9 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 8.07 | 10.07 | - |
| 10 |
| Segunda ronda |
| 9.54 |
| 10.86 |
| - |
| 12 | Javier Alejandro Contreras Figueroa Jalisco | Segunda ronda | 9.46 | 10.89 | - |
| 13 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 9.96 | 11.01 | - |
| 14 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Segunda ronda | 9.09 | 11.06 | - |
| 15 | Luis Angel Rentería Jiménez | Segunda ronda | 10.88 | 11.09 | - |
| 16 | Carlos Alberto Hernández Montaño Jalisco | Segunda ronda | 9.05 | 11.13 | - |
| 17 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Segunda ronda | 10.47 | 11.22 | - |
| 18 | Angel Omar Pérez Cuate Estado de México | Segunda ronda | 8.93 | 11.30 | - |
| 19 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Segunda ronda | 10.75 | 11.67 | - |
| 20 | Diego Gualajara Jalisco | Segunda ronda | 11.80 | 12.43 | - |
| 21 | Isaac Adair Nava Ozorio Morelos | Segunda ronda | 11.61 | 12.63 | - |
| 22 | Marcelino Cortés Gómez Jalisco | Segunda ronda | 9.53 | 12.74 | - |
| 23 | Marco Antonio Olivares Garcia Estado de México | Segunda ronda | 11.02 | 12.76 | - |
| 24 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Segunda ronda | 11.59 | 12.93 | - |
| 25 | Hugo Francisco Ocampo González Jalisco | Segunda ronda | 11.06 | 13.14 | - |
| 26 | Mauricio Lomelí Jalisco | Segunda ronda | 11.34 | 13.16 | - |
| 27 | Eduardo Arturo Palacios Merino Estado de México | Segunda ronda | 11.40 | 13.45 | - |
| 28 | Jose Oswaldo Ayala Velazquez | Segunda ronda | 10.24 | 13.47 | - |
| 29 | Isbi-Benob Ortiz López | Segunda ronda | 11.84 | 13.51 | - |
| 30 | Christofer Alejandro Aguirre Robledo Baja California | Segunda ronda | 11.82 | 13.64 | - |
| 31 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Segunda ronda | 12.90 | 13.79 | - |
| 32 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Segunda ronda | 10.89 | 14.08 | - |
| 33 | Nicolás Gómez Beltrán Ciudad de México | Segunda ronda | 11.79 | 14.15 | - |
| 34 | Christian Alexis Hurtado Lopez Jalisco | Segunda ronda | 13.45 | 14.62 | - |
| 35 | Kenzo Salinas del Toro Jalisco | Segunda ronda | 8.45 | 14.98 | - |
| 36 | Gerardo Saul Lira Guerrero Jalisco | Segunda ronda | 12.45 | 15.09 | - |
| 37 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Segunda ronda | 11.84 | 15.73 | - |
Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas Guanajuato |
| Primera ronda |
| 7.44 |
| 10.37 |
| - |
| 11 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Primera ronda | 9.06 | 10.44 | - |
| 12 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Primera ronda | 9.05 | 10.75 | - |
| 13 | Jesús Armando Aguirre Ibarra Baja California | Primera ronda | 9.62 | 11.23 | - |
| 14 | Javier Alejandro Contreras Figueroa Jalisco | Primera ronda | 10.03 | 11.27 | - |
| 15 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Primera ronda | 9.50 | 11.28 | - |
| 16 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Primera ronda | 8.26 | 11.29 | - |
| 17 | Marcelino Cortés Gómez Jalisco | Primera ronda | 9.74 | 11.37 | - |
| 18 | Luis Angel Rentería Jiménez | Primera ronda | 10.30 | 11.47 | - |
| 19 | Santiago Medina Guzmán Ciudad de México | Primera ronda | 8.44 | 11.55 | - |
| 20 | Diego Gualajara Jalisco | Primera ronda | 10.96 | 11.82 | - |
| 21 | Mauricio Lomelí Jalisco | Primera ronda | 10.96 | 12.15 | - |
| 22 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 11.84 | 12.31 | - |
| 23 | Isbi-Benob Ortiz López | Primera ronda | 10.86 | 12.49 | - |
| 24 | Jose Oswaldo Ayala Velazquez | Primera ronda | 11.53 | 12.51 | - |
| 25 | Carlos Alberto Hernández Montaño Jalisco | Primera ronda | 9.35 | 12.60 | - |
| 26 | Hugo Francisco Ocampo González Jalisco | Primera ronda | 10.06 | 12.86 | - |
| 27 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Primera ronda | 11.31 | 12.95 | - |
| 28 | Christofer Alejandro Aguirre Robledo Baja California | Primera ronda | 12.09 | 13.06 | - |
| 29 | Gerardo Saul Lira Guerrero Jalisco | Primera ronda | 11.39 | 13.19 | - |
| 30 | Angel Omar Pérez Cuate Estado de México | Primera ronda | 12.35 | 13.41 | - |
| 31 | Eduardo Arturo Palacios Merino Estado de México | Primera ronda | 11.12 | 13.45 | - |
| 32 | Christian Alexis Hurtado Lopez Jalisco | Primera ronda | 10.82 | 13.53 | - |
| 33 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Primera ronda | 12.94 | 13.63 | - |
| 34 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 11.68 | 13.65 | - |
| 35 | Marco Antonio Olivares Garcia Estado de México | Primera ronda | 11.85 | 13.70 | - |
| 36 | Kenzo Salinas del Toro Jalisco | Primera ronda | 9.82 | 13.74 | - |
| 37 | Nicolás Gómez Beltrán Ciudad de México | Primera ronda | 11.84 | 14.04 | - |
| 38 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Primera ronda | 12.26 | 14.18 | - |
| 39 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Primera ronda | 13.00 | 14.43 | - |
| 40 | Saúl Flores Torres Jalisco | Primera ronda | 11.86 | 14.84 | - |
| 41 | Pedro Nuño Cervantes Jalisco | Primera ronda | 12.65 | 14.87 | - |
| 42 | Daniel Giovanni Martínez Sandoval Jalisco | Primera ronda | 11.99 | 15.19 | - |
| 43 | Carlos Emiliano Sánchez Núñez | Primera ronda | 13.61 | 15.31 | - |
| 44 | Mauro Daniel Basurto Chavez Querétaro | Primera ronda | 13.60 | 15.66 | - |
| 45 | Axel Adriel Alva Alcántara Jalisco | Primera ronda | 14.61 | 16.10 | - |
| 46 | Daniel Melquiades | Primera ronda | 14.04 | 16.17 | - |
| 47 | Arodi Marianne Michel Ramírez Jalisco | Primera ronda | 14.18 | 16.81 | - |
| 48 | Erick Alejandro Solorzano Alonso | Primera ronda | 14.79 | 16.99 | - |
| 49 | Angel de Jesús Cruz Fonseca Querétaro | Primera ronda | 11.86 | 17.39 | - |
| 50 | Ernesto Misael Martinez Santiago Jalisco | Primera ronda | 18.13 | 19.32 | - |
| 51 | Javier Eduardo Vázquez Monreal San Luis Potosí | Primera ronda | 17.21 | 19.45 | - |
| 52 | Javier Alejandro Ramírez Cruz Guanajuato | Primera ronda | 16.65 | 20.21 | - |
| 53 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco | Primera ronda | 16.39 | 20.60 | - |
| 54 | Max Farrer Garfias Querétaro | Primera ronda | 18.81 | 20.63 | - |
| 55 | Carlos Ricardo Chin Dzul Yucatán | Primera ronda | 14.96 | 20.72 | - |
| 56 | Helios Niño Monreal San Luis Potosí | Primera ronda | 12.31 | 21.31 | - |
| 57 | Roberto Gutiérrez Ciudad de México | Primera ronda | 13.96 | 21.57 | - |
| 58 | Alejandro Perez Plascencia Jalisco | Primera ronda | 17.89 | 21.97 | - |
| 59 | Juan Carlos Garcia Lazcano Jiménez Jalisco | Primera ronda | 20.02 | 22.10 | - |
| 60 | Josué Isaí Marroquín Ventura Chiapas | Primera ronda | 35.16 | 36.87 | - |
| 61 | José Adrian Jaquez Salazar Zacatecas | Primera ronda | 30.78 | 42.68 | - |