| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Final | 23.68 | 27.33 | - |
| 2 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Final | 29.93 | 33.44 | - |
| 3 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Final | 30.62 | 34.56 | - |
| 4 | Angel Omar Pérez Cuate Estado de México | Final | 32.48 | 36.12 | - |
| 5 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Final | 33.39 | 36.76 | - |
| 6 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Final | 36.92 | 37.86 | - |
| 7 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Final | 37.75 | 40.39 | - |
| 8 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Final | 39.59 | 41.67 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Segunda ronda | 24.08 | 25.54 | - |
| 2 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Segunda ronda | 26.85 | 29.80 | - |
| 3 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Segunda ronda | 29.95 | 34.50 | - |
| 4 | Angel Omar Pérez Cuate Estado de México | Segunda ronda | 29.24 | 34.61 | - |
| 5 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 30.74 | 35.37 | - |
| 6 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Segunda ronda | 30.66 | 37.00 | - |
| 7 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Segunda ronda | 33.33 | 37.05 | - |
| 8 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Segunda ronda | 37.05 | 37.82 | - |
| 9 | Isaac Adair Nava Ozorio Morelos | Segunda ronda | 33.01 | 38.18 | - |
| 10 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Segunda ronda | 32.13 | 38.19 | - |
| 11 |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Primera ronda | 25.45 | 27.98 | - |
| 2 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Primera ronda | 21.12 | 30.25 | - |
| 3 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 31.62 | 33.93 | - |
| 4 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Primera ronda | 32.36 | 34.49 | - |
| 5 | Angel Omar Pérez Cuate Estado de México | Primera ronda | 33.05 | 35.78 | - |
| 6 | Christian Yael Rivera Rivera Jalisco | Primera ronda | 31.95 | 36.49 | - |
| 7 | Jesús Julián De Niz Hernandez Jalisco | Primera ronda | 34.36 | 37.12 | - |
| 8 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Primera ronda | 36.42 | 37.21 | - |
| 9 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Primera ronda | 34.72 | 38.26 | - |
| Segunda ronda |
| 37.43 |
| 39.06 |
| - |
| 12 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Segunda ronda | 33.81 | 39.07 | - |
| 13 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Segunda ronda | 34.75 | 39.66 | - |
| 14 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Segunda ronda | 35.20 | 39.93 | - |
| 15 | Christofer Alejandro Aguirre Robledo Baja California | Segunda ronda | 37.84 | 40.89 | - |
| 16 | Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas Guanajuato | Segunda ronda | 35.94 | 41.09 | - |
| 17 | Santiago Medina Guzmán Ciudad de México | Segunda ronda | 34.67 | 41.41 | - |
| 18 | Jesús Armando Aguirre Ibarra Baja California | Segunda ronda | 41.08 | 43.13 | - |
| 19 | Angel de Jesús Cruz Fonseca Querétaro | Segunda ronda | 35.47 | 44.14 | - |
| 20 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Segunda ronda | 33.84 | 45.14 | - |
| 21 | Jose Oswaldo Ayala Velazquez | Segunda ronda | 39.37 | 45.50 | - |
| 22 | Mauricio Lomelí Jalisco | Segunda ronda | 41.26 | 47.35 | - |
| 23 | Marcelino Cortés Gómez Jalisco | Segunda ronda | 42.18 | 48.03 | - |
| 24 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Segunda ronda | 35.72 | 50.46 | - |
| 25 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Segunda ronda | 42.22 | 50.51 | - |
| 26 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Segunda ronda | 46.88 | 51.28 | - |
| 27 | Daniel Melquiades | Segunda ronda | 44.20 | 51.69 | - |
| 28 | Mauro Daniel Basurto Chavez Querétaro | Segunda ronda | 45.59 | 54.04 | - |
| 29 | Eduardo Arturo Palacios Merino Estado de México | Segunda ronda | 45.20 | 54.07 | - |
| 30 | Ariel Eduardo Cruz Martínez Jalisco | Segunda ronda | 48.14 | 54.31 | - |
| 31 | Luis Angel Rentería Jiménez | Segunda ronda | 53.67 | 1:01.91 | - |
| 10 |
Angel de Jesús Cruz Fonseca Querétaro |
| Primera ronda |
| 37.99 |
| 39.29 |
| - |
| 11 | Jose Oswaldo Ayala Velazquez | Primera ronda | 33.61 | 40.53 | - |
| 12 | Christofer Alejandro Aguirre Robledo Baja California | Primera ronda | 37.32 | 40.66 | - |
| 13 | Carlos Alberto Hernández Montaño Jalisco | Primera ronda | 37.16 | 40.76 | - |
| 14 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Primera ronda | 34.61 | 40.92 | - |
| 15 | Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas Guanajuato | Primera ronda | 36.59 | 41.62 | - |
| 16 | Axel Uriel Sánchez Zúñiga Puebla | Primera ronda | 35.41 | 41.72 | - |
| 17 | Santiago Medina Guzmán Ciudad de México | Primera ronda | 37.62 | 42.17 | - |
| 18 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Primera ronda | 40.41 | 44.02 | - |
| 19 | Eduardo Antonio Lara Martínez Michoacán | Primera ronda | 37.30 | 44.03 | - |
| 20 | Mauricio Lomelí Jalisco | Primera ronda | 42.72 | 44.17 | - |
| 21 | Marcelino Cortés Gómez Jalisco | Primera ronda | 41.12 | 44.59 | - |
| 22 | Isaac Adair Nava Ozorio Morelos | Primera ronda | 40.27 | 44.87 | - |
| 23 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 42.15 | 44.94 | - |
| 24 | Ariel Eduardo Cruz Martínez Jalisco | Primera ronda | 43.67 | 47.81 | - |
| 25 | Luis Angel Rentería Jiménez | Primera ronda | 42.30 | 47.94 | - |
| 26 | Eduardo Arturo Palacios Merino Estado de México | Primera ronda | 44.51 | 48.55 | - |
| 27 | Jesús Armando Aguirre Ibarra Baja California | Primera ronda | 44.26 | 48.84 | - |
| 28 | Mauro Daniel Basurto Chavez Querétaro | Primera ronda | 46.36 | 48.90 | - |
| 29 | Saul Emmanuel Ramirez Gonzalez Jalisco | Primera ronda | 41.97 | 49.47 | - |
| 30 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 46.66 | 49.60 | - |
| 31 | Daniel Melquiades | Primera ronda | 45.09 | 49.91 | - |
| 32 | Diego Gualajara Jalisco | Primera ronda | 47.09 | 50.42 | - |
| 33 | Kenzo Salinas del Toro Jalisco | Primera ronda | 39.84 | 51.81 | - |
| 34 | Isbi-Benob Ortiz López | Primera ronda | 45.73 | 51.96 | - |
| 35 | Pedro Nuño Cervantes Jalisco | Primera ronda | 52.25 | 53.72 | - |
| 36 | Daniel Giovanni Martínez Sandoval Jalisco | Primera ronda | 41.68 | 54.52 | - |
| 37 | Hugo Francisco Ocampo González Jalisco | Primera ronda | 49.76 | 55.87 | - |
| 38 | Carlos Emiliano Sánchez Núñez | Primera ronda | 48.80 | 58.43 | - |
| 39 | Miguel Angel Zamorano Beltran Jalisco | Primera ronda | 56.82 | 1:00.01 | - |
| 40 | Axel Adriel Alva Alcántara Jalisco | Primera ronda | 54.23 | 1:00.99 | - |
| 41 | Gerardo Saul Lira Guerrero Jalisco | Primera ronda | 55.90 | 1:04.88 | - |
| 42 | Javier Alejandro Contreras Figueroa Jalisco | Primera ronda | 57.58 | 1:08.25 | - |
| 43 | Marco Antonio Olivares Garcia Estado de México | Primera ronda | 1:10.50 | 1:13.65 | - |
| 44 | Alejandro Perez Plascencia Jalisco | Primera ronda | 52.35 | 1:17.57 | - |
| 45 | Erick Alejandro Solorzano Alonso | Primera ronda | 1:11.19 | 1:24.78 | - |
| 46 | Max Farrer Garfias Querétaro | Primera ronda | 1:21.76 | — | - |
| 47 | Juan Carlos Garcia Lazcano Jiménez Jalisco | Primera ronda | 1:23.75 | — | - |
| 48 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco | Primera ronda | 1:24.43 | — | - |
| 49 | Saúl Flores Torres Jalisco | Primera ronda | 1:25.36 | — | - |
| 50 | Arodi Marianne Michel Ramírez Jalisco | Primera ronda | 1:29.45 | — | - |
| 51 | Leonardo Moisés Santamaria Reyes Jalisco | Primera ronda | 1:30.96 | — | - |
| 52 | Ernesto Misael Martinez Santiago Jalisco | Primera ronda | 1:37.89 | — | - |
| 53 | Roberto Gutiérrez Ciudad de México | Primera ronda | 1:49.93 | — | - |
| 54 | Carlos Ricardo Chin Dzul Yucatán | Primera ronda | 2:07.29 | — | - |
| 55 | José Adrian Jaquez Salazar Zacatecas | Primera ronda | 2:52.15 | — | - |