| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Final | 8.93 | 9.24 | - |
| 2 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Final | 8.29 | 9.78 | - |
| 3 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Final | 8.01 | 10.41 | - |
| 4 | Misraim Jafat Olvera Carbajal Nayarit | Final | 8.59 | 10.99 | - |
| 5 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja Baja California Sur | Final | 9.18 | 11.33 | - |
| 6 | Mauricio Lomelí Jalisco | Final | 9.61 | 12.10 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Segunda ronda | 8.04 | 8.86 | - |
| 2 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Segunda ronda | 8.88 | 9.63 | - |
| 3 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Segunda ronda | 7.35 | 10.36 | - |
| 4 | Mauricio Lomelí Jalisco | Segunda ronda | 10.44 | 11.24 | - |
| 5 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja Baja California Sur | Segunda ronda | 10.20 | 11.65 | - |
| 6 | Misraim Jafat Olvera Carbajal Nayarit | Segunda ronda | 9.96 | 12.07 | - |
| 7 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Segunda ronda | 9.81 | 12.14 | - |
| 8 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Segunda ronda | 8.16 | 12.56 | - |
| 9 | Mario Valverde Mariscal Jalisco | Segunda ronda | 11.07 | 12.86 | - |
| 10 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Segunda ronda | 9.66 | 13.08 | - |
| 11 | Ángel Leonardo Sandoval Guzmán Nayarit | Segunda ronda | 13.48 | 14.71 | - |
| 12 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Segunda ronda | 12.72 | 16.52 | - |
| 13 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Segunda ronda | 13.85 | 20.35 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Primera ronda | 7.58 | 8.96 | - |
| 2 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Primera ronda | 8.30 | 10.15 | - |
| 3 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Primera ronda | 8.02 | 10.22 | - |
| 4 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja Baja California Sur | Primera ronda | 9.77 | 10.25 | - |
| 5 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Primera ronda | 10.78 | 11.76 | - |
| 6 | Misraim Jafat Olvera Carbajal Nayarit | Primera ronda | 10.56 | 11.85 | - |
| 7 | Mauricio Lomelí Jalisco | Primera ronda | 11.62 | 12.38 | - |
| 8 | Mario Valverde Mariscal Jalisco | Primera ronda | 10.70 | 12.70 | - |
| 9 | Carlos Eduardo Solano Vazquez Nayarit | Primera ronda | 11.57 | 13.05 | - |
| 10 |
Luis Sinhue Medina Salas Jalisco |
| Primera ronda |
| 11.14 |
| 13.27 |
| - |
| 11 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 11.61 | 13.40 | - |
| 12 | Ángel Leonardo Sandoval Guzmán Nayarit | Primera ronda | 11.55 | 13.66 | - |
| 13 | Aldo Yadiel Villalobos Isquierdo Nayarit | Primera ronda | 11.98 | 14.90 | - |
| 14 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Primera ronda | 14.20 | 15.78 | - |
| 15 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Primera ronda | 14.39 | 17.65 | - |
| 16 | Kevin Fernando Gómez Ayón Nayarit | Primera ronda | 15.16 | 18.09 | - |
| 17 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco | Primera ronda | 16.33 | 18.13 | - |
| 18 | Rocio Rodriguez Rivera Ciudad de México | Primera ronda | 16.85 | 21.69 | - |
| 19 | Daniel Alexander Meza Flores Nayarit | Primera ronda | 17.89 | 23.62 | - |
| 20 | David Garcia Huexca Jalisco | Primera ronda | 18.99 | 23.89 | - |
| 21 | Andy Adonahy García Garcia Nayarit | Primera ronda | 22.78 | 26.59 | - |
| 22 | Nestor García Chávez | Primera ronda | 27.34 | 30.25 | - |
| 23 | Damian Maximino Meza Flores Nayarit | Primera ronda | 34.26 | 37.57 | - |
| 24 | Sergio Humberto Chávez Velarde Sinaloa | Primera ronda | 35.40 | 39.55 | - |
| 25 | Elvis Miguel Pérez Bocanegra Nayarit | Primera ronda | 32.44 | 41.04 | - |
| 26 | Fernando Angel Medina Evangelista Nayarit | Primera ronda | 39.99 | 41.34 | - |
| 28 | Areli Rubí Gordillo Martínez Ciudad de México | Primera ronda | 43.49 | 56.97 | - |
| 29 | Remy Arturo Saucedo Bravo Nayarit | Primera ronda | 1:01.34 | 1:11.98 | - |
| 30 | Ángel Moisés Sánchez García Nayarit | Primera ronda | 19.37 | — | - |