| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Final | 12.10 | 15.79 | - |
| 2 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Final | 14.46 | 15.87 | - |
| 3 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja Baja California Sur | Final | 14.35 | 16.31 | - |
| 4 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Final | 14.45 | 16.41 | - |
| 5 | Misraim Jafat Olvera Carbajal Nayarit | Final | 15.16 | 17.30 | - |
| 6 | Mauricio Lomelí Jalisco | Final | 19.08 | 21.63 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Segunda ronda | 11.12 | 14.60 | - |
| 2 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Segunda ronda | 15.20 | 15.93 | - |
| 3 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja Baja California Sur | Segunda ronda | 15.56 | 17.13 | - |
| 4 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Segunda ronda | 14.80 | 17.15 | - |
| 5 | Misraim Jafat Olvera Carbajal Nayarit | Segunda ronda | 14.18 | 17.95 | - |
| 6 | Mauricio Lomelí Jalisco | Segunda ronda | 17.80 | 19.79 | - |
| 7 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Segunda ronda | 17.87 | 20.32 | - |
| 8 | Mario Valverde Mariscal Jalisco | Segunda ronda | 18.41 | 21.31 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidel Urias Godínez Jalisco | Primera ronda | 13.80 | 15.48 | - |
| 2 | Josué Vidal Melchor Ruiz Jalisco | Primera ronda | 15.35 | 16.83 | - |
| 3 | Jonathan Adrián Barraza Pantoja Baja California Sur | Primera ronda | 15.55 | 17.28 | - |
| 4 | Misraim Jafat Olvera Carbajal Nayarit | Primera ronda | 16.80 | 17.94 | - |
| 5 | Eduardo Daniel Perez Miramontes Jalisco | Primera ronda | 17.20 | 18.40 | - |
| 6 | Mauricio Lomelí Jalisco | Primera ronda | 18.51 | 19.08 | - |
| 7 | Mario Valverde Mariscal Jalisco | Primera ronda | 17.02 | 20.15 | - |
| 8 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 19.03 | 20.39 | - |
| 9 | Oscar Isaac Corona Munguía Jalisco | Primera ronda | 18.64 | 21.06 | - |
| 10 |
Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit |
| Primera ronda |
| 17.02 |
| 21.75 |
| - |
| 11 | Ángel Leonardo Sandoval Guzmán Nayarit | Primera ronda | 19.27 | 23.64 | - |
| 12 | Vicente Guadalupe Galliano Villagra | Primera ronda | 23.78 | 28.82 | - |
| 13 | Arturo Dubletti Artunduaga Jalisco | Primera ronda | 37.27 | 40.45 | - |
| 14 | Jonatan Miramontes Alcala Jalisco | Primera ronda | 32.98 | 44.53 | - |
| 15 | Kevin Fernando Gómez Ayón Nayarit | Primera ronda | 46.65 | — | - |
| 16 | Andy Adonahy García Garcia Nayarit | Primera ronda | 52.34 | — | - |
| 17 | Areli Rubí Gordillo Martínez Ciudad de México | Primera ronda | 1:22.41 | — | - |