| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Final | 8.91 | 9.32 | - |
| 2 | Maximiliano Rojas Zaputovich | Final | 9.26 | 9.84 | - |
| 3 | José Cruz Lara Rojas Tlaxcala | Final | 8.22 | 10.04 | - |
| 4 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Final | 8.61 | 10.17 | - |
| 5 | Carlos Cesar Rodríguez García Colima | Final | 9.29 | 10.32 | - |
| 6 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Final | 8.76 | 10.33 | - |
| 7 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Final | 7.78 | 10.44 | - |
| 8 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Final | 7.39 | 10.56 | - |
| 9 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Final | 8.54 | 10.75 | - |
| 10 | Fernando Garcia Gonzalez | Final | 10.23 | 11.27 | - |
| 11 | Esteban Elías González Méndez Oaxaca | Final | 9.57 | 11.34 | - |
| 12 | Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas Guanajuato | Final | 9.42 | 11.76 | - |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Cesar Rodríguez García Colima | Segunda ronda | 8.14 | 8.39 | - |
| 2 | José Cruz Lara Rojas Tlaxcala | Segunda ronda | 8.16 | 9.33 | - |
| 3 | Maximiliano Rojas Zaputovich | Segunda ronda | 8.08 | 9.75 | - |
| 4 | Daniel Guardado Cabral | Segunda ronda | 9.57 | 9.86 | - |
| 5 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Segunda ronda | 8.18 | 9.89 | - |
| 6 | Julián García Sánchez Michoacán | Segunda ronda | 8.60 | 10.02 | - |
| 7 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Segunda ronda | 8.51 | 10.06 | - |
| 8 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Segunda ronda | 7.14 | 10.21 | - |
| 9 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Segunda ronda | 7.66 | 10.60 | - |
| 10 | Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas Guanajuato |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Primera ronda | 8.52 | 8.80 | - |
| 2 | José Cruz Lara Rojas Tlaxcala | Primera ronda | 8.10 | 9.27 | - |
| 3 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Primera ronda | 8.89 | 9.39 | - |
| 4 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa | Primera ronda | 9.13 | 9.47 | - |
| 5 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Primera ronda | 8.42 | 9.57 | - |
| 6 | Maximiliano Rojas Zaputovich | Primera ronda | 8.15 | 9.62 | - |
| 7 | Carlos Cesar Rodríguez García Colima | Primera ronda | 8.17 | 9.66 | - |
| 8 | Diego Brizuela Crespo Estado de México | Primera ronda | 9.05 | 9.81 | - |
| 9 | Fernando Garcia Gonzalez | Primera ronda | 9.05 | 10.05 | - |
| 10 | Julián García Sánchez Michoacán |
| Posición | Competidor | Ronda | Single | Average | Solves |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Cesar Rodríguez García Colima | Semi Final | 8.21 | 8.71 | - |
| 2 | Maximiliano Rojas Zaputovich | Semi Final | 7.93 | 8.79 | - |
| 3 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Semi Final | 8.20 | 9.12 | - |
| 4 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Semi Final | 8.18 | 9.34 | - |
| 5 | José Cruz Lara Rojas Tlaxcala | Semi Final | 8.78 | 9.76 | - |
| 6 | Alexis Rodrigo Cazu Mendoza Puebla | Semi Final | 8.36 | 9.98 | - |
| 7 | Esteban Elías González Méndez Oaxaca | Semi Final | 8.79 | 9.98 | - |
| 8 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Semi Final | 9.17 | 10.10 | - |
| 9 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Semi Final | 8.22 | 10.17 | - |
| 10 | Marcos Meibel Corral Murillo Sinaloa |
| Segunda ronda |
| 9.44 |
| 10.92 |
| - |
| 11 | David Angel Gonzalez Hidalgo Estado de México | Segunda ronda | 9.99 | 10.92 | - |
| 12 | Daniel Waldo Ciudad de México | Segunda ronda | 10.42 | 10.95 | - |
| 13 | Diego Brizuela Crespo Estado de México | Segunda ronda | 10.39 | 11.05 | - |
| 14 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Segunda ronda | 9.36 | 11.19 | - |
| 15 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Segunda ronda | 9.96 | 11.32 | - |
| 16 | Pablo César Martínez Ramírez Ciudad de México | Segunda ronda | 10.67 | 11.35 | - |
| 17 | Erick Aguilar Palomeque Chiapas | Segunda ronda | 10.51 | 11.39 | - |
| 18 | Diego Trujeque Jalisco | Segunda ronda | 9.56 | 11.44 | - |
| 19 | Esteban Elías González Méndez Oaxaca | Segunda ronda | 10.27 | 11.50 | - |
| 20 | Angel Armando Jaime Sánchez Ciudad de México | Segunda ronda | 8.49 | 11.53 | - |
| 21 | Fernando Garcia Gonzalez | Segunda ronda | 11.25 | 11.64 | - |
| 22 | Abraham Torres Ortíz Aguirre | Segunda ronda | 8.72 | 11.65 | - |
| 23 | Angel Arrioja Landa Puebla | Segunda ronda | 7.95 | 11.85 | - |
| 24 | Gonzalo Ramírez Muñoz Morelos | Segunda ronda | 7.62 | 11.86 | - |
| 25 | Isaac Adair Nava Ozorio Morelos | Segunda ronda | 10.14 | 11.86 | - |
| 26 | Lucero Esmeralda Alvarado Ruíz Nuevo León | Segunda ronda | 9.61 | 11.89 | - |
| 27 | César Abraham Briones Arreola Querétaro | Segunda ronda | 9.78 | 12.06 | - |
| 28 | Eduardo González Parra San Luis Potosí | Segunda ronda | 11.18 | 12.20 | - |
| 29 | Jesús Alejandro Serna Villanueva Nuevo León | Segunda ronda | 10.58 | 12.23 | - |
| 30 | Fabian Emiliano Escareño Gonzalez Nuevo León | Segunda ronda | 10.32 | 12.47 | - |
| 31 | Adolfo Ortega Tecuapacho Tlaxcala | Segunda ronda | 11.49 | 12.60 | - |
| 32 | Benjamin Sanchez Magaña Ciudad de México | Segunda ronda | 11.56 | 12.66 | - |
| 33 | José Pablo Palma Becerril Estado de México | Segunda ronda | 10.87 | 12.71 | - |
| 34 | Elias Seoane Bucio | Segunda ronda | 10.14 | 12.72 | - |
| 35 | Alan Emiliano Gómez Morales | Segunda ronda | 10.77 | 12.77 | - |
| 36 | Abraham Ismael Hernandez Sabido | Segunda ronda | 11.42 | 12.78 | - |
| 37 | Arcadio Soriano Velázquez Puebla | Segunda ronda | 9.90 | 12.80 | - |
| 38 | Gerardo Villavicencio Gutierrez Zacatecas | Segunda ronda | 11.79 | 12.80 | - |
| 39 | Joshua Santiago Monterrosa Herrera Tlaxcala | Segunda ronda | 11.98 | 12.86 | - |
| 40 | Angel Omar Pérez Cuate Estado de México | Segunda ronda | 11.03 | 12.87 | - |
| 41 | Eduardo Alexis Cortes Vega Veracruz | Segunda ronda | 12.29 | 12.87 | - |
| 42 | David Alberto García Moreno | Segunda ronda | 12.04 | 12.91 | - |
| 43 | Carlos Emiliano Esquivel Badillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 11.50 | 12.92 | - |
| 44 | Aquiles Sánchez Ochoa Querétaro | Segunda ronda | 11.33 | 12.94 | - |
| 45 | Sebastián Enrique Zaragoza Mendoza Nuevo León | Segunda ronda | 11.11 | 13.03 | - |
| 46 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Segunda ronda | 11.40 | 13.06 | - |
| 47 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo Estado de México | Segunda ronda | 11.95 | 13.06 | - |
| 49 | Eric Omar Contreras Juarez | Segunda ronda | 11.12 | 13.22 | - |
| 50 | Jesús Jorge García López Estado de México | Segunda ronda | 12.47 | 13.26 | - |
| 51 | Santiago Medina Guzmán Ciudad de México | Segunda ronda | 11.19 | 13.30 | - |
| 52 | Xavier Escalante Bulbarela | Segunda ronda | 10.87 | 13.35 | - |
| 53 | Sergio Emmanuel Sanchez Rodriguez Tlaxcala | Segunda ronda | 12.49 | 13.36 | - |
| 54 | Dante Jesus Arevalo Leal Nuevo León | Segunda ronda | 9.92 | 13.37 | - |
| 55 | Alfredo Vasquez Mendoza Puebla | Segunda ronda | 12.20 | 13.37 | - |
| 56 | Ricardo Bautista Muñoz | Segunda ronda | 10.08 | 13.46 | - |
| 57 | Hector Eduardo Ramirez Manuel | Segunda ronda | 11.91 | 13.50 | - |
| 58 | Flavio Abraham Marín Torres | Segunda ronda | 11.83 | 13.51 | - |
| 59 | Luis Fernando García Campos Hidalgo | Segunda ronda | 12.45 | 13.52 | - |
| 60 | Axel Karim Guel Ricoy Zacatecas | Segunda ronda | 10.87 | 13.58 | - |
| 61 | Alfonso Gabriel Garcia Lozada Yucatán | Segunda ronda | 11.65 | 13.58 | - |
| 62 | Miguel Reyes Puebla | Segunda ronda | 11.52 | 13.68 | - |
| 63 | Sebastian Daza Pérez Tlaxcala | Segunda ronda | 12.53 | 13.76 | - |
| 64 | Eric Rios Sánchez | Segunda ronda | 10.69 | 13.79 | - |
| 65 | Javier Alejandro Contreras Figueroa Jalisco | Segunda ronda | 11.90 | 13.84 | - |
| 66 | Samuel Hernandez Castro Ciudad de México | Segunda ronda | 13.04 | 13.88 | - |
| 67 | Carlos Joaquín Sánchez Oliva | Segunda ronda | 13.26 | 13.88 | - |
| 68 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Segunda ronda | 12.87 | 13.91 | - |
| 69 | Armando Enciso Mas | Segunda ronda | 13.00 | 13.91 | - |
| 70 | Jorge Rafael Castañeda Sánchez Puebla | Segunda ronda | 10.57 | 13.98 | - |
| 71 | Bruno Olmedo | Segunda ronda | 12.10 | 14.01 | - |
| 72 | Luis Miguel Soto Vega | Segunda ronda | 11.47 | 14.03 | - |
| 73 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Segunda ronda | 13.19 | 14.23 | - |
| 74 | Jose Pedro Santibañez Alviso Zacatecas | Segunda ronda | 11.34 | 14.29 | - |
| 75 | Diego Oswaldo Andrés Jiménez Oaxaca | Segunda ronda | 12.63 | 14.30 | - |
| 76 | Jehosafat Porras Galicia Morelos | Segunda ronda | 12.89 | 14.35 | - |
| 77 | Luis Fernando Hernández Guerrero Zacatecas | Segunda ronda | 12.66 | 14.41 | - |
| 78 | Jose Luis Gallegos Álvez | Segunda ronda | 12.74 | 14.41 | - |
| 79 | Juan Carlos Jimenez Torres Ciudad de México | Segunda ronda | 13.24 | 14.53 | - |
| 80 | Miguel Angel Garrocho Anaya Jalisco | Segunda ronda | 12.06 | 14.54 | - |
| 81 | Daniel Penilla Jiménez Querétaro | Segunda ronda | 12.09 | 14.58 | - |
| 82 | Raul Salguero Gallardo Puebla | Segunda ronda | 13.43 | 14.79 | - |
| 83 | Giovanni Olmedo Bones Hidalgo | Segunda ronda | 11.55 | 14.81 | - |
| 84 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Segunda ronda | 14.18 | 14.82 | - |
| 85 | Angel Alexis Carrillo Ramirez Puebla | Segunda ronda | 12.67 | 14.86 | - |
| 86 | Valenntina Aldana Díaz | Segunda ronda | 13.47 | 14.95 | - |
| 87 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Segunda ronda | 12.85 | 14.96 | - |
| 88 | Jotshan Saavedra Narvaez San Luis Potosí | Segunda ronda | 14.48 | 15.04 | - |
| 89 | Miguel Angel Ahumada Veracruz | Segunda ronda | 12.86 | 15.09 | - |
| 90 | Misael Gómez Soria | Segunda ronda | 13.56 | 15.18 | - |
| 91 | Adrian Gomez Ramirez Estado de México | Segunda ronda | 12.84 | 15.26 | - |
| 92 | Gair Alejandro Argüello Hernández | Segunda ronda | 13.15 | 15.79 | - |
| 93 | Gustavo Carbajal González | Segunda ronda | 14.80 | 16.20 | - |
| 94 | Jesús Joel Milpas Elizalde | Segunda ronda | 13.53 | 16.63 | - |
| 95 | Carlos Rill Garcia Puebla | Segunda ronda | 13.60 | — | - |
| Primera ronda |
| 8.86 |
| 10.28 |
| - |
| 11 | Alejandro Daniel Salceda Corvera Puebla | Primera ronda | 8.47 | 10.41 | - |
| 12 | Joaquin Infante Medrano Guanajuato | Primera ronda | 8.27 | 10.67 | - |
| 13 | Joaquin Ruenes Hernández Ciudad de México | Primera ronda | 8.64 | 10.71 | - |
| 14 | Daniel Waldo Ciudad de México | Primera ronda | 10.52 | 10.88 | - |
| 15 | Lucero Esmeralda Alvarado Ruíz Nuevo León | Primera ronda | 10.10 | 10.98 | - |
| 16 | Miguel Reyes Puebla | Primera ronda | 10.05 | 11.12 | - |
| 17 | Abraham Ismael Hernandez Sabido | Primera ronda | 10.87 | 11.30 | - |
| 18 | Juan Bernardo Mora Alonso Jalisco | Primera ronda | 9.40 | 11.36 | - |
| 19 | Erick Aguilar Palomeque Chiapas | Primera ronda | 10.31 | 11.39 | - |
| 20 | Hector Eduardo Ramirez Manuel | Primera ronda | 9.67 | 11.50 | - |
| 21 | Pablo César Martínez Ramírez Ciudad de México | Primera ronda | 8.48 | 11.51 | - |
| 22 | Angel Arrioja Landa Puebla | Primera ronda | 10.03 | 11.52 | - |
| 24 | Abraham Torres Ortíz Aguirre | Primera ronda | 9.99 | 11.59 | - |
| 25 | Benjamin Sanchez Magaña Ciudad de México | Primera ronda | 9.76 | 11.67 | - |
| 26 | Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas Guanajuato | Primera ronda | 11.01 | 11.70 | - |
| 27 | Isaac Adair Nava Ozorio Morelos | Primera ronda | 10.73 | 11.74 | - |
| 28 | Joshua Santiago Monterrosa Herrera Tlaxcala | Primera ronda | 9.31 | 11.85 | - |
| 29 | Daniel Guardado Cabral | Primera ronda | 11.00 | 11.90 | - |
| 30 | Eric Omar Contreras Juarez | Primera ronda | 10.38 | 11.95 | - |
| 31 | Diego Trujeque Jalisco | Primera ronda | 10.91 | 11.96 | - |
| 32 | Arcadio Soriano Velázquez Puebla | Primera ronda | 10.84 | 12.08 | - |
| 33 | Eduardo Alexis Cortes Vega Veracruz | Primera ronda | 10.19 | 12.17 | - |
| 34 | Eduardo González Parra San Luis Potosí | Primera ronda | 11.67 | 12.17 | - |
| 35 | Carlos Emiliano Esquivel Badillo San Luis Potosí | Primera ronda | 11.28 | 12.28 | - |
| 36 | Aquiles Sánchez Ochoa Querétaro | Primera ronda | 10.51 | 12.31 | - |
| 37 | Luis Sinhue Medina Salas Jalisco | Primera ronda | 10.97 | 12.33 | - |
| 38 | David Angel Gonzalez Hidalgo Estado de México | Primera ronda | 11.23 | 12.44 | - |
| 39 | Eric Rios Sánchez | Primera ronda | 11.71 | 12.52 | - |
| 40 | José Pablo Palma Becerril Estado de México | Primera ronda | 11.83 | 12.60 | - |
| 41 | Fabian Emiliano Escareño Gonzalez Nuevo León | Primera ronda | 11.21 | 12.67 | - |
| 42 | Dante Jesus Arevalo Leal Nuevo León | Primera ronda | 9.93 | 12.68 | - |
| 43 | Miguel Angel Ahumada Veracruz | Primera ronda | 9.65 | 12.81 | - |
| 44 | Juan de Dios Noriega Sánchez Puebla | Primera ronda | 12.10 | 12.85 | - |
| 45 | Sebastián Enrique Zaragoza Mendoza Nuevo León | Primera ronda | 10.70 | 12.87 | - |
| 46 | Isaac Vergara Castillo San Luis Potosí | Primera ronda | 10.69 | 12.93 | - |
| 47 | Alan Emiliano Gómez Morales | Primera ronda | 11.02 | 12.93 | - |
| 48 | Elias Seoane Bucio | Primera ronda | 11.97 | 12.98 | - |
| 49 | Adolfo Ortega Tecuapacho Tlaxcala | Primera ronda | 11.99 | 13.19 | - |
| 50 | Jose Luis Gallegos Álvez | Primera ronda | 11.82 | 13.26 | - |
| 51 | Jesús Alejandro Serna Villanueva Nuevo León | Primera ronda | 11.10 | 13.29 | - |
| 52 | Jorge Rafael Castañeda Sánchez Puebla | Primera ronda | 12.08 | 13.30 | - |
| 53 | Luis Fernando García Campos Hidalgo | Primera ronda | 11.76 | 13.32 | - |
| 54 | Santiago Medina Guzmán Ciudad de México | Primera ronda | 11.75 | 13.34 | - |
| 55 | Alfonso Gabriel Garcia Lozada Yucatán | Primera ronda | 11.49 | 13.42 | - |
| 56 | Carlos Rill Garcia Puebla | Primera ronda | 12.57 | 13.43 | - |
| 57 | Xavier Escalante Bulbarela | Primera ronda | 12.05 | 13.47 | - |
| 58 | Carlos Joaquín Sánchez Oliva | Primera ronda | 10.88 | 13.48 | - |
| 59 | Gamaliel Jimenez Oropeza Hidalgo | Primera ronda | 11.14 | 13.49 | - |
| 60 | Valenntina Aldana Díaz | Primera ronda | 10.57 | 13.50 | - |
| 61 | Sebastian Daza Pérez Tlaxcala | Primera ronda | 11.39 | 13.52 | - |
| 62 | Esteban Elías González Méndez Oaxaca | Primera ronda | 10.56 | 13.54 | - |
| 63 | Flavio Abraham Marín Torres | Primera ronda | 12.77 | 13.57 | - |
| 64 | David Alberto García Moreno | Primera ronda | 11.76 | 13.63 | - |
| 65 | Luis Miguel Soto Vega | Primera ronda | 11.63 | 13.66 | - |
| 66 | Armando Enciso Mas | Primera ronda | 12.12 | 13.67 | - |
| 67 | Gerardo Villavicencio Gutierrez Zacatecas | Primera ronda | 11.52 | 13.69 | - |
| 68 | Jehosafat Porras Galicia Morelos | Primera ronda | 10.99 | 13.72 | - |
| 69 | Misael Gómez Soria | Primera ronda | 11.85 | 13.74 | - |
| 70 | Axel Karim Guel Ricoy Zacatecas | Primera ronda | 10.04 | 13.75 | - |
| 71 | Alfredo Vasquez Mendoza Puebla | Primera ronda | 11.84 | 13.75 | - |
| 72 | Jesús Jorge García López Estado de México | Primera ronda | 12.72 | 13.95 | - |
| 73 | Luis Fernando Hernández Guerrero Zacatecas | Primera ronda | 11.91 | 13.99 | - |
| 74 | Daniel Penilla Jiménez Querétaro | Primera ronda | 12.30 | 13.99 | - |
| 75 | Samuel Hernandez Castro Ciudad de México | Primera ronda | 12.28 | 14.01 | - |
| 76 | Jose Pedro Santibañez Alviso Zacatecas | Primera ronda | 11.38 | 14.11 | - |
| 77 | Rodrigo Noe Gonzalez Hidalgo Estado de México | Primera ronda | 11.47 | 14.12 | - |
| 78 | Jesús Joel Milpas Elizalde | Primera ronda | 12.64 | 14.13 | - |
| 79 | Ricardo Bautista Muñoz | Primera ronda | 13.07 | 14.20 | - |
| 80 | Angel Alexis Carrillo Ramirez Puebla | Primera ronda | 12.58 | 14.27 | - |
| 81 | Gonzalo Ramírez Muñoz Morelos | Primera ronda | 10.93 | 14.32 | - |
| 82 | Gustavo Carbajal González | Primera ronda | 12.38 | 14.34 | - |
| 83 | Juan Carlos Jimenez Torres Ciudad de México | Primera ronda | 13.57 | 14.55 | - |
| 84 | Angel Omar Pérez Cuate Estado de México | Primera ronda | 11.90 | 14.58 | - |
| 85 | Adrian Gomez Ramirez Estado de México | Primera ronda | 12.55 | 14.62 | - |
| 86 | Libni Zair Reyes Machorro Puebla | Primera ronda | 12.51 | 14.66 | - |
| 87 | Javier Alejandro Contreras Figueroa Jalisco | Primera ronda | 12.54 | 14.76 | - |
| 88 | Bruno Olmedo | Primera ronda | 11.97 | 14.77 | - |
| 89 | Giovanni Olmedo Bones Hidalgo | Primera ronda | 11.51 | 14.80 | - |
| 90 | Jotshan Saavedra Narvaez San Luis Potosí | Primera ronda | 13.21 | 14.82 | - |
| 91 | Raul Salguero Gallardo Puebla | Primera ronda | 13.38 | 14.82 | - |
| 92 | Miguel Angel Garrocho Anaya Jalisco | Primera ronda | 12.76 | 14.91 | - |
| 93 | Gair Alejandro Argüello Hernández | Primera ronda | 12.21 | 14.93 | - |
| 94 | Sergio Emmanuel Sanchez Rodriguez Tlaxcala | Primera ronda | 13.19 | 14.93 | - |
| 95 | Diego Oswaldo Andrés Jiménez Oaxaca | Primera ronda | 11.99 | 14.99 | - |
| 96 | Miguel Alejandro Blanco Ríos Nuevo León | Primera ronda | 12.62 | 14.99 | - |
| 98 | Sever Verdín Arambula Nayarit | Primera ronda | 13.08 | 15.01 | - |
| 99 | Mauro Daniel Basurto Chavez Querétaro | Primera ronda | 13.67 | 15.07 | - |
| 100 | Juan Emmanuel Gomez Garcia | Primera ronda | 13.57 | 15.09 | - |
| 101 | Luis Angel Huerta Barrales Puebla | Primera ronda | 14.01 | 15.13 | - |
| 103 | Víctor Adán Solis Martinez Guanajuato | Primera ronda | 9.92 | 15.27 | - |
| 104 | Leonardo Sánchez Del Toro Nayarit | Primera ronda | 13.52 | 15.39 | - |
| 105 | Edwin de Assis Reyes Morales | Primera ronda | 12.01 | 15.40 | - |
| 106 | Antonio Isaías Martínez Santos Morelos | Primera ronda | 12.69 | 15.51 | - |
| 107 | Luis Armando Martínez Leija Nuevo León | Primera ronda | 14.04 | 15.68 | - |
| 108 | Marun Omar Rodriguez Olmedo Chiapas | Primera ronda | 11.90 | 15.70 | - |
| 109 | Joan Manuel Becerril Reyes Guerrero | Primera ronda | 12.35 | 15.81 | - |
| 110 | Yahir Alberto Francisco Cruz | Primera ronda | 12.05 | 15.84 | - |
| 111 | Carlos Javier Hernández Castillo Puebla | Primera ronda | 14.03 | 15.86 | - |
| 112 | Christian Alexis Hurtado Lopez Jalisco | Primera ronda | 15.31 | 15.93 | - |
| 113 | Luis Felipe Cortes Martínez Estado de México | Primera ronda | 15.25 | 16.01 | - |
| 114 | Luis Angel Campech Perez | Primera ronda | 13.30 | 16.04 | - |
| 115 | Miguel Angel Rodriguez Sanchez | Primera ronda | 12.43 | 16.05 | - |
| 116 | Hector Alejandro Avalos Hernandez | Primera ronda | 15.05 | 16.08 | - |
| 117 | Rodrigo González Hernández Estado de México | Primera ronda | 13.17 | 16.13 | - |
| 118 | Angel Torres Perez Puebla | Primera ronda | 14.99 | 16.20 | - |
| 119 | Luis Octavio Sanvicente Gómez | Primera ronda | 14.28 | 16.22 | - |
| 120 | Esteban Noe González Hernández Estado de México | Primera ronda | 13.03 | 16.29 | - |
| 121 | Shalem Birzavit Meneses Pérez Puebla | Primera ronda | 14.82 | 16.31 | - |
| 122 | Jonathan Efraín Soto Rivera Zacatecas | Primera ronda | 14.90 | 16.50 | - |
| 123 | Ricardo Daniel Moreno Padilla | Primera ronda | 12.16 | 16.52 | - |
| 124 | José Sifuentes Turrubiartes San Luis Potosí | Primera ronda | 13.61 | 16.52 | - |
| 125 | Eduardo Rafael Mendiola Rosas San Luis Potosí | Primera ronda | 13.03 | 16.56 | - |
| 126 | Roberto Jeronimo Elizalde Zavala Nuevo León | Primera ronda | 12.08 | 16.58 | - |
| 127 | José María Hernández Mendieta Tlaxcala | Primera ronda | 12.40 | 16.61 | - |
| 128 | Jose Fernando Navarro Peña Nuevo León | Primera ronda | 14.48 | 16.61 | - |
| 129 | Alejandro Bertin Ruiz Arriaga Estado de México | Primera ronda | 13.55 | 16.63 | - |
| 130 | Gerardo Saul Lira Guerrero Jalisco | Primera ronda | 14.49 | 16.66 | - |
| 131 | Juan Carlos Montero González Nayarit | Primera ronda | 14.97 | 16.68 | - |
| 132 | Pedro Trujillo García Morelos | Primera ronda | 14.69 | 16.69 | - |
| 133 | Rodrigo Garcilazo Guadiana Querétaro | Primera ronda | 14.15 | 16.74 | - |
| 134 | Jaime Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 14.49 | 16.74 | - |
| 135 | Erik Morales López Ciudad de México | Primera ronda | 14.31 | 17.02 | - |
| 136 | Jared Daniel Atriano Marcial Tlaxcala | Primera ronda | 14.42 | 17.06 | - |
| 137 | Luis Fernando Salvador García | Primera ronda | 16.68 | 17.09 | - |
| 138 | Luis Antony Xicohtencatl Gutierrez Tlaxcala | Primera ronda | 13.39 | 17.12 | - |
| 139 | Ana Elisa De Maria Lopez Peña Oaxaca | Primera ronda | 15.25 | 17.18 | - |
| 140 | Adrian Alamo Gutierrez Ciudad de México | Primera ronda | 14.36 | 17.22 | - |
| 141 | Carlos Alekxander Perez Castillo Puebla | Primera ronda | 16.35 | 17.31 | - |
| 142 | Moisés Alberto Rojas León Michoacán | Primera ronda | 14.19 | 17.46 | - |
| 143 | Jesús Fernando Castelán Gómez Estado de México | Primera ronda | 14.58 | 17.55 | - |
| 144 | Carlos Alberto Segura Montes San Luis Potosí | Primera ronda | 14.96 | 17.55 | - |
| 145 | Hazel Moises Ruiz Gutierrez Estado de México | Primera ronda | 14.01 | 17.69 | - |
| 146 | Angel Luis Ortiz Garcia | Primera ronda | 14.54 | 17.71 | - |
| 147 | Alan Joseht Montufar Carranza | Primera ronda | 12.81 | 17.74 | - |
| 148 | Jesús Adrián Estrada Mariscal | Primera ronda | 15.53 | 17.76 | - |
| 149 | Emilio Alberto Rodríguez Jiménez Ciudad de México | Primera ronda | 16.21 | 17.89 | - |
| 150 | Daniel Orozco Ojeda Oaxaca | Primera ronda | 16.87 | 17.89 | - |
| 151 | Diego Rodrigo Tinajero Galván Ciudad de México | Primera ronda | 14.60 | 18.00 | - |
| 152 | Oscar Matlalcuatzi Cruz Tlaxcala | Primera ronda | 14.71 | 18.01 | - |
| 153 | Eduardo Arturo Palacios Merino Estado de México | Primera ronda | 15.15 | 18.02 | - |
| 154 | Markko Eduardo Rivera Hernández Tlaxcala | Primera ronda | 14.13 | 18.15 | - |
| 155 | Luis Fernando Garfias Arias Querétaro | Primera ronda | 16.66 | 18.33 | - |
| 156 | Abraham Moro Hernández Puebla | Primera ronda | 14.68 | 18.34 | - |
| 157 | Gabriel Velasco Sánchez | Primera ronda | 16.92 | 18.48 | - |
| 158 | Eric Zahid López Parra Nuevo León | Primera ronda | 15.00 | 18.68 | - |
| 159 | César Alejandro Cid González Puebla | Primera ronda | 14.22 | 18.73 | - |
| 160 | Fernando Israel Zúñiga Macedo Ciudad de México | Primera ronda | 14.99 | 18.92 | - |
| 161 | Lorenzo Antonio Huerta Barrales Puebla | Primera ronda | 17.43 | 19.09 | - |
| 162 | Elliot Infante Medrano Guanajuato | Primera ronda | 15.23 | 19.13 | - |
| 163 | Luis Daniel Mendoza Jimenez | Primera ronda | 17.72 | 19.52 | - |
| 164 | Karen Haidee Suárez del Real Rosales Zacatecas | Primera ronda | 17.95 | 19.53 | - |
| 165 | Juan Moisés Acosta Román | Primera ronda | 16.43 | 20.03 | - |
| 166 | Antonio Ericel Garcia Ortiz Oaxaca | Primera ronda | 15.78 | 20.09 | - |
| 167 | Christopher Meza Rosales Puebla | Primera ronda | 12.83 | 20.11 | - |
| 168 | Levi Jhair Reyes Machorro Puebla | Primera ronda | 15.43 | 20.28 | - |
| 169 | Cesar Rios Carcaño | Primera ronda | 17.32 | 20.41 | - |
| 170 | Vianey Medina Huerta Puebla | Primera ronda | 15.35 | 20.48 | - |
| 171 | Angel Vladimir Leonardo Uriostegui Veracruz | Primera ronda | 18.45 | 20.75 | - |
| 172 | Daniel Reyes Huerta Puebla | Primera ronda | 17.95 | 21.11 | - |
| 173 | César Mora Escobar Puebla | Primera ronda | 18.61 | 21.22 | - |
| 174 | Carlos Ricardo Chin Dzul Yucatán | Primera ronda | 20.71 | 21.27 | - |
| 175 | Raúl Ramírez Mena | Primera ronda | 20.20 | 22.01 | - |
| 176 | Mario Jaasiel Castro García | Primera ronda | 18.64 | 22.07 | - |
| 177 | José Edmundo Balderas Castro Puebla | Primera ronda | 21.03 | 22.29 | - |
| 178 | Luis Daniel Cruz Morales Estado de México | Primera ronda | 20.02 | 22.34 | - |
| 179 | Emmanuel Carrillo Leon Tlaxcala | Primera ronda | 17.41 | 22.37 | - |
| 180 | Jesús Tadeo Perez Cardona Tlaxcala | Primera ronda | 22.05 | 23.10 | - |
| 181 | Daniel Zamora Hernandez Querétaro | Primera ronda | 18.89 | 23.28 | - |
| 182 | Rocio Rodriguez Rivera Ciudad de México | Primera ronda | 19.36 | 23.32 | - |
| 183 | Sergio Angel Munive Armenta | Primera ronda | 20.82 | 23.50 | - |
